Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Atletica
Atletica, Mondiali allievi 2015: oro di Sottile nella notte, ecco tutti i risultati
Quarta giornata dei Mondiali allievi di atletica leggera che consegna allo sport italiano un grande talento, quello di Stefano Sottile, oro nel salto in alto maschile a quota 2.20.
Ma vediamo nel dettaglio tutti gli altri risultati della notte italiana.
Salto in alto maschile
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETALLE | 1.97 | 2.02 | 2.07 | 2.11 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | 2.20 | 2.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | Stefano SOTTILE | ITA | 2.20 | WYL | – | O | O | XO | XXO | XXO | XO | O | XXX |
2 | 610 | Dmytro NIKITIN | UKR | 2.18 | PB | – | O | XO | O | XO | O | O | X- | XX |
3 | 616 | Darius CARBIN | USA | 2.16 | PB | – | O | O | O | O | XXO | XXX | ||
4 | 587 | Alperen ACET | TUR | 2.14 | SB | O | O | O | XXO | O | XXX | |||
5 | 615 | Jaron BROOKS | USA | 2.14 | – | O | O | XO | XO | XXX | ||||
6 | 359 | Lushane WILSON | JAM | 2.11 | O | O | O | XO | XXX | |||||
7 | 100 | Shuo DING | CHN | 2.07 | O | O | O | XXX | ||||||
8 | 319 | Tejaswin SHANKAR | IND | 2.07 | O | XO | O | XXX | ||||||
8 | 16 | Brenton FOSTER | AUS | 2.07 | O | XO | O | XXX | ||||||
10 | 484 | Maciej GRYNIENKO | POL | 2.07 | O | O | XXO | XXX | ||||||
11 | 264 | Remo CAGLIESI | GER | 2.02 | O | O | XXX | |||||||
11 | 548 | Roshan D. R. RANATUNGAGE | SRI | 2.02 | – | O | XXX |
1500 metri donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1188 | Bedatu HIRPA | ETH | 4:12.92 | WYL |
2 | 1045 | Dalila Abdulkadir GOSA | BRN | 4:13.35 | PB |
3 | 1350 | Joyline CHEROTICH | KEN | 4:15.20 | PB |
4 | 1210 | Harriet KNOWLES-JONES | GBR | 4:18.61 | PB |
5 | 1349 | Janeth CHEPNGETICH | KEN | 4:19.43 | |
6 | 1325 | Chika MUKAI | JPN | 4:21.59 | |
7 | 1180 | Adanech ANBESA | ETH | 4:21.63 | |
8 | 1546 | Julia HEYMACH | USA | 4:21.78 | PB |
9 | 1404 | Olivia BURDON | NZL | 4:23.04 | |
10 | 1471 | Beatha NISHIMWE | RWA | 4:23.16 | |
11 | 1215 | Sabrina SINHA | GBR | 4:29.85 | |
12 | 1322 | Wakana KABASAWA | JPN | 4:32.50 |
400 metri ostacoli donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | TIEMPO DE REACCIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1554 | Sydney MCLAUGHLIN | USA | 55.94 | CR | 0.177 |
2 | 1064 | Xahria SANTIAGO | CAN | 56.79 | PB | 0.200 |
3 | 1550 | Brandeé JOHNSON | USA | 57.47 | PB | 0.203 |
4 | 1299 | Ilaria VERDERIO | ITA | 57.75 | PB | 0.177 |
5 | 1145 | Anne Sofie KIRKEGAARD | DEN | 57.88 | PB | 0.249 |
6 | 1218 | Lea AHRENS | GER | 58.21 | PB | 0.182 |
7 | 1303 | Junelle BROMFIELD | JAM | 58.49 | 0.285 | |
8 | 1506 | Amanda HOLMBERG | SWE | 59.89 | 0.155 |
Lancio del martello donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETALLE | INTENTO 1 | INTENTO 2 | INTENTO 3 | INTENTO 4 | INTENTO 5 | INTENTO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1468 | Sofiya PALKINA | RUS | 67.82 | 59.85 | 66.77 | 67.82 | X | 60.70 | 65.79 | |
2 | 1524 | Deniz YAYLACI | TUR | 67.01 | PB | 65.56 | 59.12 | 57.83 | 63.07 | 65.51 | 67.01 |
3 | 1092 | Ningyu SHANG | CHN | 66.84 | PB | 65.88 | 59.82 | 66.84 | X | X | 65.09 |
4 | 1193 | Melissa COQUILLAS | FRA | 66.55 | 66.55 | 62.94 | X | X | X | X | |
5 | 1130 | Ayamey Damiana MEDINA | CUB | 62.96 | X | 62.15 | 54.72 | X | 59.03 | 62.96 | |
6 | 1127 | Eva MUSTAFIC | CRO | 59.41 | X | X | 57.23 | 52.79 | 59.41 | X | |
7 | 1267 | Eszter NÉMETH | HUN | 58.64 | 58.16 | X | 55.73 | 56.54 | 58.64 | 58.21 | |
8 | 1279 | Alessia BENEDUCE | ITA | 58.36 | 55.46 | 57.02 | X | X | 58.28 | 58.36 |
Salto con l’asta donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETALLE | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.22 | 4.26 | 4.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1512 | Elienor WERNER | SWE | 4.26 | WYL | – | O | O | O | O | O | XXO | XX- |
2 | 1008 | Phillipa HAJDASZ | AUS | 4.05 | PB | O | O | O | O | XXX | |||
2 | 1081 | Qiaoling CHEN | CHN | 4.05 | PB | O | O | O | O | XXX | |||
4 | 1467 | Valeriya NIKONOVA | RUS | 4.05 | PB | XXO | O | XO | XO | XXX | |||
5 | 1032 | Hanne DE BAENE | BEL | 4.05 | O | XO | O | XXO | XXX | ||||
6 | 1240 | Stina SEIDLER | GER | 3.95 | O | O | XXO | XXX | |||||
7 | 1237 | Tamara SCHASSBERGE | GER | 3.95 | O | XXO | XXO | XXX | |||||
8 | 1095 | Zuocheng WU | CHN | 3.85 | PB | O | O | XXX | |||||
9 | 1536 | Rachel BAXTER | USA | 3.85 | XO | O | XXX | ||||||
10 | 1541 | Carson DINGLER | USA | 3.85 | XXO | O | XXX | ||||||
11 | 1480 | Nastja MODIC | SLO | 3.85 | PB | XO | XO | XXX | |||||
12 | 1138 | Nikola PÖSCHLOVÁ | CZE | 3.85 | XO | XXO | XXX |
Lancio del disco uomini
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | DETALLE | INTENTO 1 | INTENTO 2 | INTENTO 3 | INTENTO 4 | INTENTO 5 | INTENTO 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | Werner VISSER | RSA | 64.24 | 59.03 | X | 64.24 | X | X | X | |
2 | 110 | Yuhan WANG | CHN | 60.33 | PB | 60.33 | X | X | X | 58.61 | 58.84 |
3 | 248 | George EVANS | GBR | 60.22 | X | 60.22 | X | X | X | X | |
4 | 48 | Hleb ZHUK | BLR | 60.18 | PB | 46.61 | 58.39 | 54.74 | X | 60.18 | X |
5 | 305 | Richárd SZEBEGYINSZKI | HUN | 59.23 | X | 50.75 | 59.23 | X | X | X | |
6 | 631 | Adrian PIPERI | USA | 58.81 | PB | X | 58.81 | X | X | X | X |
7 | 510 | Patrick DUVENAGE | RSA | 58.71 | 56.29 | 57.41 | 58.71 | 58.58 | X | X | |
8 | 155 | Miguel de la Caridad SÁNCHEZ | CUB | 56.45 | 55.24 | 56.45 | X | 55.26 | 55.22 | X | |
9 | 629 | Gabriel OLADIPO | USA | 55.98 | 55.98 | X | X | ||||
10 | 268 | Henrik JANSSEN | GER | 55.76 | X | X | 55.76 | ||||
11 | 569 | Wictor PETERSSON | SWE | 53.02 | X | 53.02 | X | ||||
12 | 286 | Mihaíl KARTSÍNI | GRE | 51.24 | X | 51.24 | X |
5000m marcia donne
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1091 | Zhenxia MA | CHN | 22:41.08 | SB |
2 | 1462 | Olga ELISEEVA | RUS | 22:45.09 | |
3 | 1184 | Ayalnesh DEJENE | ETH | 22:48.25 | PB |
4 | 1098 | Ke XUE | CHN | 23:01.68 | PB |
5 | 1378 | Valeria ORTUÑO | MEX | 23:01.90 | SB |
6 | 1523 | Ayse TEKDAL | TUR | 23:14.82 | PB |
7 | 1014 | Clara SMITH | AUS | 23:22.36 | |
8 | 1115 | María Fernanda MONTOYA | COL | 23:43.40 | |
9 | 1415 | Evelyn INGA | PER | 23:45.61 | PB |
10 | 1336 | Maika YAGI | JPN | 23:46.47 | PB |
10.000m marcia uomini
POS | BIB | ATLETA | PAÍS | MARCA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 528 | Sergey SHIROBOKOV | RUS | 42:24.41 | |
2 | 117 | Jun ZHANG | CHN | 42:33.68 | PB |
3 | 438 | Federico GONZÁLEZ | MEX | 42:54.55 | |
4 | 440 | Andrés OLIVAS | MEX | 43:27.70 | PB |
5 | 379 | Toshiki UEDA | JPN | 43:34.83 | PB |
6 | 127 | César Alberto HERRERA | COL | 44:01.87 | PB |
7 | 50 | Ariel CAYLLANTE | BOL | 44:29.25 | |
8 | 404 | Yunhwa SONG | KOR | 44:36.11 | PB |
9 | 332 | Giacomo BRANDI | ITA | 44:48.39 | |
10 | 529 | Zakhar SLIVA | RUS | 45:22.02 |
Foto: Colombo per FIDAL
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it