Atletica

Atletica, Mondiali allievi: ancora nessuna medaglia per l’Italia dopo la terza giornata di gare

Pubblicato

il

Terza giornata incolore per gli italiani ai Mondiali allievi di atletica leggera in corso a Cali (Colombia), con la sola Erica Marchetti impegnata nella finale di salto in alto, chiusa al decimo posto, a quota 1.70.

Ma vediamo tutti i risultati della notte

Salto in alto femminile

 

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA DETALLE 1.65 1.70 1.75 1.79 1.82 1.85 1.90 1.94
1 1136 Michaela HRUBÁ CZE 1.90 O O XO XO XXX
2 1359 Ieva TURKE LAT 1.82 PB O O XO XXO XO XXX
3 1137 Lada PEJCHALOVÁ CZE 1.82 O O O O XXO XXX
4 1425 Aleksandra NOWAKOWSKA POL 1.82 PB O O O XO XXO XXX
5 1463 Tatyana ERMACHENKOVA RUS 1.79 O O O O XXX
6 1419 Paulina BORYS POL 1.75 O O XXX
6 1206 Adaora CHIGBO GBR 1.75 O O O XXX
8 1381 Karla Yazmín TERÁN MEX 1.75 O XXO O XXX
9 1481 Lara OMERZU SLO 1.75 O XXO XXX
10 1366 Elodie TSHILUMBA LUX 1.75 XO XXO XXX
10 1287 Erica MARCHETTI ITA 1.75   XO O XXO XXX
1007 Clare GIBSON AUS DNS

Salto triplo uomini

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA VIENTO DETALLE INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 INTENTO 4 INTENTO 5 INTENTO 6
1 154 Cristian Atanay NÁPOLES CUB 16.13 -3.1 16.13-3.1 X+0.7 X-0.2 X-0.3 15.97+0.1 X0.0
2 101 Mingze DU CHN 16.02 0.0 PB 16.00+2.0 15.92+1.0 15.90+0.6 15.69-1.1 15.32+1.8 16.020.0
3 150 Julio César CARBONELL CUB 15.70 +0.2 15.63-0.6 13.53-0.4 15.10+0.4 15.70+0.2 13.79-0.3 X+0.1
4 590 Mert ÇIÇEK TUR 15.68 -0.2 PB 15.33+0.9 15.46+1.3 X-0.9 X+0.7 X-1.1 15.68-0.2
5 549 Chamal K. L. WADUGE SRI 15.53 -0.6 PB 15.28+2.1 X+1.0 15.40+0.7 15.16+1.6 15.44-0.1 15.53-0.6
6 107 Yuhao SHI CHN 15.41 0.0 PB 15.01+1.0 15.410.0 14.90-1.0 15.26-0.1 15.04+1.0 15.34-0.3
7 403 Suhwan NAM KOR 15.36 +1.8 X-1.0 X+3.2 15.36+1.8 X+1.8 14.93+0.1 X+1.9
8 173 Tony SOLIS DOM 15.30 -0.3 15.30-0.3 X-0.8 14.95+1.3 15.22-2.0 X-3.0 13.99

1500 metri uomini

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA
1 393 Kumari TAKI KEN 3:36.38 CR
2 217 Mulugeta ASSEFA ETH 3:41.10 PB
3 386 Lawi KOSGEI KEN 3:41.43
4 225 Welde TUFA ETH 3:41.74 PB
5 249 James GORMLEY GBR 3:48.31
6 190 Ignacio FONTES ESP 3:48.83 PB
7 238 Yani KHELAF FRA 3:49.04
8 604 Anton HRABOVSKYY UKR 3:51.48 PB
9 424 Abdelkarim BEN ZAHRA MAR 3:52.78
10 41 Jochem VERMEULEN BEL 3:54.50
11 5 Mohammed BOUAZIZA ALG 3:56.91
12 580 Amine BOUAZIZI TUN 4:09.17

Lancio del martello uomini

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA DETALLE INTENTO 1 INTENTO 2 INTENTO 3 INTENTO 4 INTENTO 5 INTENTO 6
1 611 Hlib PISKUNOV UKR 84.91 CR 83.19 84.91 76.50 83.70 77.35 81.10
2 603 Mykhailo HAVRYLIUK UKR 78.93 PB 71.54 77.87 73.98 78.93 72.29 X
3 26 Ned WEATHERLY AUS 77.60 77.00 77.57 76.04 77.60 X 77.18
4 307 Péter SZENTIVÁNSZKY HUN 76.65 76.65 74.26 X 68.92 X 73.78
5 618 Robert COLANTONIO JR. USA 73.79 72.18 X 70.60 67.34 71.84 73.79
6 47 Aliaksandr SHYMANOVICH BLR 73.05 70.09 73.05 X X 72.43 65.36
7 255 Jake NORRIS GBR 72.58 72.58 70.21 X 67.36 68.49 69.28
8 274 Marc OKUN GER 71.21 X 68.69 71.21 68.21 67.17 X
9 191 Alberto GONZÁLEZ ESP 71.18 71.18 X 68.27

2000 metri siepi donne

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA
1 1351 Celliphine Chepteek CHESPOL KEN 6:17.15 PB
2 1345 Sandrafelis Chebet TUEI KEN 6:19.61
3 1181 Agrie BELACHEW ETH 6:34.68
4 1434 Alondra NEGRON PUR 6:39.51
5 1187 Beletu HAILU ETH 6:41.46
6 1067 Glynis SIM CAN 6:45.58 PB
7 1331 Yuki SHIBATA JPN 6:48.41
8 1413 Rina CJURO PER 6:50.90 PB
9 1020 Lena MILLONIG AUT 6:52.24
10 1093 Wanhua TIAN CHN 6:53.70 PB
11 1270 Lili TÓTH HUN 7:03.25
12 1200 Marie NIVET FRA 7:03.89
13 1035 Tatsiana SHABANAVA BLR 7:05.61
14 1537 Rylee BOWEN USA 7:11.66
1048 Catherine BEAUCHEMIN CAN DNS

400 metri donne

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA TIEMPO DE REACCIÓN
1 1046 Salwa Eid NASER BRN 51.50 WYL 0.261
2 1549 Lynna IRBY USA 51.79 PB 0.180
3 1213 Catherine REID GBR 52.25 PB 0.144
4 1055 Kyra CONSTANTINE CAN 52.44 PB 0.187
5 1129 Roxana GÓMEZ CUB 52.79 PB 0.195
6 1216 Hannah WILLIAMS GBR 53.24 PB 0.203
7 1443 Andrea MIKLÓS ROU 53.29 PB 0.169
8 1553 Symone MASON USA 53.55 0.195

400 metri uomini

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA TIEMPO DE REACCIÓN
1 358 Christopher TAYLOR JAM 45.27 WYL 0.169
2 628 Josephus LYLES USA 45.46 PB 0.186
3 633 Keshun REED USA 45.96 0.176
4 91 Jamal WALTON CAY 45.99 PB 0.173
5 54 Karabo SIBANDA BOT 46.03 PB 0.162
6 23 Louis STENMARK AUS 46.29 PB 0.162
7 140 Anthony José ZAMBRANO COL 46.57 0.170
8 374 Manato SASAKI JPN 47.54 0.132

110 metri ostacoli uomini

POS BIB ATLETA PAÍS MARCA TIEMPO DE REACCIÓN
1 241 Matteo NGO FRA 13.53 PB 0.174
2 75 Joseph DANIELS CAN 13.54 0.157
3 627 Isaiah LUCAS USA 13.54 0.136
4 95 Juan Pablo GERMAIN CHI 13.55 PB 0.162
5 567 Max HRELJA SWE 13.56 0.171
6 55 Heitor COELHO BRA 13.57 0.144
7 157 Yoan Aleixi VILLA CUB 13.69 0.173
8 18 Brandon HERRIGAN AUS 19.58 0.153

Foto: Colombo per FIDAL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

gianni.lombardi@oasport.it

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Exit mobile version