Boxe
Boxe: i ranking mondiali maschili. Clemente Russo leader dei massimi
Clemente Russo conserva sempre la leadership del ranking mondiale AIBA dei pesi massimi (91 kg). Il campione mondiale precede il kazako Anton Pinchuk, suo prossimo avversario nell’Aiba Pro Boxing, e l’azero Teymur Mamamdov, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Europei di Baku 2015. Nella top ten troviamo anche Vincenzo Mangiacapre, settimo tra i 69 kg, Domenico Valentino, ottavo nella categoria 60 kg, e Manuel Cappai, ottavo tra i 49 kg.
49 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ZHAKYPOV Birzhan | Kazakhstan | 1700 | 1 |
2 | CHAGAS VALERIO LOURENCO Patrick | Brazil | 800 | 2 |
3 | FLISSI Mohamed | Algeria | 800 | 3 |
4 | JIMENEZ RODRIGUEZ David Alejandro | Costa Rica | 720 | 4 |
5 | CHACON RIVERA Anthony | Puerto Rico | 710 | 5 |
6 | LAISHRAM Devendro Singh | India | 650 | 6 |
7 | VEITIA Yosbany | Cuba | 650 | 7 |
8 | CAPPAI Manuel Fabrizio | Italy | 600 | 8 |
9 | ZHUSSUPOV Temirtas | Kazakhstan | 500 | 9 |
9 | AYRAPETYAN David | Russia | 500 | 9 |
10 | LYU Bin | China | 390 | 10 |
52 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ALOIAN Misha | Russia | 1200 | 1 |
2 | SELBY Andrew Christopher | Wales | 1150 | 2 |
3 | SULEIMENOV Ilyas | Kazakhstan | 1050 | 3 |
4 | ZOIROV Shakhobidin | Uzbekistan | 900 | 4 |
5 | LATIPOV Jasurbek | Uzbekistan | 800 | 5 |
6 | BARNES Patrick | Ireland | 750 | 6 |
7 | MAMISHZADA Elvin | Azerbaijan | 700 | 7 |
8 | BUTDEE Chatchai | Thailand | 650 | 8 |
9 | USENALIEV Azat | Kyrgyzstan | 600 | 9 |
10 | AKHMEDOV Shahriyor | Tajikistan | 500 | 10 |
56 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | YERALIYEV Kairat | Kazakhstan | 1200 | 1 |
2 | CHALABIYEV Javid | Azerbaijan | 1200 | 2 |
3 | THAPA Shiva | India | 1100 | 3 |
4 | NIKITIN Vladimir | Russia | 1100 | 4 |
5 | BUTSENKO Mykola | Ukraine | 1050 | 5 |
6 | RAMIREZ Robeisy | Cuba | 900 | 6 |
7 | CONLAN Michael John | Ireland | 750 | 7 |
8 | HAM Sangmyeong | Korea | 700 | 8 |
9 | MALABEKOV Omurbek | Kyrgyzstan | 500 | 9 |
10 | ZHANG Jiawei | China | 500 | 10 |
60 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | DONATO CONCEICAO Robson | Brazil | 1300 | 1 |
2 | ALVAREZ Lazaro | Cuba | 1200 | 2 |
3 | ABDRAKHMANOV Berik | Kazakhstan | 1150 | 3 |
4 | ARDEE Saylom | Thailand | 900 | 4 |
5 | ARCON DIAZ Luis Martin | Venezuela | 800 | 5 |
6 | DORJNYAMBUU Otgondalai | Mongolia | 700 | 6 |
7 | ALKASBEH Obada Mohammad Mustafa | Jordan | 650 | 7 |
8 | VALENTINO Domenico | Italy | 650 | 8 |
9 | SUAREZ Charly Coronel | Philippines | 500 | 9 |
10 | ISHCHENKO Pavlo | Ukraine | 500 | 10 |
64 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | AKSHALOV Merey | Kazakhstan | 1700 | 1 |
2 | URANCHIMEG Munkh-Erdene | Mongolia | 1050 | 2 |
3 | SAKENOV Ermek | Kyrgyzstan | 1000 | 3 |
4 | MASUK Wuttichai | Thailand | 850 | 4 |
5 | TOLEDO Yasnier | Cuba | 800 | 5 |
6 | _ Manoj Kumar | India | 750 | 6 |
7 | ZAKARYAN Armen | Russia | 590 | 7 |
8 | LIM Hyunchul | Korea | 500 | 8 |
9 | PETRAUSKAS Evaldas | Lithuania | 500 | 9 |
10 | ADAMES ADAMES Carlos | Dominican Republic | 400 | 10 |
69 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | YELEUSSINOV Daniyar | Kazakhstan | 2400 | 1 |
2 | DESPAIGNE DESPAIGNE Arisnoidys | Cuba | 1100 | 2 |
3 | MARUTJAN Araik | Germany | 1050 | 3 |
4 | MAESTRE PEREZ Gabriel Jose | Venezuela | 1050 | 4 |
5 | BESPUTIN Alexander | Russia | 850 | 5 |
6 | JANGRA Mandeep | India | 500 | 6 |
7 | MANGIACAPRE Vincenzo | Italy | 500 | 7 |
8 | CUSTODIO DE QUEIROZ Roberto | Brazil | 500 | 8 |
9 | MADRIMOV Israil | Uzbekistan | 500 | 9 |
10 | SAENSIT Apichet | Thailand | 450 | 10 |
75 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ALIMKHANULY Zhanibek | Kazakhstan | 2400 | 1 |
2 | JURATONI Bogdan Andrei | Romania | 900 | 3 |
3 | HARCSA Zoltan Adam | Hungary | 750 | 4 |
4 | FOWLER Antony John | England | 650 | 5 |
5 | CHEBOTAREV Artem | Russia | 650 | 6 |
6 | HAERTEL Stefan | Germany | 600 | 7 |
7 | MEHRABI Sajad | Iran | 550 | 8 |
8 | ALHINDAWI Odai Riyad Adel | Jordan | 500 | 9 |
9 | VIVAS PALACIOS Jorge Luis | Colombia | 500 | 10 |
10 | JAFOEV Navruz | Tajikistan | 400 | 11 |
81 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | NIYAZYMBETOV Adilbek | Kazakhstan | 1900 | 1 |
2 | MAMAZULUNOV Oybek | Uzbekistan | 1500 | 2 |
3 | LA CRUZ Julio Cesar | Cuba | 1200 | 3 |
4 | IVANOV Nikita | Russia | 900 | 4 |
5 | MULLENBERG Peter | Netherlands | 750 | 5 |
6 | WARD Joseph | Ireland | 650 | 6 |
7 | ROUZBAHANI Ehsan | Iran | 650 | 7 |
8 | KIM Hyeongkyu | Korea | 500 | 8 |
9 | BENCHABLA Abdelhafid | Algeria | 500 | 9 |
10 | SANGWAN Sumit | India | 450 | 10 |
91 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSO Clemente | Italy | 1200 | 1 |
2 | PINCHUK Anton | Kazakhstan | 1050 | 2 |
3 | MAMMADOV Teymur | Azerbaijan | 1050 | 3 |
4 | PERALTA JARA Yamil Alberto | Argentina | 1050 | 4 |
5 | TISHCHENKO Evgeny | Russia | 800 | 5 |
6 | TULAGANOV Rustam | Uzbekistan | 700 | 6 |
7 | ALMATBOULI Ihab Mahmoud Darweesh | Jordan | 630 | 7 |
8 | MAZAHERI Ali | Iran | 605 | 8 |
9 | CALIC Marko | Croatia | 500 | 9 |
10 | EGOROV Aleksey | Russia | 500 | 11 |
+91 KG
Rank | Name | Country |
---|---|---|
1 | MEDZHIDOV Magomedrasul | Azerbaijan |
2 | DYCHKO Ivan | Kazakhstan |
3 | KUMAR Satish | India |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Clemente Russo (pagina Facebook)
giulio.chinappi@oasport.it