Canottaggio
Canottaggio, Coppa del mondo Lucerna 2015: il medagliere finale
Impressionante prova di forza della Nuova Zelanda che domina il medagliere con ben 11 medaglie di cui 6 d’oro. L’Italia è quinta con un oro e un argento.
Place | Country | G | S | B | Total Medals |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | Great Britain | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Germany | 2 | 3 | 0 | 5 |
4 | Australia | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | Italy | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Canada | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | South Africa | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Denmark | 0 | 0 | 4 | 4 |
16 | United States of America | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it