Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Formula 1
F1, GP Gran Bretagna 2015: la griglia di partenza: pole per Hamilton, male la Ferrari
Nel nono appuntamento del Mondiale di F1 2015, ottava pole position stagionale (46esima in carriera) per Lewis Hamilton, la terza sul circuito da casa, e la sensazione che quando c’è da tirar fuori la zampata del campione, il britannico risponde sempre presente. L’1:32.248 vale molto anche da un punto di vista psicologico, nel confronto diretto con il suo compagno di squadra Nico Rosberg, nuovamente messo dietro in 1:32:361.
Risultato deludente per la Ferrari che non va oltre il quinto e sesto tempo con Kimi Raikkonen (1:33.379) e Sebastian Vettel (1:33.547) e il tedesco, autore di un errore nella Q3, che ha danneggiato il fondo, dando qualche problema all’aerodinamica della sua SF15-T. Un riscontro che potrebbe costar caro anche per la gara, visto che le Rosse partiranno alle spalle delle due Williams con un eccezionale Felipe Massa in terza posizione e il “chiacchierato” Valtteri Bottas in quarta.
Da sottolineare le ottime prestazioni sia di Carlos Sainz, ottavo crono, con la Toro Rosso, e di Nico Hulkemberg, nono, che conferma lo stato di grazie del tedesco dopo la vittoria nella 24 ore di Le Mans.
GRIGLIA DI PARTENZA:
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | |
3. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | |
4. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | |
5. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | |
6. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | |
7. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | |
8. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | |
9. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | |
10. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | |
11. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:34.250 | 1:34.268 | ||
12. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:34.646 | 1:34.289 | ||
13. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:34.819 | 1:34.502 | ||
14. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:34.877 | 1:34.511 | ||
15. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:34.643 | 1:34.868 | ||
16. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:34.888 | |||
17. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:34.959 | |||
18. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:35.207 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix