MotoGP
Moto2, GP Germania 2015, qualifiche: dominio Zarco, Morbidelli terzo
Nelle qualifiche Moto2 del Gran Premio di Germania 2015, l’Italia è protagonista grazie alle ottime prestazioni di Franco Morbidelli, terzo, e Simone Corsi quinto. Entrambi apparsi piuttosto in forma sin dalle prime prove libere, tenteranno nella gara in programma domani un posto sul podio. Chi continua senza fermarsi ad ottenere risultati straordinari é il francese Johann Zarco che stampa un’altra pole, dimostrando, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno di essere nettamente più forte dei suoi avversari. Bravo però Xavier Simeon, che grazie ad un bellissimo giro, trova la seconda piazza a meno di un decimo dal leader. Costretto invece ad accontentarsi della sesta piazza lo spagnolo Tito Rabat, il quale sarà costretto ad una rimonta complicata per lasciare aperto il più possibile il Mondiale 2015. Per Lorenzo Baldassarri solo il sedicesimo tempo.
GRIGLIA DI PARTENZA:
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 248.2 | 1’24.044 | |
2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 246.4 | 1’24.133 | 0.089 / 0.089 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 246.2 | 1’24.291 | 0.247 / 0.158 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 248.7 | 1’24.403 | 0.359 / 0.112 |
5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 246.4 | 1’24.449 | 0.405 / 0.046 |
6 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 247.6 | 1’24.507 | 0.463 / 0.058 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.0 | 1’24.515 | 0.471 / 0.008 |
8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 243.9 | 1’24.618 | 0.574 / 0.103 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 245.8 | 1’24.661 | 0.617 / 0.043 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 245.5 | 1’24.669 | 0.625 / 0.008 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.4 | 1’24.696 | 0.652 / 0.027 |
12 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 248.4 | 1’24.710 | 0.666 / 0.014 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 246.5 | 1’24.710 | 0.666 |
14 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 246.9 | 1’24.733 | 0.689 / 0.023 |
15 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 247.9 | 1’24.782 | 0.738 / 0.049 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 247.2 | 1’24.921 | 0.877 / 0.139 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 245.4 | 1’24.922 | 0.878 / 0.001 |
18 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 243.9 | 1’24.970 | 0.926 / 0.048 |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 243.4 | 1’25.027 | 0.983 / 0.057 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 246.2 | 1’25.097 | 1.053 / 0.070 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 245.3 | 1’25.216 | 1.172 / 0.119 |
22 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 251.3 | 1’25.231 | 1.187 / 0.015 |
23 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.1 | 1’25.343 | 1.299 / 0.112 |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 245.5 | 1’25.506 | 1.462 / 0.163 |
25 | 15 | Ratthapark WILAIROT | THA | JPMoto Malaysia | Suter | 245.8 | 1’25.536 | 1.492 / 0.030 |
26 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 246.4 | 1’25.616 | 1.572 / 0.080 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 244.2 | 1’25.827 | 1.783 / 0.211 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 244.0 | 1’26.208 | 2.164 / 0.381 |
29 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 245.5 | 1’26.234 | 2.190 / 0.026 |
66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
enrico.giorgi@oasport.it
Foto: pagina FB Johann Zarco