Motocross
Motocross, GP Svezia 2015, Qualifying Race: Strijbos davanti a Febvre, dodicesimo Cairoli
Kevin Strijbos domina la Qualifying Race del Gran Premio di Svezia del Mondiale Motocross 2015. Il pilota della Suzuki ha risposto giro su giro al francese Romain Febvre, vero favorito ad oggi della vittoria finale del Mondiale stesso. Alle loro spalle l’Honda di Gautier Paulin. Non bene gli italiani, in particolare grosse difficoltà per Tony Cairoli che non riesce a mantenere il ritmo dei primi e deve accontentarsi della dodicesima posizione, scavalcato anche da David Philippaerts, il quale chiude con un ottimo nono posto. Solo diciottesimo Alessandro Lupino.
ORDINE DI ARRIVO QUALIFYING RACE:
# | RIDER | BIKE | TIME | GAP PREV | GAP FIRST | BEST LAP | LAST LAPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Strijbos(22) | SUZ | 24:12.498 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:42.697 | 11: 01:44.252 | 12: 01:43.692 | 13: 01:46.367 |
2 | R. Febvre(461) | YAM | 24:17.087 | +00:04.589 | +00:04.589 | 01:42.104 | 11: 01:44.356 | 12: 01:43.580 | 13: 01:50.248 |
3 | G. Paulin(21) | HON | 24:24.566 | +00:07.479 | +00:12.068 | 01:43.258 | 11: 01:45.503 | 12: 01:44.956 | 13: 01:47.803 |
4 | E. Bobryshev(777) | HON | 24:31.183 | +00:06.617 | +00:18.685 | 01:43.453 | 11: 01:44.821 | 12: 01:43.453 | 13: 01:48.293 |
5 | G. Coldenhoff(259) | SUZ | 24:32.650 | +00:01.467 | +00:20.152 | 01:44.755 | 11: 01:44.771 | 12: 01:45.333 | 13: 01:46.020 |
6 | T. Searle(100) | KTM | 24:34.001 | +00:01.351 | +00:21.503 | 01:44.446 | 11: 01:44.731 | 12: 01:45.650 | 13: 01:45.744 |
7 | T. Waters(47) | HUS | 24:41.598 | +00:07.597 | +00:29.100 | 01:44.677 | 11: 01:45.680 | 12: 01:46.840 | 13: 01:47.649 |
8 | J. V. Horebeek(89) | YAM | 24:48.928 | +00:07.330 | +00:36.430 | 01:44.161 | 11: 01:47.267 | 12: 01:47.151 | 13: 01:48.161 |
9 | D. Philippaerts(19) | YAM | 24:50.358 | +00:01.430 | +00:37.860 | 01:44.266 | 11: 01:48.088 | 12: 01:48.160 | 13: 01:47.311 |
10 | S. Simpson(24) | KTM | 24:51.098 | +00:00.740 | +00:38.600 | 01:45.143 | 11: 01:46.667 | 12: 01:47.143 | 13: 01:45.769 |
11 | D. Ferris(111) | HUS | 24:54.391 | +00:03.293 | +00:41.893 | 01:44.175 | 11: 01:48.416 | 12: 01:49.285 | 13: 01:47.291 |
12 | A. Cairoli(222) | KTM | 24:55.147 | +00:00.756 | +00:42.649 | 01:44.990 | 11: 01:49.576 | 12: 01:47.995 | 13: 01:47.418 |
13 | N. Watson(991) | HUS | 24:56.595 | +00:01.448 | +00:44.097 | 01:45.025 | 11: 01:46.713 | 12: 01:45.946 | 13: 01:47.165 |
14 | J. Butron(17) | KTM | 25:00.170 | +00:03.575 | +00:47.672 | 01:46.062 | 11: 01:46.062 | 12: 01:46.836 | 13: 01:47.261 |
15 | F. Bengtsson(11) | HON | 25:00.886 | +00:00.716 | +00:48.388 | 01:45.614 | 11: 01:49.191 | 12: 01:47.539 | 13: 01:49.065 |
16 | C. Charlier(23) | HON | 25:01.229 | +00:00.343 | +00:48.731 | 01:44.947 | 11: 01:46.153 | 12: 01:47.419 | 13: 01:47.279 |
17 | A. Heidecke(156) | KTM | 25:18.933 | +00:17.704 | +01:06.435 | 01:46.782 | 11: 01:48.514 | 12: 01:48.933 | 13: 01:48.973 |
18 | A. Lupino(77) | HON | 25:19.681 | +00:00.748 | +01:07.183 | 01:47.163 | 11: 01:48.854 | 12: 01:48.482 | 13: 01:48.712 |
19 | D. Ullrich(149) | SUZ | 25:20.560 | +00:00.879 | +01:08.062 | 01:46.500 | 11: 01:48.928 | 12: 01:46.880 | 13: 01:48.532 |
20 | F. Thuresson(996) | HON | 25:23.695 | +00:03.135 | +01:11.197 | 01:46.661 | 11: 01:49.108 | 12: 01:49.267 | 13: 01:49.920 |
21 | J. Jönsson(147) | SUZ | 25:28.545 | +00:04.850 | +01:16.047 | 01:47.771 | 11: 01:48.605 | 12: 01:48.769 | 13: 01:49.368 |
22 | T. Rattray(28) | KAW | 25:33.130 | +00:04.585 | +01:20.632 | 01:47.263 | 11: 01:47.450 | 12: 01:47.643 | 13: 01:48.337 |
23 | D. Ivanovs(600) | KAW | 25:34.712 | +00:01.582 | +01:22.214 | 01:47.928 | 11: 01:48.291 | 12: 01:48.673 | 13: 01:50.599 |
24 | J. Nicholls(45) | KTM | 25:47.871 | +00:13.159 | +01:35.373 | 01:47.230 | 11: 01:47.812 | 12: 01:47.979 | 13: 01:50.062 |
25 | R. Sjöberg(26) | SUZ | 25:49.290 | +00:01.419 | +01:36.792 | 01:48.696 | 11: 01:49.540 | 12: 01:49.748 | 13: 01:52.554 |
26 | P. Kouzis(38) | HON | 24:28.003 | -1 lap | -1 lap | 01:50.918 | 10: 01:52.459 | 11: 01:55.955 | 12: 01:54.202 |
27 | N. Gustavsson(231) | HON | 24:32.280 | -1 lap | -1 lap | 01:49.637 | 10: 01:52.506 | 11: 01:54.987 | 12: 01:57.228 |
28 | K. Yamamoto(400) | HON | 15:01.592 | -6 laps | -6 laps | 01:48.323 | 5: 01:49.239 | 6: 01:48.323 | 7: 02:04.979 |
29 | K. Lindstrom(104) | KTM | 01:56.985 | -13 laps | -13 laps | 10:39.999 |
Foto: Pier Colombo