Pentathlon
Pentathlon: Tymoshchenko e Asadauskaite guidano il ranking internazionale, terzo De Luca
Vi presentiamo il ranking mondiale del pentathlon moderno, al termine dei Mondiali 2015 disputatisi a Berlino: ben tre atleti italiani figurano nei primi 31 posti: al comando c’è l’ucraino Pavlo Tymoshchenko, vincitore della prova iridata individuale, precedendo l’egiziano Amro El Geziry e l’azzurro Riccardo De Luca, vincitore della finale di Coppa del Mondo di Minsk, al 3° posto con 184 punti.
Rispettivamente 29esimo e 31esimo Pierpaolo Petroni e Fabio Poddighe, con 112 e 110 punti. Petroni è salito sul podio a Roma, ma non è riuscito a ripetersi nelle tappe successive. Un infortunio all’avambraccio ha limitato le performance di Poddighe, dopo una positiva prima parte di Coppa del Mondo.
Tra le donne guida la campionessa olimpica, la lituana Laura Asadauskaite, precedendo la neocampionessa mondiale, la tedesca Lena Schoneborn e l’ungherese Zsofia Foldhazi. Ottava la migliore delle azzurre, ossia Gloria Tocchi, con 171 punti, grazie all’ottimo secondo posto ottenuto nelle finali di Coppa del Mondo di Minsk. 22esima Alice Sotero con 124 punti, 30esima Claudia Cesarini.
Il ranking maschile:
RANK | POINTS | FIRST NAME | LAST NAME | DOB | NATION | LICENCE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Pavlo | TYMOSHCHENKO | 13-10-1986 | M002049 | |
2 | 189 | Amro | EL GEZIRY | 29-11-1986 | M001753 | |
3 | 184 | Riccardo | DE LUCA | 22-03-1986 | M001819 | |
4 | 178 | Aleksander | LESUN | 01-07-1988 | M039844 | |
5 | 174 | Valentin | BELAUD | 16-09-1992 | M038104 | |
6 | 173 | Ilia | FROLOV | 04-04-1984 | M001227 | |
7 | 173 | Robert | KASZA | 05-04-1986 | M001445 | |
8 | 165 | Jan | KUF | 11-05-1991 | M037531 | |
9 | 154 | Adam | MAROSI | 26-07-1984 | M000964 | |
10 | 152 | Woongtae | JUN | 01-08-1995 | M040342 | |
11 | 146 | RUSLAN | NAKONECHNYI | 25-04-1989 | M042111 | |
12 | 144 | Jinhwa | JUNG | 25-05-1989 | M037739 | |
13 | 142 | Charles | FERNANDEZ | 28-12-1995 | M040245 | |
14 | 141 | Valentin | PRADES | 26-09-1992 | M038991 | |
15 | 136 | Bence | DEMETER | 20-03-1990 | M005255 | |
16 | 129 | Pavel | ILYASHENKO | 23-06-1990 | M003895 | |
17 | 128 | James | COOKE | 03-03-1991 | M038053 | |
18 | 128 | Szymon | STASKIEWICZ | 03-01-1987 | M001825 | |
19 | 127 | Egor | PUCHKAREVSKIY | 05-02-1993 | M039564 | |
20 | 127 | Justinas | KINDERIS | 23-05-1987 | M002117 | |
21 | 124 | Maksim | KUSTOV | 02-09-1991 | M038169 | |
22 | 119 | Denys | PAVLYUK | 16-01-1992 | M039187 | |
23 | 118 | Woo Jin | LEE | 09-10-1992 | M039654 | |
24 | 115 | Max | ESPOSITO | 16-06-1997 | M041069 | |
25 | 115 | Pavel | TSIKHANAU | 21-01-1991 | M038180 | |
26 | 113 | Michal | GRALEWSKI | 11-01-1994 | M039446 | |
27 | 112 | Jianli | GUO | 06-03-1988 | M037327 | |
28 | 112 | Arthur | LANIGAN-O KEEFFE | 13-09-1991 | M038026 | |
29 | 112 | Pierpaolo | PETRONI | 30-03-1987 | M002137 | |
30 | 110 | Simon | CASSE | 30-12-1991 | M039858 | |
31 | 110 | Fabio | PODDIGHE | 15-07-1987 | M040053 |
Il ranking femminile:
RANK | POINTS | FIRST NAME | LAST NAME | DOB | NATION | LICENCE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Laura | ASADAUSKAITE | 27-02-1984 | W002054 | |
2 | 188 | Lena | SCHONEBORN | 10-04-1986 | W001778 | |
3 | 181 | Zsofia | FOLDHAZI | 09-06-1993 | W037943 | |
4 | 180 | Samantha | MURRAY | 24-09-1989 | W004637 | |
5 | 180 | Donata | RIMSAITE | 29-01-1988 | W002025 | |
6 | 174 | Yane | MARQUES | 06-01-1984 | W002663 | |
7 | 172 | Chloe | ESPOSITO | 19-09-1991 | W037967 | |
8 | 171 | Gloria | TOCCHI | 17-11-1993 | W035892 | |
9 | 171 | Margaux | ISAKSEN | 05-10-1991 | W003881 | |
10 | 161 | Elodie | CLOUVEL | 14-01-1989 | W039469 | |
11 | 154 | Sarolta | KOVACS | 11-03-1991 | W005097 | |
12 | 149 | Wanxia | LIANG | 09-03-1991 | W040151 | |
13 | 148 | Anastasiya | PROKOPENKO | 20-09-1985 | W039969 | |
14 | 146 | Melanie | MCCANN | 05-10-1989 | W037374 | |
15 | 142 | Qian | CHEN | 13-01-1987 | W002748 | |
16 | 134 | Iryna | PRASIANTSOVA | 29-09-1996 | W040248 | |
17 | 134 | Oktawia | NOWACKA | 02-01-1991 | W038035 | |
18 | 133 | Anna | BURJAK | 29-01-1990 | W041539 | |
19 | 127 | Marie | OTEIZA | 30-01-1994 | W039494 | |
20 | 127 | Freyja | PRENTICE | 19-05-1990 | W038047 | |
21 | 126 | Anna | MALISZEWSKA | 04-07-1993 | W039219 | |
22 | 124 | Alice | SOTERO | 28-05-1991 | W038115 | |
23 | 121 | Kate | FRENCH | 10-02-1991 | W004640 | |
24 | 119 | Tamara | VEGA | 13-03-1993 | W039422 | |
25 | 114 | Leidis Laura | MOYA | 16-04-1992 | W038349 | |
26 | 111 | Annika | SCHLEU | 03-04-1990 | W003945 | |
27 | 110 | Soo jin | YANG | 02-09-1988 | W002681 | |
28 | 110 | Donna | VAKALIS | 29-12-1979 | W038093 | |
29 | 108 | Alise | FAKHRUTDINOVA | 23-02-1990 | W003944 | |
30 | 107 | Claudia | CESARINI | 03-08-1986 | W038071 |
Foto e fonte: FIPM
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com