Tennis
Tennis, Wimbledon 2015: i risultati di giovedì 2 luglio, Nadal eliminato! Impresa di Dustin Brown!
Il day 4 del torneo di Wimbledon 2015 verrà ricordato come quello della clamorosa eliminazione di Rafa Nadal, attualmente numero 10 del mondo, per mano del tedesco Dustin Brown, numero 102 della classifiche ATP. Un risultato sorprendente e frutto di un Nadal sottotono e quasi mai in partita. Un match perso in quattro set che ha messo in evidenza tutte le difficoltà di quest’ultimo anno agonistico di Rafa, non in grado di ritrovare gli standard che lo avevano portato ad essere tra i magnifici quattro delle ultime 10 stagioni. Un’uscita di scena al secondo turno che aprirà ulteriori riflessioni nello staff dello spagnolo, su quali contromisure prendere per porre rimedio ad un periodo così negativo. Parlando, invece, del suo eterno rivale, Roger Federer, il fenomeno di Basilea ha dato spettacolo nel centrale di Londra, con giocate da urlo che hanno deliziato la platea e hanno chiuso la pratica “Querrey” in tre set.
Nel draw femminile, la sorpresa di giornata è la sconfitta di Ekaterina Makarova, testa di serie numero 8, subita dalla slovacca Rybarikova, 65esima giocatrice del ranking, mentre avanzano Jelena Jankovic e Petra Kvitova.
https://www.youtube.com/watch?v=LwWUPqp0yUQ
TABELLONE MASCHILE
13:15 | Finale | Groth S. (Aus) | 3 | 7 | 6 | 78 | ||||||
Duckworth J. (Aus) | 0 | 5 | 4 | 66 | ||||||||
13:15 | Finale | Paire B. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
Bautista R. (Esp) | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||
13:20 | Finale | Ward J. (Gbr) | 3 | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||
Vesely J. (Cze) | 1 | 2 | 64 | 6 | 3 | |||||||
14:10 | Finale | Haase R. (Ned) | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
14:45 | Finale | Kavcic B. (Slo) | 1 | 1 | 1 | 77 | 1 | |||||
Simon G. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||
14:55 | Finale | Lopez F. (Esp) | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||
Basilashvili N. (Geo) | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||
15:00 | Finale | Pospisil V. (Can) | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||
Fognini F. (Ita) | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||
15:20 | Finale | Seppi A. (Ita) | 3 | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||
Coric B. (Cro) | 2 | 6 | 4 | 77 | 1 | 1 | ||||||
16:15 | Finale | Querrey S. (Usa) | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
Federer R. (Sui) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
17:15 | Finale | Tsonga J-W. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Ramos A. (Esp) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
17:25 | Finale | Berdych T. (Cze) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Mahut N. (Fra) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
17:25 | Finale | Troicki V. (Srb) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
Bedene A. (Gbr) | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||
17:35 | Finale | Monfils G. (Fra) | 3 | 77 | 6 | 7 | ||||||
Mannarino A. (Fra) | 0 | 65 | 3 | 5 | ||||||||
17:55 | Finale | Rosol L. (Cze) | 2 | 4 | 6 | 6 | 64 | 4 | ||||
Andujar P. (Esp) | 3 | 6 | 1 | 4 | 77 | 6 | ||||||
18:05 | Finale | Brown D. (Ger) | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||
Nadal R. (Esp) | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
TABELLONE FEMMINILE
13:15 | Finale | Makarova E. (Rus) | 0 | 2 | 5 | |||||||
Rybarikova M. (Svk) | 2 | 6 | 7 | |||||||||
13:15 | Finale | Pavlyuchenkova A. (Rus) | 0 | 5 | 2 | |||||||
Kerber A. (Ger) | 2 | 7 | 6 | |||||||||
13:15 | Finale | Wozniacki C. (Den) | 2 | 6 | 78 | |||||||
Allertova D. (Cze) | 0 | 1 | 66 | |||||||||
13:20 | Finale | Arruabarrena-V. L. (Esp) | 0 | 0 | 65 | |||||||
Giorgi C. (Ita) | 2 | 6 | 77 | |||||||||
13:20 | Finale | Govortsova O. (Blr) | 2 | 78 | 2 | 6 | ||||||
Cornet A. (Fra) | 1 | 66 | 6 | 1 | ||||||||
13:20 | Finale | Muguruza B. G. (Esp) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Lucic-Baroni M. (Cro) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
14:10 | Finale | McHale C. (Usa) | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||
Lisicki S. (Ger) | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
14:45 | Finale | Bacsinszky T. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Soler-Espinosa S. (Esp) | 0 | 2 | 1 | |||||||||
15:45 | Finale | DellAcqua C. (Aus) | 2 | 77 | 6 | |||||||
Svitolina E. (Ukr) | 0 | 63 | 3 | |||||||||
15:45 | Finale | Maria T. (Ger) | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||
Duan Y. (Chn) | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
15:55 | Finale | Nara K. (Jpn) | 0 | 2 | 0 | |||||||
Kvitova P. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
16:05 | Finale | Jankovic J. (Srb) | 2 | 64 | 6 | 6 | ||||||
Rodina E. (Rus) | 1 | 77 | 1 | 3 | ||||||||
16:10 | Finale | Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 77 | |||||||
Kulichkova E. (Rus) | 0 | 4 | 63 | |||||||||
16:15 | Finale | Radwanska A. (Pol) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Tomljanovic A. (Cro) | 0 | 0 | 2 | |||||||||
18:15 | Finale | Niculescu M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Cepelova J. (Svk) | 0 | 3 | 3 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: Twitter Wimbledon
Twitter: @Giandomatrix