Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Vela
Vela, Mondiali Laser standard: Marrai-Coccoluto 17° e 18°, oro per il britannico Thompson
Termina in 17^ e 18^ posizione l’avventura di Francesco Marrai e Giovanni Coccoluto ai Mondiali laser standard di Kingston (Canada). Una grande prova per i due azzurri, separati da un solo punto e grandi protagonisti per tutto l’arco della rassegna iridata.
Il titolo se lo è aggiudicato il britannico Nick Thompson che ha preceduto il tedesco Philipp Buhl e l’australiano Tom Burton. Quarta piazza per il guatemalteco Juan Ignacio Maegli, fuori dal podio per appena 7 punti. Gli altri azzurri: 36mo per Alessio Spadoni, 53mo per Marco Gallo e 65mo per Enrico Strazzera.
Rank | HelmName | Total | Nett | NAT | Nat3 | ISAF * | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Nick Thompson | 116 | 67 | GBR | 6 | ||||||||||||||||
2nd | Philipp Buhl | 156 | 93 | GER | 3 | ||||||||||||||||
3rd | Tom Burton | 143 | 97 | AUS | 1 | ||||||||||||||||
4th | Juan Ignacio Maegli | 189 | 105 | GUA | 19 | ||||||||||||||||
5th | Matthew Wearn | 151 | 106 | AUS | 2 | ||||||||||||||||
6th | Andy Maloney | 180 | 106 | NZL | 10 | ||||||||||||||||
7th | Sam Meech | 140 | 107 | NZL | 9 | ||||||||||||||||
8th | Kacper Zieminski | 189 | 110 | POL | 61 | ||||||||||||||||
9th | Pavlos Kontides | 196 | 113 | CYP | 8 | ||||||||||||||||
10th | Lorenzo Brando Chiavarini | 182 | 116 | GBR | 31 | ||||||||||||||||
11th | Ryan Palk | 186 | 118 | AUS | 18 | ||||||||||||||||
12th | Tonci Stipanovic | 187 | 120 | CRO | 4 | ||||||||||||||||
13th | Christopher Barnard | 189 | 121 | USA | 25 | ||||||||||||||||
14th | Charlie Buckingham | 195 | 122 | USA | 5 | ||||||||||||||||
15th | Robert Scheidt | 202 | 132 | BRA | 28 | ||||||||||||||||
16th | Jesper Stalheim | 204 | 133 | SWE | 12 | ||||||||||||||||
17th | Francesco Marrai | 229 | 137 | ITA | 21 | ||||||||||||||||
18th | Giovanni Coccoluto | 210 | 138 | ITA | 23 | ||||||||||||||||
19th | Nicholas Heiner | 236 | 157 | NED | 7 | ||||||||||||||||
20th | Daniel Mihelic | 230 | 164 | CRO | 54 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it