Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Vela
Vela, Mondiali Laser standard: Marrai sempre nono, risale Coccoluto.
Francesco Marrai e Giovanni Coccoluto. I due giovani talenti del laser standard sono gli italiani meglio posizionati al termine della seconda giornata di gare a Kingston (Canada). Marrai conferma la nona posizione (7-3-42-4) nonostante una brutta terza regata conclusa in 42^ posizione ma per il momento scartata. Risale in 19^ piazza invece Coccoluto (7-18-11-3), staccato di 7 punti dal compagno di squadra. In testa alla classifica troviamo a pari merito il guatemalteco Juan Ignacio Maegli e il tedesco Philipp Buhl che precedono di 4 punti il campione australiano Tom Burton.
Rank | Sail Number | HelmName | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Nett | NAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 204113 | Juan Ignacio Maegli | 2 | 1 | 1 | (4) | 8 | 4 | |||
2nd | 208257 | Philipp Buhl | 1 | 2 | 1 | (5) | 9 | 4 | |||
3rd | 199012 | Tom Burton | (19) | 4 | 2 | 2 | 27 | 8 | |||
4th | 209141 | Nick Thompson | 5 | 2 | (6) | 3 | 16 | 10 | |||
5th | 208710 | Kacper Zieminski | (24) | 3 | 6 | 2 | 35 | 11 | |||
6th | 209167 | Pavlos Kontides | 4 | 2 | 5 | (6) | 17 | 11 | |||
7th | 199015 | Matthew Wearn | 1 | 1 | (21) | 12 | 35 | 14 | |||
8th | 206940 | Lorenzo Brando Chiavarini | (16) | 8 | 1 | 5 | 30 | 14 | |||
9th | 207945 | Francesco Marrai | 7 | 3 | (42) | 4 | 56 | 14 | |||
10th | 207861 | Lee Parkhill | (18) | 11 | 4 | 1 | 34 | 16 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it