Canoa
Canoa velocità, Mondiali Milano 2015: programma 22 agosto e azzurri in gara
Tanti azzurri protagonisti anche sabato tra Finali C e B e semifinali. I primi a ascendere in acqua saranno Luca Rodegher e Luca Ferraina nella finale B del C2 500 m.
Race 192 | 08:35 | C2 500m Men | RODEGHER Luca-FERRAINA Luca | Final B | Start List | |||
Race 193 | 08:41 | K1 500m Women | CAMPANA Sofia | Final C | Start List | |||
Race 194 | 08:47 | K1 500m Women | Final B | Start List | ||||
Race 195 | 08:57 | K1 1000m Men | RICCHETTI Alberto | Final C | Start List | |||
Race 196 | 09:04 | K1 1000m Men | Final B | Start List | ||||
Race 197 | 09:11 | C1 1000m Men | CRACIUN Sergiu | Final C | Start List | |||
Race 198 | 09:18 | C1 1000m Men | Final B | Start List | ||||
Race 199 | 09:28 | K2 200m Men | Final C | Start List | ||||
Race 200 | 09:33 | K2 200m Men | RIZZA Manfredi-FLORIO Matteo | Final B | Start List | |||
Race 201 | 09:38 | C1 200m Men | Final C | Start List | ||||
Race 202 | 09:43 | C1 200m Men | CRACIUN Nicolae | Final B | Start List | |||
Race 203 | 09:53 | C2 500m Women | Final B | Start List | ||||
Race 204 | 09:59 | K2 500m Women | Final B | Start List | ||||
Race 205 | 10:09 | K2 1000m Men | Final C | Start List | ||||
Race 206 | 10:16 | K2 1000m Men | Final B | Start List | ||||
Race 207 | 10:26 | C2 500m Women | Final A | Start List | ||||
Race 208 | 10:32 | K1 500m Women | Final A | Start List | ||||
Race 209 | 10:38 | C2 500m Men | Final A | Start List | ||||
Race 210 | 10:52 | K1 1000m Men | Final A | Start List | ||||
Race 211 | 10:59 | C1 1000m Men | Final A | Start List | ||||
Race 212 | 11:14 | K2 200m Men | Final A | Start List | ||||
Race 213 | 11:19 | C1 200m Men | Final A | Start List | ||||
Race 214 | 11:32 | K2 500m Women | Final A | Start List | ||||
Race 215 | 11:46 | K2 1000m Women | PIAZZA Gaia-DI BARTOLO Giuliana | Final | Start List | |||
Race 216 | 11:53 | K2 1000m Men | RIPAMONTI Nicola-DRESSINO Giulio | Final A | Start List | |||
Race 217 | 14:00 | K1 200m Women | Semifinal 1 | Start List | ||||
Race 218 | 14:05 | K1 200m Women | Semifinal 2 | Start List | ||||
Race 219 | 14:10 | K1 200m Women | MURABITO Norma | Semifinal 3 | Start List | |||
Race 220 | 14:15 | K1 200m Women | Semifinal 4 | Start List | ||||
Race 221 | 14:20 | K1 200m Men | Semifinal 1 | Start List | ||||
Race 222 | 14:25 | K1 200m Men | Semifinal 2 | Start List | ||||
Race 223 | 14:30 | K1 200m Men | Semifinal 3 | Start List | ||||
Race 224 | 14:35 | K1 200m Men | CHIERINI Edoardo | Semifinal 4 | Start List | |||
Race 225 | 14:40 | C1 200m Women | Semifinal 1 | Start List | ||||
Race 226 | 14:45 | C1 200m Women | Semifinal 2 | Start List | ||||
Race 227 | 14:50 | C1 200m Women | Semifinal 3 | Start List | ||||
Race 228 | 14:55 | C1 200m Women | D’AGOSTINI Giulia | Semifinal 4 | Start List | |||
Race 229 | 15:00 | C2 200m Men | Semifinal 1 | Start List | ||||
Race 230 | 15:05 | C2 200m Men | CRACIUN Nicolae-SGARAVATTO Andrea | Semifinal 2 | Start List | |||
Race 231 | 15:10 | K2 200m Women | CAPODIMONTE Francesca-NOLE Federica | Semifinal | Start List | |||
Race 232 | 15:20 | C2 1000m Men | Semifinal 1 | Start List | ||||
Race 233 | 15:27 | C2 1000m Men | Semifinal 2 | Start List | ||||
Race 234 | 15:34 | C2 1000m Men | INCOLLINGO Luca-SANTINI Daniele | Semifinal 3 | Start List | |||
Race 235 | 15:41 | K4 1000m Men | RIPAMONTI Nicola-DRESSINO Giulio-BATTELLI Albino-RICCHETTI Alberto | Semifinal 1 | Start List | |||
Race 236 | 15:48 | K4 1000m Men | Semifinal 2 | Start List | ||||
Race 237 | 15:58 | K4 500m Women | Semifinal 1 | Start List | ||||
Race 238 | 16:05 | K4 500m Women | Semifinal 2 | Start List |
Foto Enrico Battistel
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it