MotoGP
Motomondiale 2015, GP Indianapolis, classifiche generali: Lorenzo ora è a -9 da Rossi, Marquez a -56
Un terzo posto impostante per Valentino Rossi che limita i danni in weekend a lui poco favorevole. Jorge Lorenzo ora a -9 e Marc Marquez con la vittoria americana a -56, confermando di aver ritrovato la sua condizione migliore sulla Honda.
CLASSIFICA GENERALE MOTOGP
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 186 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 139 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 129 |
5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 97 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 94 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 80 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 73 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 62 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 57 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 46 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 36 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 33 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 20 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 14 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 13 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
CLASSIFICA GENERALE MOTO2
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 199 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 128 |
3 | Tito RABAT | Kalex | SPA | 125 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 109 |
5 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 107 |
6 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 92 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 81 |
8 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 78 |
9 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 56 |
10 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 47 |
11 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 47 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 39 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 37 |
14 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 36 |
15 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 36 |
16 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 35 |
17 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 35 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 34 |
19 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 20 |
20 | Axel PONS | Kalex | SPA | 18 |
21 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 14 |
22 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 13 |
23 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 7 |
24 | Azlan SHAH | Kalex | MAL | 6 |
25 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
CLASSIFICA GENERALE MOTO3
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 190 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 134 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 112 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 103 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 96 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 83 |
7 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 79 |
8 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 75 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 69 |
10 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 61 |
11 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 55 |
12 | John MCPHEE | Honda | GBR | 54 |
13 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 41 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 40 |
15 | Philipp OETTL | KTM | GER | 39 |
16 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 33 |
17 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 31 |
18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
19 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 19 |
20 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 18 |
21 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 16 |
22 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 15 |
23 | Jules DANILO | Honda | FRA | 7 |
24 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | SPA | 4 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 2 |
26 | Maria HERRERA | Husqvarna | SPA | 1 |
27 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 1 |
28 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix
Luca46
9 Agosto 2015 at 22:22
Il gran premio di Brno in caso di vittoria per Rossi può essere fondamentale. Può succedere ancora di tutto anche se siamo messi bene. Gli altri non possono sbagliare. Rossi in questo momento sembra il meno performante dei tre ma è quello che sta raccogliendo il massimo da ogni gara. Prima o poi anche gli altri potrebbero avere un calo. Ci saranno piste in cui piloti cone Pedrosa, Dovizioso o Iannone potranno sconvolgere i giochi.