MotoGP
Motomondiale 2015, GP Repubblica Ceca, classifiche generali: Lorenzo in vetta con Rossi, Marquez a -52
La vittoria di Jorge Lorenzo, la quinta stagionale, porta lo spagnolo in vetta alla classifica generale con gli stessi punti del suo compagno di squadra Valentino Rossi. Una gara che potrebbe cambiare le regole del gioco e mettere in difficoltà Rossi visto che nel computo di vittorie è Lorenzo in vantaggio.
CLASSIFICA MOTOGP
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 211 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 211 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 159 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 142 |
5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 106 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 91 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 81 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 63 |
11 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 62 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 53 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 41 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 37 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 20 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 16 |
17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 15 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
19 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 11 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
CLASSIFICA MOTO2
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 224 |
2 | Tito RABAT | Kalex | SPA | 145 |
3 | Alex RINS | Kalex | SPA | 144 |
4 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 118 |
5 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 118 |
6 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 92 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 91 |
8 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 84 |
9 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 59 |
10 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 49 |
11 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 48 |
12 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 47 |
13 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 43 |
14 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 43 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 43 |
16 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 40 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 37 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 36 |
19 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 20 |
20 | Axel PONS | Kalex | SPA | 18 |
21 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 14 |
22 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 13 |
23 | Louis ROSSI | Tech 3 | FRA | 7 |
24 | Azlan SHAH | Kalex | MAL | 6 |
25 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
CLASSIFICA MOTO3
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 199 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 154 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 122 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 111 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 109 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 99 |
7 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 94 |
8 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 79 |
9 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 75 |
10 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 72 |
11 | John MCPHEE | Honda | GBR | 60 |
12 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 59 |
13 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 41 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 40 |
15 | Philipp OETTL | KTM | GER | 40 |
16 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 33 |
17 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 31 |
18 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 26 |
19 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 23 |
20 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
21 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 19 |
22 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 15 |
23 | Jules DANILO | Honda | FRA | 7 |
24 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | SPA | 6 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 2 |
26 | Maria HERRERA | Husqvarna | SPA | 1 |
27 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 1 |
28 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix