Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Arco
Tiro con l’arco: i ranking mondiali aggiornati
Dopo i Mondiali di Copenaghen e ben tre appuntamenti di Coppa del Mondo che sono ormai alle spalle dei migliori arcieri del pianeta, la World Archery (organizzazione internazionale che dirige il circuito del tiro con l’arco globale) ha emesso le nuove liste aggiornate dei ranking mondiali, specialità per specialità.Eccoli:
Recurve Men
Recurve Men
1 | 1 | Kim Woojin | 284.500 | |
2 | 3 | Lee Seungyun | 239.000 | |
3 | 3 | Brady Ellison | 236.500 | |
4 | 2 | Rick Van Der Ven | 224.500 | |
5 | 5 | Ku Bonchan | 197.250 | |
6 | 6 | Marcus Dalmeida | 180.000 | |
7 | 7 | Florian Kahllund | 178.500 | |
8 | 8 | Furukawa Takaharu | 178.000 | |
9 | 9 | Oh Jin Hyek | 170.750 | |
10 | 13 | Anton Prilepov | 168.600 | |
11 | 15 | Jean-Charles Valladont | 168.100 | |
12 | 10 | Mauro Nespoli | 163.550 | |
13 | 11 | Miguel Alvarino Garcia | 161.000 | |
14 | 12 | Crispin Duenas | 151.500 | |
15 | 46 | Zach Garrett | 140.700 | |
16 | 16 | Collin Klimitchek | 123.700 | |
17 | 19 | Dai Xiaoxiang | 116.750 | |
18 | 33 | Antonio Fernandez | 116.000 | |
19 | 14 | Pierre Plihon | 115.275 | |
20 | 17 | Lucas Daniel | 107.325 | |
Recurve Women
1 | 1 | Ki Bo Bae | 277.750 | |
2 | 2 | Choi Misun | 267.100 | |
3 | 4 | Aida Roman | 208.250 | |
4 | 3 | Xu Jing | 182.000 | |
5 | 7 | Kang Chae Young | 178.100 | |
6 | 8 | Khatuna Lorig | 175.500 | |
7 | 6 | Karina Winter | 169.500 | |
8 | 11 | Lin Shih-Chia | 161.500 | |
9 | 15 | Chang Hye Jin | 155.500 | |
10 | 13 | Alejandra Valencia | 153.500 | |
11 | 18 | Ana Maria Rendon | 149.250 | |
11 | 17 | Cheng Ming | 149.250 | |
13 | 9 | Tatiana Segina | 148.125 | |
14 | 5 | Deepika Kumari | 147.375 | |
15 | 22 | Elena Richter | 146.900 | |
16 | 51 | Mackenzie Brown | 145.500 | |
17 | 12 | Maja Jager | 142.475 | |
18 | 16 | Jung Dasomi | 136.975 | |
19 | 14 | Kawanaka Kaori | 134.000 | |
20 | 65 | Kato Ayano | 128.700 | |
Compound Men
1 | 2 | Mike Schloesser | 241.475 | |
2 | 1 | Pierre-Julien Deloche | 204.500 | |
3 | 3 | Reo Wilde | 203.175 | |
4 | 4 | Bridger Deaton | 196.750 | |
5 | 5 | Sebastien Peineau | 192.780 | |
6 | 7 | Rajat Chauhan | 183.100 | |
7 | 18 | Abhishek Verma | 181.080 | |
8 | 6 | Peter Elzinga | 173.250 | |
9 | 9 | Stephan Hansen | 172.675 | |
10 | 11 | Demir Elmaagacli | 172.175 | |
11 | 10 | Kim Jongho | 165.680 | |
12 | 8 | Martin Damsbo | 153.900 | |
13 | 27 | Esmaeil Ebadi | 152.850 | |
14 | 15 | Daniel Munoz | 150.275 | |
15 | 16 | Steve Anderson | 146.925 | |
16 | 13 | Dominique Genet | 137.700 | |
17 | 14 | Sergio Pagni | 136.440 | |
18 | 12 | Alexander Dambaev | 126.350 | |
19 | 17 | Braden Gellenthien | 123.000 | |
20 | 19 | Mario Vavro | 117.450 | |
Compound Women
1 | 1 | Sara Lopez | 275.425 | |
2 | 4 | Natalia Avdeeva | 229.500 | |
3 | 2 | Crystal Gauvin | 199.525 | |
4 | 8 | Linda Ochoa | 194.550 | |
5 | 5 | Mariia Vinogradova | 181.050 | |
6 | 6 | Toja Cerne | 176.675 | |
7 | 9 | Stephanie Sarai Salinas | 172.200 | |
7 | 12 | Alejandra Usquiano | 172.200 | |
9 | 14 | Andrea Marcos | 170.850 | |
10 | 3 | Erika Jones | 170.663 | |
11 | 7 | Kim Yun Hee | 168.850 | |
12 | 19 | Kristina Heigenhauser | 150.350 | |
13 | 11 | Choi Bomin | 147.550 | |
14 | 13 | Yesim Bostan | 143.750 | |
15 | 16 | Svetlana Cherkashneva | 138.600 | |
16 | 17 | Jyothi Surekha Vennam | 136.925 | |
17 | 15 | Laura Longo | 125.190 | |
18 | 10 | Albina Loginova | 121.500 | |
19 | 24 | Sarah Holst Sonnichsen | 116.630 | |
20 | 23 | Runa Grydeland | 104.100 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: World Archery