Basket
Basket, tutte le rose delle squadre di Serie A 2015/2016
Tutte le rose delle squadre partecipanti alla stagione 2015/2016 del campionato di basket italiano.
ACQUA VITASNELLA CANTU’
4 | Berggren Jared | Centro | 02/04/1990 | 208 | 107 | USA | |
5 | Awudu Abass Abass | Ala | 27/01/1993 | 200 | 100 | ITA | |
7 | Heslip Brad | Guardia | 19/06/1990 | 188 | 82 | CAN | |
9 | Lagana’ Marco | Playmaker | 05/01/1993 | 197 | 84 | ITA | |
10 | Ross LaQuinton | Ala | 18/11/1991 | 203 | 100 | USA | |
12 | Zugno Ruben | Playmaker | 20/03/1996 | 186 | 80 | ITA | |
15 | Nwohuocha Curtis | Centro | 16/01/1997 | 202 | 108 | ITA | |
18 | Wojciechovski Jakub | Ala | 09/01/1990 | 213 | 112 | ITA | |
20 | Cesana Luca | Guardia | 17/07/1997 | 194 | 84 | ITA | |
21 | Hall Langston | Playmaker | 01/11/1991 | 191 | 82 | USA | |
32 | Tessitori Amedeo | Ala | 07/10/1994 | 208 | 97 | ITA | |
41 | Hasbrouck Kenny | Guardia | 14/08/1986 | 191 | 88 | USA |
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
0 | Haynes MarQuez | Playmaker | 19/12/1986 | 186 | 84 | GEO | |
1 | Petway Brent | Ala | 12/05/1985 | 205 | 95 | USA | |
3 | Logan David | Guardia | 26/12/1982 | 185 | 77 | POL | |
5 | Formenti Matteo | Guardia/Ala | 15/04/1982 | 194 | 90 | ITA | |
7 | Pellegrino Francesco | Centro | 06/08/1991 | 211 | 116 | ITA | |
8 | Devecchi Giacomo | Guardia | 02/04/1985 | 196 | 88 | ITA | |
9 | Alexander Joe | Ala/Centro | 26/12/1986 | 203 | 102 | USA | |
10 | D’Ercole Lorenzo | Play/Guardia | 11/02/1988 | 193 | 88 | ITA | |
11 | Marconato Denis | Centro | 29/07/1975 | 211 | 115 | ITA | |
14 | Sacchetti Brian | Ala | 04/05/1986 | 200 | 100 | ITA | |
24 | Stipcevic Rok | Playmaker | 20/05/1986 | 186 | 85 | CRO | |
31 | Eyenga Christian | Ala | 22/06/1989 | 203 | 100 | CON | |
32 | Varnado Jarvis | Centro | 01/03/1988 | 205 | 100 | USA |
BETALAND CAPO D’ORLANDO
4 | Ihring Mario | Playmaker | 13/06/1998 | 192 | 80 | SVK | |
5 | Basile Gianluca | Guardia | 24/01/1975 | 192 | 90 | ITA | |
6 | Ilievski Vlado | Playmaker | 19/01/1980 | 188 | 82 | MKD | |
8 | Laquintana Tommaso | Playmaker | 07/07/1995 | 188 | 80 | ITA | |
9 | Perl Zoltan | Guardia | 28/07/1995 | 195 | 85 | UNG | |
10 | Nicevic Sandro | Centro | 16/06/1976 | 210 | 107 | ITA | |
11 | Babilodze Levan | Ala | 24/07/1998 | 198 | 78 | GEO | |
13 | Jasaitis Simas | Ala | 26/03/1982 | 202 | 87 | LIT | |
19 | Munastra Luca | Guardia | 19/09/1997 | 186 | 75 | ITA | |
21 | Bowers Laurence | Ala | 19/04/1990 | 203 | 100 | USA | |
28 | Metreveli Nika | Ala/Centro | 14/01/1991 | 211 | 105 | ITA | |
32 | Vujicevic Mladen | Ala/Centro | 03/11/1996 | 203 | 90 | CRO | |
42 | Oriakhi Alex | Centro | 21/06/1990 | 206 | 116 | NIG |
CONSULTINVEST PESARO
1 | Shelton D.J. | Ala/Centro | 04/04/1991 | 208 | 113 | USA | |
3 | Basile Nicolò | Playmaker | 04/01/1995 | 189 | 80 | ITA | |
5 | Gazzotti Giulio | Ala | 23/09/1991 | 202 | 104 | ITA | |
7 | Lacey Trevor | Guardia | 13/10/1991 | 190 | USA | ||
8 | Christon Semay | Playmaker | 01/11/1991 | 190 | USA | ||
11 | Solazzi Brandon | Guardia | 01/05/1997 | 190 | ITA | ||
13 | Candussi Francesco | Ala | 23/06/1994 | 211 | 109 | ITA | |
15 | Walker Maurice | Centro | 21/11/1991 | 210 | CAN | ||
16 | Rosa Riccardo | Ala | 04/05/1996 | 196 | 89 | ITA | |
17 | Ceron Marco | Guardia | 16/06/1992 | 195 | 100 | ITA | |
33 | Serpilli Michele | Ala | 12/03/1999 | 198 | ITA | ||
40 | McKissic Shaquielle | Ala | 17/08/1990 | 196 | 91 | USA |
DOLOMITI ENERGIA TRENTO
3 | Poeta Giuseppe | Playmaker | 12/09/1985 | 190 | 77 | ITA | |
4 | Sanders Jamarr | Guardia/Ala | 02/08/1988 | 193 | 95 | USA | |
7 | Pascolo Davide | Ala | 14/12/1990 | 203 | 90 | ITA | |
8 | Baldi Rossi Filippo | Ala/Centro | 26/10/1991 | 207 | 97 | ITA | |
10 | Forray Toto | Playmaker | 20/03/1986 | 187 | 83 | ITA | |
11 | Lofberg Johan | Ala | 08/07/1995 | 199 | SVE | ||
12 | Flaccadori Diego | Guardia | 05/04/1996 | 193 | 80 | ITA | |
17 | Bertocchi Edoardo | Centro | 17/05/1996 | 212 | 98 | ITA | |
21 | Bellan Simone | Guardia | 08/02/1996 | 196 | 85 | ITA | |
23 | Sutton Dominique | Ala | 20/10/1986 | 196 | 96 | USA | |
24 | Lockett Trent | Ala | 10/12/1990 | 196 | 95 | USA | |
25 | Lechthaler Luca | Centro | 23/01/1986 | 206 | 102 | ITA | |
30 | Wright Julian | Centro | 20/05/1987 | 203 | 107 | USA |
EMPORIO ARMANI MILANO
1 | McLean Jamel | Ala/Centro | 18/04/1988 | 203 | 104 | USA | |
3 | Lafayette Oliver | Playmaker | 06/05/1984 | 188 | 88 | CRO | |
5 | Gentile Alessandro | Guardia | 12/11/1992 | 200 | 100 | ITA | |
6 | Amato Andrea | Playmaker | 12/03/1994 | 190 | 78 | ITA | |
7 | Cerella Bruno | Guardia | 30/07/1986 | 194 | 93 | ITA | |
11 | Simon Krunoslav | Guardia | 24/06/1985 | 197 | 100 | CRO | |
13 | Macvan Milan | Ala/Centro | 16/11/1989 | 206 | 118 | SRB | |
15 | Magro Daniele | Centro | 14/04/1987 | 208 | 105 | ITA | |
20 | Cinciarini Andrea | Playmaker | 21/06/1986 | 193 | 85 | ITA | |
22 | Jenkins Charles | Guardia | 28/02/1989 | 191 | 85 | USA | |
24 | Hummel Robbie | Ala | 08/03/1989 | 203 | 98 | USA | |
27 | Barac Stanko | Centro | 14/08/1986 | 217 | 111 | CRO | |
31 | Lawal Gani | Centro | 07/11/1988 | 206 | 115 | NIG |
ENEL BRINDISI
0 | Banks Adrian | Guardia | 09/02/1986 | 191 | 88 | USA | |
1 | Reynolds Scottie | Playmaker | 10/10/1987 | 188 | 87 | USA | |
2 | Scott Durand | Guardia/Ala | 22/02/1990 | 196 | 92 | JAM | |
3 | Cournooh David Reginald | Play/Guardia | 28/07/1990 | 187 | 83 | ITA | |
7 | Harris Alexander | Guardia/Ala | 30/01/1986 | 196 | 90 | USA | |
9 | Cardillo Marco | Ala | 03/02/1985 | 196 | 90 | ITA | |
10 | Milosevic Nemanja | Ala/Centro | 04/07/1987 | 204 | 111 | MNT | |
14 | Gagic Djordje | Centro | 28/12/1990 | 210 | 114 | SRB | |
15 | De Gennaro Matteo | Guardia | 14/02/1997 | 190 | 77 | ITA | |
19 | Zerini Andrea | Ala/Centro | 25/10/1988 | 205 | 110 | ITA | |
33 | Marzaioli Domenico | Guardia | 07/12/1991 | 185 | 81 | ITA | |
35 | Kadji Kenneth | Ala/Centro | 19/05/1988 | 211 | 110 | CMR |
GIORGIO TESI GROUP PISTOIA
5 | Knowles Preston | Guardia | 29/03/1989 | 185 | 88 | USA | |
8 | Mastellari Martino | Play/Guardia | 03/01/1996 | 193 | 93 | ITA | |
9 | Antonutti Michele | Ala | 19/02/1986 | 202 | 95 | ITA | |
11 | Lombardi Eric | Ala | 01/02/1993 | 200 | 95 | ITA | |
12 | Filloy Ariel | Play/Guardia | 11/03/1987 | 190 | 85 | ITA | |
14 | Severini Luca | Ala/Centro | 20/06/1996 | 204 | 92 | ITA | |
20 | Blackshear Wayne | Ala | 11/02/1992 | 198 | 98 | USA | |
22 | Thornton Marcus | Ala | 06/08/1992 | 203 | 107 | USA | |
25 | Moore Ronald | Playmaker | 14/07/1988 | 183 | 75 | USA | |
53 | Kirk Alex | Centro | 14/11/1991 | 213 | 114 | USA |
GRISSIN BON REGGIO EMILIA
4 | Aradori Pietro | Guardia | 09/12/1988 | 194 | 95 | ITA | |
6 | Polonara Achille | Ala | 23/11/1991 | 203 | 90 | ITA | |
7 | Lavrinovic Darius | Ala/Centro | 01/11/1979 | 212 | 110 | LIT | |
8 | Della Valle Amedeo | Guardia | 11/04/1993 | 194 | 86 | ITA | |
9 | De Nicolao Andrea | Playmaker | 21/08/1991 | 185 | 75 | ITA | |
10 | Pechacek Adam | Ala/Centro | 19/02/1995 | 207 | 105 | CZE | |
12 | Veremeenko Vladimir | Centro | 21/07/1984 | 208 | 107 | BLR | |
13 | Kaukenas Rimantas | Guardia | 11/04/1977 | 192 | 92 | LIT | |
15 | Silins Ojars | Ala | 20/07/1993 | 200 | 95 | LAT | |
18 | Gentile Stefano | Playmaker | 20/09/1989 | 191 | 90 | ITA |
MANITAL TORINO
3 | White Dewayne | Ala/Centro | 31/08/1986 | 206 | 113 | USA | |
5 | Giachetti Jacopo | Play/Guardia | 07/12/1983 | 190 | 85 | ITA | |
6 | Mancinelli Stefano | Ala | 17/03/1983 | 203 | 100 | ITA | |
7 | Rosselli Guido | Ala | 25/05/1983 | 198 | 105 | ITA | |
8 | Fantoni Tommaso | Centro | 11/03/1985 | 204 | 110 | ITA | |
10 | Robinson Dawan | Guardia | 10/02/1982 | 188 | 88 | USA | |
14 | Mascolo Bruno | Guardia | 04/08/1996 | 190 | 80 | ITA | |
24 | Dawkins Andre | Ala | 19/09/1991 | 193 | 93 | USA | |
44 | Miller Ian | Guardia | 28/09/1991 | 190 | 84 | USA | |
53 | Ebi Ndudi | Ala/Centro | 18/06/1984 | 206 | 105 | NIG |
OBIETTIVO LAVORO BOLOGNA
1 | Pittman Dexter | Centro | 02/03/1988 | 211 | 129 | USA | |
3 | Vitali Michele | Play/Guardia | 31/10/1991 | 196 | 89 | ITA | |
7 | Vercellino Roberto | Ala | 16/04/1997 | 202 | 87 | ITA | |
8 | Cuccarolo Gino | Centro | 26/11/1987 | 221 | 125 | ITA | |
9 | Gaddy Abdul | Playmaker | 26/01/1992 | 191 | 88 | USA | |
11 | Williams Pendarvis | Ala | 13/11/1991 | 198 | 88 | USA | |
13 | Fontecchio Simone | Ala | 09/12/1995 | 203 | 91 | ITA | |
14 | Mazzola Valerio | Ala/Centro | 07/03/1988 | 205 | 96 | ITA | |
15 | Oxilia Tommaso | Guardia/Ala | 22/04/1998 | 198 | 85 | ITA | |
24 | Odom Rod | Ala | 23/09/1991 | 206 | 98 | USA | |
25 | Ray Allan | Guardia | 17/06/1984 | 190 | 86 | USA | |
Fabiani Simone | Centro | 19/06/1992 | 205 | 110 | ITA |
OPENJOBMETIS VARESE
0 | Davies Brandon | Centro | 25/07/1991 | 208 | 109 | USA | |
1 | Faye Mouhammad | Ala/Centro | 14/09/1985 | 208 | 98 | SEN | |
2 | Wayns Maalik | Playmaker | 02/05/1991 | 188 | 91 | USA | |
4 | Lepri Jacopo | Playmaker | 21/12/1995 | 180 | 75 | ITA | |
6 | Varanauskas Ovidijus | Playmaker | 23/02/1991 | 187 | 75 | LIT | |
8 | Molinaro Lorenzo | Ala/Centro | 16/09/1992 | 204 | 102 | ITA | |
10 | Cavaliero Daniele | Play/Guardia | 10/01/1984 | 188 | 83 | ITA | |
11 | Shepherd Jevohn | Ala | 08/04/1986 | 198 | 98 | JAM | |
12 | Campani Luca | Ala/Centro | 18/02/1990 | 208 | 98 | ITA | |
21 | Ferrero Giancarlo | Guardia/Ala | 29/08/1988 | 194 | 92 | ITA | |
43 | Thompson Mychel | Guardia/Ala | 01/06/1988 | 201 | 98 | BAH | |
55 | Galloway Ramon | Guardia | 10/02/1991 | 191 | 82 | USA |
PASTA REGGIA CASERTA
0 | Esposito Giovanni | Ala | 24/10/1994 | 204 | ITA | ||
1 | Downs Micah | Guardia/Ala | 08/09/1986 | 195 | 91 | USA | |
3 | Siva Peyton | Play/Guardia | 24/10/1990 | 185 | USA | ||
4 | Hunt Dario | Centro | 02/05/1989 | 206 | 104 | USA | |
7 | Di Martino Elio | Playmaker | 29/10/1999 | 178 | ITA | ||
8 | Gravina Luca | Ala | 04/03/1998 | 190 | ITA | ||
9 | Ventrone Vincenzo | Play/Guardia | 20/06/1998 | 191 | ITA | ||
10 | Cinciarini Daniele | Play/Guardia | 14/06/1983 | 194 | 87 | ITA | |
11 | Romano Alessandro | Ala | 30/04/1998 | 198 | ITA | ||
12 | Iovinella Salvatore | Ala | 22/09/1998 | 194 | ITA | ||
13 | Amoroso Valerio | Ala/Centro | 26/09/1980 | 204 | 107 | ITA | |
14 | Jones Bobby | Ala | 09/01/1984 | 201 | 98 | GUE | |
19 | Ghiacci Andrea | Guardia/Ala | 12/10/1981 | 196 | 85 | ITA | |
21 | Giuri Marco | Play/Guardia | 08/07/1988 | 194 | 90 | ITA | |
35 | El-Amin Muhammad | Guardia/Ala | 25/07/1987 | 196 | 95 | USA | |
51 | Ingrosso Tommaso | Ala/Centro | 09/06/1992 | 205 | 85 | ITA |
SIDIGAS AVELLINO
0 | Norcino Mattia | Playmaker | 29/09/1993 | 185 | ITA | ||
6 | Veikalas Benas | Guardia/Ala | 24/09/1983 | 193 | 90 | LIT | |
9 | Acker Alex | Guardia | 21/01/1983 | 196 | 84 | USA | |
10 | Leunen Maarten | Ala | 03/09/1985 | 206 | 105 | USA | |
11 | Green Taurean | Playmaker | 28/11/1986 | 183 | GEO | ||
14 | Cervi Riccardo | Centro | 19/06/1991 | 214 | 103 | ITA | |
19 | Severini Giovanni | Guardia | 23/04/1993 | 197 | 85 | ITA | |
21 | Nunnally James | Ala | 14/07/1990 | 201 | USA | ||
22 | Pini Giovanni | Ala | 25/07/1992 | 200 | 92 | ITA | |
25 | Buva Ivan | Ala | 06/05/1991 | 208 | 107 | CRO | |
45 | Blums Janis | Playmaker | 20/04/1982 | 190 | LAT | ||
57 | Parlato Salvatore | Play/Guardia | 28/08/1986 | 196 |
UMANA REYER VENEZIA
4 | Peric Hrvoje | Ala | 25/10/1985 | 201 | 102 | CRO | |
5 | Goss Phil | Guardia | 07/04/1983 | 185 | 82 | USA | |
7 | Tonut Stefano | Guardia | 07/11/1993 | 194 | 90 | ITA | |
8 | Jackson Jarrius | Guardia | 18/06/1985 | 188 | 80 | ITA | |
9 | Visconti Riccardo | Guardia | 08/10/1998 | 197 | 80 | ITA | |
10 | Green Mike | Playmaker | 23/06/1985 | 185 | 82 | USA | |
11 | Ruzzier Michele | Playmaker | 09/02/1993 | 183 | 80 | ITA | |
12 | Antelli Michele | Playmaker | 12/01/1998 | 183 | 75 | ITA | |
12 | Bramos Michael | Guardia/Ala | 27/05/1987 | 198 | 102 | GRE | |
13 | Owens Josh | Ala/Centro | 12/07/1988 | 206 | 104 | USA | |
14 | Ress Tomas | Ala/Centro | 22/08/1980 | 209 | 102 | ITA | |
15 | Simioni Alessandro | Centro | 10/03/1998 | 203 | 105 | ITA | |
16 | Ortner Benjamin | Centro | 16/03/1983 | 206 | 103 | AUT | |
22 | Viggiano Jeff | Ala | 24/07/1984 | 197 | 96 | ITA |
VANOLI CREMONA
0 | Southerland James | Ala | 28/04/1990 | 203 | 98 | USA | |
7 | Vitali Luca | Playmaker | 09/05/1986 | 201 | 87 | ITA | |
9 | Mian Fabio | Guardia/Ala | 07/02/1992 | 196 | 88 | ITA | |
10 | Gaspardo Raphael | Ala | 03/08/1993 | 207 | 100 | ITA | |
12 | Cusin Marco | Centro | 28/02/1985 | 211 | 107 | ITA | |
15 | Cazzolato Niccolò | Playmaker | 22/01/1989 | 191 | 84 | ITA | |
17 | Washington Deron | Ala | 12/12/1985 | 203 | 95 | USA | |
18 | Pisacane Luca | Playmaker | 11/08/1997 | 175 | 70 | ITA | |
19 | Biligha Paul Stephan | Ala/Centro | 31/05/1990 | 200 | 106 | ITA | |
20 | Boccasavia Dario | Ala | 24/08/1998 | 196 | 80 | ITA | |
25 | McGee Tyrus | Guardia | 14/03/1991 | 188 | 90 | USA | |
31 | Turner Elston | Guardia | 06/05/1990 | 195 | 96 | USA |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca Qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Basket
foto da pagina FB della Vanoli Basket Cremona
andrea.ziglio@oasport.it