Seguici su

Formula 1

F1: Lewis Hamilton vittoria numero 41 in carriera. Ayrton Senna raggiunto

Pubblicato

il

Questo GP del Giappone ha un sapore particolare per Lewis Hamilton che, con l’ottava vittoria stagionale, raggiunge il suo mito Ayrton Senna a quota 41 vittorie in carriera su uno dei tracciati più significativi per il brasiliano. Ora Lewis è di diritto nella top 5 dei piloti con più GP vinti di tutti i tempi con la possibilità di rimpinguare questo dato nei prossimi appuntamenti del Mondiale 2015.

CLASSIFICA PILOTI CON PIU’ VITTORIE IN CARRIERA

n Pilota Nb %/Nb GP
1 SCHUMACHER Michael 91 29.64
2 PROST Alain 51 25.63
3 VETTEL Sebastian 42 27.45
4 SENNA Ayrton 41 25.47
5 HAMILTON Lewis 41 25.31
6 ALONSO Fernando 32 12.90
7 MANSELL Nigel 31 16.58
8 STEWART Jackie 27 27.27
9 CLARK Jim 25 34.72
10 LAUDA Niki 25 14.62
11 FANGIO Juan Manuel 24 47.06
12 PIQUET Nelson 23 11.27
13 HILL Damon 22 19.13
14 HAKKINEN Mika 20 12.42
15 RAIKKONEN Kimi 20 8.85
16 MOSS Stirling 16 24.24
17 BUTTON Jenson 15 5.38
18 HILL Graham 14 8.00
19 BRABHAM Jack 14 11.38
20 FITTIPALDI Emerson 14 9.72
21 ASCARI Alberto 13 40.63
22 COULTHARD David 13 5.28
23 ANDRETTI Mario 12 9.38
24 REUTEMANN Carlos 12 8.22
25 JONES Alan 12 10.34
26 VILLENEUVE Jacques 11 6.75
27 MASSA Felipe 11 4.91
28 BARRICHELLO Rubens 11 3.41
29 ROSBERG Nico 11 6.11
30 HUNT James 10 10.87
31 PETERSON Ronnie 10 8.13
32 SCHECKTER Jody 10 8.93
33 BERGER Gerhard 10 4.76
34 WEBBER Mark 9 4.19
35 ICKX Jacky 8 7.02
36 HULME Denny 8 7.14
37 ARNOUX René 7 4.70
38 MONTOYA Juan-Pablo 7 7.45
39 BROOKS Tony 6 15.79
40 SURTEES John 6 5.41
41 RINDT Jochen 6 10.00
42 VILLENEUVE Gilles 6 8.96
43 LAFFITE Jacques 6 3.41
44 PATRESE Riccardo 6 2.34
45 SCHUMACHER Ralf 6 3.33
46 FARINA Giuseppe 5 15.15
47 REGAZZONI Clay 5 3.79
48 WATSON John 5 3.29
49 ALBORETO Michele 5 2.58
50 ROSBERG Keke 5 4.39
51 GURNEY Dan 4 4.65
52 McLAREN Bruce 4 4.08
53 IRVINE Eddie 4 2.74
54 HAWTHORN Mike 3 6.67
55 COLLINS Peter 3 9.38
56 HILL Phil 3 6.38
57 PIRONI Didier 3 4.29
58 BOUTSEN Thierry 3 1.84
59 FRENTZEN Heinz-Harald 3 1.92
60 HERBERT Johnny 3 1.86
61 FISICHELLA Giancarlo 3 1.31
62 RICCIARDO Daniel 3 3.61
63 VUKOVICH Bill 2 40.00
64 GONZALEZ Jose-Froilan 2 7.69
65 TRINTIGNANT Maurice 2 2.47
66 Von TRIPS Wolfgang 2 7.41
67 RODRIGUEZ Pedro 2 3.70
68 SIFFERT Jo 2 2.08
69 REVSON Peter 2 6.67
70 DEPAILLER Patrick 2 2.11
71 JABOUILLE Jean-Pierre 2 4.08
72 TAMBAY Patrick 2 1.75
73 De ANGELIS Elio 2 1.85
74 PARSONS Johnnie 1 11.11
75 WALLARD Lee 1 50.00
76 FAGIOLI Luigi 1 14.29
77 TARUFFI Piero 1 5.56
78 RUTTMAN Troy 1 12.50
79 SWEIKERT Bob 1 20.00
80 MUSSO Luigi 1 4.17
81 FLAHERTY Pat 1 20.00
82 HANKS Sam 1 12.50
83 BRYAN Jimmy 1 11.11
84 WARD Rodger 1 8.33
85 BONNIER Jo 1 0.96
86 RATHMANN Jim 1 10.00
87 BAGHETTI Giancarlo 1 4.76
88 IRELAND Innes 1 2.00
89 BANDINI Lorenzo 1 2.38
90 GINTHER Richie 1 1.92
91 SCARFIOTTI Ludovico 1 10.00
92 GETHIN Peter 1 3.33
93 CEVERT François 1 2.17
94 BELTOISE Jean-Pierre 1 1.18
95 PACE Carlos 1 1.39
96 MASS Jochen 1 0.95
97 BRAMBILLA Vittorio 1 1.35
98 NILSSON Gunnar 1 3.23
99 NANNINI Alessandro 1 1.32
100 ALESI Jean 1 0.50
101 PANIS Olivier 1 0.63
102 TRULLI Jarno 1 0.40
103 KUBICA Robert 1 1.32
104 KOVALAINEN Heikki 1 0.90
105 MALDONADO Pastor 1 1.11




 

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

giandomenico.tiseo@oasport.it

FOTOCATTAGNI

Twitter: @Giandomatrix

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità