MotoGP
MotoGP, GP San Marino 2015: vince Marquez! Cade Lorenzo, Rossi 5°. L’ordine d’arrivo
Succede di tutto nel GP di San Marino 2015. Vince Marc Marquez, che approfitta di una strategia sbagliata di Valentino Rossi nel cambio della moto causa pioggia sul percorso. Lo spagnolo della Honda si ferma prima ai box e vince davanti ai sorprendenti Bradley Smith e Scott Redding. Quinto il Dottore, che comunque rimane in testa alla classifica del Mondiale anche in virtù della caduta del compagno di scuderia Jorge Lorenzo, a lungo primo quest’oggi.
L’ordine d’arrivo:
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.6 | 48’23.819 |
2 | 20 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 146.3 | +7.288 |
3 | 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 145.7 | +18.793 |
4 | 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 145.3 | +26.427 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 145.0 | +33.196 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 144.9 | +35.087 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 144.8 | +36.527 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 144.8 | +37.434 |
9 | 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 144.7 | +39.516 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 144.7 | +39.692 |
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 144.6 | +41.995 |
12 | 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 144.4 | +46.075 |
13 | 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 144.2 | +48.381 |
14 | 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 144.1 | +52.325 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 144.0 | +53.348 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 143.7 | +58.828 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 143.5 | +1’02.649 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 143.4 | +1’04.768 | |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 143.4 | +1’05.677 | |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 138.8 | 1 Giro | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 137.4 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 142.4 | 2 Giri | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 141.5 | 8 Giri | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 142.7 | 19 Giri | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 142.6 | 19 Giri | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 98.7 | 19 Gir |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@oasport.it
FOTOCATTAGNI