Badminton
Badminton: i ranking mondiali aggiornati
Riportiamo di seguito i ranking mondiali di badminton pubblicati dalla BWF. Gli azzurri, visti i brillanti risultati conseguiti in Colombia, scalano qualche posizione.
SINGOLARE MASCHILE
1 | CHN | CHEN Long | Profile | 98681 | 15 | Asia | China | ||
2 | DEN | Jan O JORGENSEN | Profile | 75967 | 16 | Europe | Denmark | ||
3 | CHN | LIN Dan | Profile | 73597 | 13 | Asia | China | ||
4 | JPN | Kento MOMOTA | Profile | 72003 | 15 | Asia | Japan | ||
5 | IND | K. Srikanth | Profile | 69164 | 18 | Asia | India | ||
6 | TPE | CHOU Tien Chen | Profile | 64758 | 19 | Asia | Chinese Taipei | ||
7 | DEN | Viktor AXELSEN | Profile | 63099 | 17 | Europe | Denmark | ||
8 | IND | PARUPALLI Kashyap | Profile | 57981 | 17 | Asia | India | ||
9 | CHN | TIAN Houwei | Profile | 57210 | 16 | Asia | China | ||
10 | KOR | SON Wan Ho | Profile | 57125 | 16 | Asia | Korea |
105 (+1) ITA MADDALONI Rosario 16513
145 (+5) ITA GRECO Giovanni 12337
326 (+28) ITA BELLUCCI Matteo 3933
SINGOLARE FEMMINILE
1 | IND | Saina NEHWAL | Profile | 82792 | 15 | Asia | India | ||
2 | ESP | Carolina MARIN | Profile | 80752 | 14 | Europe | Spain | ||
3 | TPE | TAI Tzu Ying | Profile | 72840 | 15 | Asia | Chinese Taipei | ||
4 | CHN | WANG Shixian | Profile | 72010 | 15 | Asia | China | ||
5 | CHN | LI Xuerui | Profile | 71327 | 12 | Asia | China | ||
6 | CHN | WANG Yihan | Profile | 70588 | 17 | Asia | China | ||
7 | KOR | SUNG Ji Hyun | Profile | 70398 | 15 | Asia | Korea | ||
8 | THA | Ratchanok INTANON | Profile | 69687 | 17 | Asia | Thailand | ||
9 | JPN | Nozomi OKUHARA | Profile | 63804 | 18 | Asia | Japan | ||
10 | JPN | Akane YAMAGUCHI | Profile | 62935 | 17 | Asia | Japan |
66 (+6) ITA CICOGNINI Jeanine 21307
362 (+1) ITA PIRVANESCU Ramona Gloria 2508
DOPPIO MASCHILE
1 | KORKOR | LEE Yong DaeYOO Yeon Seong | ProfileProfile | 96080 | 16 | Asia | Korea | ||
2 | INAINA | Hendra SETIAWANMohammad AHSAN | ProfileProfile | 78417 | 15 | Asia | Indonesia | ||
3 | CHNCHN | FU HaifengZHANG Nan | ProfileProfile | 76937 | 15 | Asia | China | ||
4 | DENDEN | Mathias BOECarsten MOGENSEN | ProfileProfile | 75790 | 12 | Europe | Denmark | ||
5 | JPNJPN | Hiroyuki ENDOKenichi HAYAKAWA | ProfileProfile | 69697 | 18 | Asia | Japan | ||
6 | CHNCHN | CHAI BiaoHONG Wei | ProfileProfile | 69485 | 17 | Asia | China | ||
7 | CHNCHN | LIU XiaolongQIU Zihan | ProfileProfile | 63020 | 15 | Asia | China | ||
8 | TPETPE | LEE Sheng MuTSAI Chia Hsin | ProfileProfile | 58491 | 17 | Asia | Chinese Taipei | ||
9 | KORKOR | KO Sung HyunSHIN Baek Cheol | ProfileProfile | 58260 | 11 | Asia | Korea | ||
10 | DENDEN | Mads CONRAD-PETERSENMads Pieler KOLDING | ProfileProfile | 57417 | 18 | Europe | Denmark |
63 (-1) ITA GRECO Giovanni/MADDALONI Rosario 20268
235 ITA KLOTZNER Pirmin/BELLUCCI Matteo 3810
DOPPIO FEMMINILE
1 | JPNJPN | Misaki MATSUTOMOAyaka TAKAHASHI | ProfileProfile | 79479 | 17 | Asia | Japan | ||
2 | CHNCHN | WANG XiaoliYU Yang (F) | ProfileProfile | 74330 | 10 | Asia | China | ||
3 | CHNCHN | LUO YingLUO Yu | ProfileProfile | 71980 | 15 | Asia | China | ||
4 | DENDEN | Kamilla RYTTER JUHLChristinna PEDERSEN | ProfileProfile | 70030 | 16 | Europe | Denmark | ||
5 | INAINA | Nitya Krishinda MAHESWARIGreysia POLII | ProfileProfile | 69562 | 15 | Asia | Indonesia | ||
6 | CHNCHN | MA JinTANG Yuanting | ProfileProfile | 61819 | 9 | Asia | China | ||
7 | JPNJPN | Reika KAKIIWAMiyuki MAEDA | ProfileProfile | 57090 | 16 | Asia | Japan | ||
8 | CHNCHN | TIAN QingZHAO Yunlei | ProfileProfile | 53650 | 6 | Asia | China | ||
9 | NEDNED | Eefje MUSKENSSelena PIEK | ProfileProfile | 52205 | 20 | Europe | Netherlands | ||
10 | JPNJPN | Shizuka MATSUOMami NAITO | ProfileProfile | 47190 | 14 | Asia | Japan |
229 (-5) PIRVANESCU Ramona Gloria/SONODA Megumi 3910
DOPPIO MISTO
1 | CHNCHN | ZHANG NanZHAO Yunlei | ProfileProfile | 3535754522 | 102935 | 14 | Asia | China | ||
2 | INAINA | Tontowi AHMADLiliyana NATSIR | ProfileProfile | 5426714727 | 82712 | 15 | Asia | Indonesia | ||
3 | CHNCHN | XU ChenMA Jin | ProfileProfile | 5162095281 | 81181 | 15 | Asia | China | ||
4 | CHNCHN | LIU ChengBAO Yixin | ProfileProfile | 9539680939 | 77000 | 16 | Asia | China | ||
5 | DENDEN | Joachim FISCHER NIELSENChristinna PEDERSEN | ProfileProfile | 1051353759 | 72424 | 14 | Europe | Denmark | ||
6 | ENGENG | Chris ADCOCKGabrielle ADCOCK | ProfileProfile | 7033362844 | 65014 | 18 | Europe | England | ||
7 | KORKOR | KO Sung HyunKIM Ha Na | ProfileProfile | 8809473982 | 62795 | 16 | Asia | Korea | ||
8 | CHNCHN | LU KaiHUANG Yaqiong | ProfileProfile | 2854963168 | 61180 | 17 | Asia | China | ||
9 | INAINA | Praveen JORDANDebby SUSANTO | ProfileProfile | 899164425 | 54782 | 18 | Asia | Indonesia | ||
10 | HKGHKG | LEE Chun Hei ReginaldCHAU Hoi Wah | ProfileProfile | 9260955285 | 52995 | 19 | Asia | Hong Kong |
1378 (+12) ITA CAPONIO Fabio/FIORITO Giulia 170
1378 (+12) ITA STROBL Kevin/PUNTER Marah 170
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
marco.regazzoni@oasport.it