Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto3, GP Giappone 2015: Niccolò Antonelli vince la gara-sprint sul bagnato. Honda campione costruttori
Cavalcata trionfale di Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) nella Moto3 del Motul Grand Prix of Japan 2015. Solo 13 i giri di pista andati in scena, in virtù del ritardo causato dalle cattive condizioni meteo, e coperti prima di tutti dal diciannovenne di Cattolica che si è dimostrato il più scaltro, disinvolto e rapido nell’“acclimatarsi” sull’asfalto bagnato del Twin Ring di Motegi. Antonelli conquista così la seconda vittoria della sua ancor breve carriera, dopo quella di Brno in agosto, e sale sul podio per la quarta volta negli ultimi cinque GP.
Una gara perfetta quella di Antonelli: sempre in testa dal primo all’ultimo giro, il giovane centauro italiano ha spinto fortissimo nelle fasi iniziali preservando poi il suo vantaggio dal ritorno di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo). Terzo posto per il rookie Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) che ha approfittato della scivolata di Isaac Viñales (RBA Racing); lo spagnolo ha comunque chiuso in quarta posizione, davanti al malese Khairuddin (Drive M7 SIC) ed alla coppia dei rivali per il titolo Danny Kent-Enea Bastianini. Il britannico della Leopard Racing, dopo un inizio disastroso, si è reso autore di una rimonta notevole che gli ha consentito, all’ultima curva, di passare proprio l’italiano Bastianini (Gresini Racing Moto3).
Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo), John Mc Phee (SAXOPRINT RTG) e Efren Vazquez (Leopard Racing) hanno chiuso nella top ten, dalla quale è rimasta esclusa la Mahindra di Jorge Martin, il dominatore del platonico warm up pre-gara. Scivolate sanguinose per Livio Loi e Hiroki Ono, finiti out quando si trovavano in piena lotta per le prime posizioni.
Purtroppo per i colori italiani, domenica da dimenticare per il poleman Romano Fenati (Sky Racing VR46): dopo una difficile partenza che lo ha relegato in decima posizione alla fine del primo giro, alla terza tornata l’ascolano ha perso l’anteriore alla Curva 3 ed è stato costretto a riaccodarsi in fondo al gruppo. Ha poi chiuso penultimo davanti alla spagnola Ana Carrasco.
Grazie alla vittoria del romagnolo Antonelli, la Honda si è aggiudicata il titolo costruttori della categoria proprio in occasione della tanto attesa gara di casa.
L’ORDINE D’ARRIVO COMPLETO
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 133.4 | 28’03.391 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133.3 | +1.053 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 132.7 | +8.529 |
4 | 13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 132.6 | +11.074 |
5 | 11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 132.4 | +13.043 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 132.2 | +15.224 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 132.2 | +15.873 |
8 | 8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 132.0 | +17.563 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 132.0 | +18.153 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 132.0 | +18.556 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 131.9 | +19.896 |
12 | 4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 131.8 | +20.892 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 131.5 | +25.145 |
14 | 2 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 131.2 | +28.455 |
15 | 1 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 131.2 | +28.849 |
16 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 131.1 | +29.988 | |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.0 | +30.719 | |
18 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 130.9 | +31.949 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 130.9 | +32.146 | |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 130.7 | +35.048 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 129.8 | +47.242 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 129.7 | +48.796 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 129.6 | +49.372 | |
24 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 129.1 | +56.860 | |
25 | 27 | Keisuke KURIHARA | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 128.8 | +59.731 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 128.3 | +1’07.035 | |
27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 127.4 | +1’19.621 | |
28 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 126.7 | +1’29.664 | |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 125.1 | +1’52.305 | |
Non classificato | ||||||||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 129.7 | 3 Giri | ||
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 130.6 | 9 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 128.6 | 11 Giri | ||
34 | Ryo MIZUNO | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 119.9 | 12 Giri | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 119.8 | 12 Giri | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 118.1 | 12 Giri |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI