MotoGP
Moto3, GP Malesia 2015: Oliveira non si ferma più e tiene in vita il Mondiale. Antonelli miglior italiano (4°)
La categoria cadetta ha regalato bagarre e spettacolo anche a Sepang, ed ha emesso un (non)verdetto importante: Danny Kent non ha ancora vinto il primo titolo iridato della sua carriera; il merito è stato di otto grandi protagonisti che si sono dati battaglia fino all’ultimo respiro, ma soprattutto di Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo).
Il portoghese ha incamerato il quinto GP del 2015 grazie ad una staccata straordinaria all’ultima curva ai danni del compagno di squadra Brad Binder e del talentino Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0). Un finale di stagione incredibile, per il ventenne natio di Almada: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie e due secondi posti, che gli hanno permesso di annullare, uno ad uno, tutti i match point che Danny Kent (Leopard Racing) aveva a disposizione. L’inglese, solo settimo al traguardo, ha conservato la leadership iridata, con 24 punti di vantaggio, tuttavia sarebbe bastato pochissimo per conquistare la corona della Moto3 già in Malesia. Infatti, dopo essere rimasto invischiato nel traffico dei primi giri ed essere riuscito a ricucire lo strappo con il gruppo di testa – complici anche errori e cadute dei colleghi che lo precedevano – il ventunenne di Chippenham è stato Campione del Mondo virtuale, per alcuni metri del giro finale.
Ma in Moto3 non si possono mai tirare le somme prima della bandiera a scacchi. L’incrocio delle traiettorie con gli italiani Romano Fenati (Sky Racing VR46) e Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold, il migliore italiano al traguardo) è costato caro all’inglese, superato sul filo di lana anche da Jakub Kornfeil (Drive M7 SIC). Al contrappello conclusivo purtroppo non ha risposto “presente” il diciottenne torinese Francesco Bagnaia (MAPFRE Team MAHINDRA) il quale, dopo aver partecipato da protagonista assoluto allo show del trenino di testa, è scivolato al penultimo giro.
Staccato di quattro secondi da Kent, il suo ex-rivale per il titolo Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) è rimasto da subito attardato nelle retrovie, rallentato anche dalle cadute di Efren Vazquez e Hiroki Ono. Da registrare infine l’ingresso in zona punti, per la quarta volta in stagione, del sedicenne riminese Stefano Manzi (San Carlo Team Italia).
L’ORDINE DI ARRIVO
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | 40’33.277 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.6 | +0.089 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.5 | +0.273 |
4 | 13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 147.5 | +0.305 |
5 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.5 | +0.416 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 147.5 | +0.530 |
7 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 147.5 | +0.590 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 147.3 | +4.004 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 147.1 | +6.990 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 147.0 | +10.030 |
11 | 5 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.6 | +16.128 |
12 | 4 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 146.4 | +18.995 |
13 | 3 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 146.4 | +18.999 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 146.4 | +19.129 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 146.4 | +19.153 |
16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 146.4 | +19.592 | |
17 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +32.053 | |
18 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 145.6 | +32.882 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 145.6 | +32.924 | |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | +33.307 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 145.5 | +34.453 | |
22 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 144.3 | +55.705 | |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 144.2 | +57.562 | |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.4 | +1’46.290 | |
25 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 138.5 | 1 Giro | |
Non classificati | ||||||||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.0 | 12 Giri | ||
96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.4 | 12 Giri | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 147.2 | 13 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 147.1 | 13 Giri | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 141.9 | 13 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 117.7 | 16 Giri |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giuseppe.urbano@oasport.it
FOTOCATTAGNI