MotoGP
MotoGP, classifica Mondiale: Valentino Rossi allunga a +18 su Lorenzo, punti pesantissimi per l’iride
Il secondo posto di Motegi vale tantissimo per Valentino Rossi. 4 punti pesantissimi guadagnati nel round nipponico che possono garantirgli un tesoretto importante a 3 gare dal termine. La vittoria di Pedrosa fa risalire l’alfiere della Honda in classifica generale.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 283 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 265 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 197 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 172 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 154 |
6 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 152 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 150 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 98 |
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 93 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 88 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 81 |
12 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 74 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 73 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 49 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 30 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 28 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 26 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 16 |
19 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 16 |
20 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 11 |
21 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 9 |
22 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 8 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 8 |
25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
26 | Takumi TAKAHASHI | Honda | JPN | 4 |
27 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 2 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix