Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Motomondiale, GP Malesia, qualifiche: pole per Antonelli in Moto3. Luthi 1° in Moto 2, bene Baldassarri 5°
Nelle qualifiche di Moto3 e Moto2, del penultimo appuntamento del Motomondiale sul tracciato di Sepang (Malesia), ottimi riscontri per i piloti italiani.
Cominciando dalla Moto3 è arrivata la seconda pole stagionale di Niccolò Antonelli, dopo quella di Brno (Rep. Ceca) abile a districarsi nel traffico e nel caos della categoria. Il 2:12.653 è stato infatti di soli 47 millesimi migliore del crono del rookie della stagione 2015, Jorge Navarro, ormai sempre più un habitué della prima fila. In terza posizione, il pilota più in forma di questo scorcio di Mondiale, alias Miguel Oliveira. Il portoghese della KTM, reduce dal successo di Phillp Island, ha conquistato la sua sesta prima fila dell’annata ed è uno dei papabili per la vittoria di domani, nel tentativo di ritardare ulteriormente il sigillo finale di Danny Kent. 40 punti il vantaggio del britannico su Oliveira in classifica generale, tuttavia, sono una rassicurazione importante per il pilota inglese e dalla sesta casella l’inglese dovrà badare, soprattutto, a non commettere errori. Dalla settima piazza è un tris tutto italiano: Romano Fenati il migliore del trio in 2’13.106 davanti a Francesco Bagnaia, che chiude in 2’13.167 in sella alla sua Mahindra, e seguiti da Enea Bastianini, nono a +0.579 millesimi dalla vetta. Gli altri italiani: Stefano Manzi 17esimo, Lorenzo Dalla Porta 23esimo, Andrea Migno 24esimo, Manuel Pagliani 28esimo. Alessandro Tonucci e Andrea Locatelli hanno dato forfait.
RISULTATI QUALIFICHE MOTO3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 225.0 | 2’12.653 | |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 226.9 | 2’12.700 | 0.047 / 0.047 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 2’12.893 | 0.240 / 0.193 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 227.8 | 2’12.956 | 0.303 / 0.063 |
5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 226.4 | 2’12.987 | 0.334 / 0.031 |
6 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 227.2 | 2’12.994 | 0.341 / 0.007 |
7 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.4 | 2’13.106 | 0.453 / 0.112 |
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 226.5 | 2’13.167 | 0.514 / 0.061 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 229.5 | 2’13.232 | 0.579 / 0.065 |
10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 226.5 | 2’13.280 | 0.627 / 0.048 |
11 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 228.7 | 2’13.282 | 0.629 / 0.002 |
12 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 229.2 | 2’13.538 | 0.885 / 0.256 |
13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 224.7 | 2’13.573 | 0.920 / 0.035 |
14 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.4 | 2’13.641 | 0.988 / 0.068 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 226.6 | 2’13.668 | 1.015 / 0.027 |
16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.4 | 2’13.745 | 1.092 / 0.077 |
17 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 225.5 | 2’13.980 | 1.327 / 0.235 |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 224.5 | 2’14.040 | 1.387 / 0.060 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 227.8 | 2’14.045 | 1.392 / 0.005 |
20 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 230.1 | 2’14.053 | 1.400 / 0.008 |
21 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 225.1 | 2’14.091 | 1.438 / 0.038 |
22 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 225.7 | 2’14.103 | 1.450 / 0.012 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 228.9 | 2’14.116 | 1.463 / 0.013 |
24 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.3 | 2’14.200 | 1.547 / 0.084 |
25 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 229.3 | 2’14.217 | 1.564 / 0.017 |
26 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 226.1 | 2’14.468 | 1.815 / 0.251 |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 223.9 | 2’14.551 | 1.898 / 0.083 |
28 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 224.5 | 2’14.617 | 1.964 / 0.066 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 225.7 | 2’14.763 | 2.110 / 0.146 |
30 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 224.5 | 2’14.912 | 2.259 / 0.149 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 221.9 | 2’15.629 | 2.976 / 0.717 |
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | ||||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda |
In Moto2, invece, in una sessione condizionato dall’arrivo della pioggia, è stato lo svizzero Thomas Luthi il più veloce di giornata. Con il crono di 2.06.383 il driver del Team Derendinger Racing Interwetten ha preceduto di 127 millesimi di secondo il campione del mondo 2015 Johann Zarco, nuovamente in palla dopo il poco positivo weekend australiano. In terza piazza a +0.454 secondi, Alex Rins, alla ricerca del terzo successo in stagione e concludere alla grande il suo primo anno nella categoria. Buoni riscontri per Lorenzo Baldassarri, autore di un ottimo quinto tempo a +0.816 che potrebbe far ben sperare domani, in vista di una gara da top5. Più arretrati gli altri italiani: Simone Corsi 11esimo e Franco Morbidelli 19esimo.
RISULTATI QUALIFICHE MOTO2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 269.7 | 2’06.383 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 269.0 | 2’06.510 | 0.127 / 0.127 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.1 | 2’06.837 | 0.454 / 0.327 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 269.7 | 2’07.070 | 0.687 / 0.233 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 265.4 | 2’07.199 | 0.816 / 0.129 |
6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 270.7 | 2’07.224 | 0.841 / 0.025 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.5 | 2’07.422 | 1.039 / 0.198 |
8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 267.4 | 2’07.499 | 1.116 / 0.077 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 270.2 | 2’07.515 | 1.132 / 0.016 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 268.7 | 2’07.522 | 1.139 / 0.007 |
11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 268.3 | 2’07.533 | 1.150 / 0.011 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 266.9 | 2’07.549 | 1.166 / 0.016 |
13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 269.4 | 2’07.635 | 1.252 / 0.086 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 269.3 | 2’07.636 | 1.253 / 0.001 |
15 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 270.8 | 2’07.643 | 1.260 / 0.007 |
16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 267.7 | 2’07.695 | 1.312 / 0.052 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 267.5 | 2’08.195 | 1.812 / 0.500 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 268.7 | 2’08.206 | 1.823 / 0.011 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 269.7 | 2’08.326 | 1.943 / 0.120 |
20 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 268.7 | 2’08.377 | 1.994 / 0.051 |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 271.2 | 2’08.416 | 2.033 / 0.039 |
22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 270.2 | 2’08.512 | 2.129 / 0.096 |
23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 265.4 | 2’08.512 | 2.129 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 270.6 | 2’08.700 | 2.317 / 0.188 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 265.1 | 2’09.066 | 2.683 / 0.366 |
26 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.4 | 2’09.086 | 2.703 / 0.020 |
27 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 264.8 | 2’09.367 | 2.984 / 0.281 |
28 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 268.7 | 2’09.682 | 3.299 / 0.315 |
29 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 273.0 | 2’10.203 | 3.820 / 0.521 |
30 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 267.7 | 2’10.268 | 3.885 / 0.065 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix