Sci Alpino
Sci alpino, la start list del gigante femminile di Soelden. Buoni numeri per le azzurre
Prenderà il via domani alle 9.30 il gigante femminile di Soelden, prima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci. Tre le azzurre nel primo gruppo di merito. Buon sorteggio per Federica Brignone e Nadia Fanchini: partiranno rispettivamente con il 2 e il 3. Sono dieci complessivamente le azzurre al via.
La start list del gigante di Soelden
1 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
3 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
4 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Voelkl
5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
6 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
7 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Atomic
8 106825 PREFONTAINE Marie-Pier 1988 CAN Rossignol
9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
10 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
11 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE Rossignol
12 425771 LOESETH Nina 1989 NOR Voelkl
13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Rossignol
14 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT Atomic
15 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
16 516138 GUT Lara 1991 SUI Head
17 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Rossignol
18 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
19 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
20 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Head
21 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Voelkl
22 298124 AGNELLI Nicole 1992 ITA Elan
23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
24 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
25 565331 LAVTAR Katarina 1988 SLO Voelkl
26 505886 KLING Kajsa 1988 SWE Head
27 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
28 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Head
29 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
30 306249 HASEGAWA Emi 1986 JPN Rossignol
31 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA Head
32 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Voelkl
33 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
34 225525 TILLEY Alexandra 1993 GBR Head
35 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
36 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
37 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Rossignol
38 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
39 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol
40 206355 DUERR Lena 1991 GER Voelkl
41 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
42 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
43 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
44 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
45 425880 SEJERSTED Lotte Smiseth 1991 NOR Head
46 206444 HOESL Simona 1992 GER Stoeckli
47 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Head
48 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT Rossignol
49 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Voelkl
50 538284 MCJAMES Megan 1987 USA
51 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Fischer
52 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
53 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
54 506350 EKLUND Nathalie 1992 SWE Head
55 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
56 197215 MASSIOS Marie 1992 FRA Head
57 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Fischer
58 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
59 197616 ALPHAND Estelle 1995 FRA Dynastar
60 485563 PROSTEVA Elena 1990 RUS
61 206408 WEINBUCHNER Susanne 1991 GER Head
62 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol
63 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer
64 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
65 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL
66 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic
67 565320 FERK Marusa 1988 SLO Stoeckli
68 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
69 155503 KLICNAROVA Pavla 1988 CZE Atomic
70 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR
71 95050 KIRKOVA Maria 1986 BUL Blizzard
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Fisi