Vela
Vela, Mondiali RS:X 2015: italiani a ridosso della top ten in Oman
Al Mussanah – Nella prima giornata di gare dei Campionati del mondo RS:X buona partenza di Daniele Benedetti, 13° assoluto e secondo tra gli under 21. 10-6-10 i piazzamenti del civitavecchiese che precede di sei posizioni il compagno di squadra Mattia Camboni, 19° con un undicesimo, un 15esimo e un quinto posto.
Giornata praticamente perfetta per il francese Pierre Le Coq che con due successi e un secondo posto precede il polacco Piotr Myszka. Grande inizio, importante sopratutto in chiave qualificazione olimpica anche per lo svizzero Mateo Sanz Lanz, terzo a pari merito con il cinese Aichen Wang.
In campo femminile 13^ e migliore italiana Marta Maggetti, 14^ assoluta (7-15-4) e miglior under 21. Appena più indietro Laura Linares e Flavia Tartaglini, rispettivamente 16^ e 17^. 30^ invece Veronica Fanciulli.
Inizio col botto per la cinese Peina Chen, al comando con tre vittorie davanti alla britannica Bryony Shaw. Bene anche Polonia e Francia con Malgorzata Bialecka ed Eugenie Ricard momentaneamente terza e quarta della generale.
Uomini
Rank | Nationality | Sail No | Name | U21 | Q1 | Q2 | Q3 | Nett | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FRA-77 | Pierre Le Coq | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | ||
2nd | POL-82 | Piotr Myszka | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | ||
3rd | SUI-36 | Mateo Sanz Lanz | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | ||
4th | CHN-1 | Aichen Wang | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | ||
5th | ESP-7 | Pastor Lafuente Ivan | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | ||
6th | CHN-8 | Zhichao Zhi | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | ||
7th | GBR-1 | Nick Dempsey | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 | ||
8th | FRA-1 | Louis Giard | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | ||
9th | GRE-8 | Byron Kokkalinis | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | ||
10th | RUS-0 | Andrei Zagainov | U21 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 21.0 | 21.0 | |
11th | NED-9 | Kiran Badloe | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | ||
12th | NED-8 | Dorian van Rijsselberge | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | ||
13th | ITA-60 | Daniele Benedetti | U21 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 26.0 |
Donne
Rank | Nationality | Sail No | Name | U21 | Q1 | Q2 | Q3 | Nett | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CHN-81 | Peina Chen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||
2nd | GBR-94 | Bryony Shaw | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | ||
3rd | POL-21 | Malgorzata Bialecka | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | ||
4th | FRA-22 | Eugenie Ricard | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | ||
5th | ESP-5 | Marina Alabau Neira | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | ||
6th | NED-3 | Lilian de Geus | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | ||
7th | ESP-1 | Blanca Manchon | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | ||
8th | FRA-4 | Charline Picon | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | ||
9th | POL-8 | Zofia Noceti-Klepacka | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | ||
10th | HKG-5 | Hei Man Hayley Victoria Chan | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | ||
11th | CHN-9 | Jiali Sun | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | ||
12th | EST-215 | Ingrid Puusta | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | ||
13th | CHN-5 | Jiahui Wu | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 24.0 | 24.0 | ||
14th | ITA-157 | Marta Maggetti | U21 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 26.0 | 26.0 | |
15th | RUS-271 | Stefania Elfutina | U21 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 26.0 | 26.0 | |
16th | ITA-11 | Laura Linares | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 28.0 | 28.0 | ||
17th | ITA-46 | Flavia Tartaglini | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 30.0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it