Formula 1
F1, GP Abu Dhabi 2015: Mercedes velocissime sul giro secco. Ferrari efficienti sul passo gara
Nell’ultimo appuntamento stagionale del Mondiale 2015, sotto le luci artificiali del circuito di Abu Dhabi, le Mercedes si sono issate in vetta all’ordine dei tempi, nel corso delle due prove libere del venerdì. Nelle PL1, con ancora il sole ad illuminare il bellissimo scenario dell’impianto arabo, è stato Lewis Hamilton a far segnare il best time in 1:43.754, precedendo il compagno di squadra Nico Rosberg, distante di +0.141 e la Ferrari di Kimi Raikkonen a +0.746. Quinta piazza per l’altra Rossa di Sebastian Vettel, a +0.988 dalla vetta, autore di qualche errore nel corso delle prima ora e mezza di prove. Bene la Red Bull di Daniil Kvyat che si inserisce tra due vetture di Maranello con un gap da Hamilton di +0.948.
CLASSIFICA DEI TEMPI PROVE LIBERE 1
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’43″754 | 27 | ||
2 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″141 | 1’43″895 | 31 | |
3 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″746 | 1’44″500 | 26 | |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00″948 | 1’44″702 | 23 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″988 | 1’44″742 | 22 | |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +00″997 | 1’44″751 | 22 | |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01″139 | 1’44″893 | 25 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +01″180 | 1’44″934 | 27 | |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″560 | 1’45″314 | 28 | |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″679 | 1’45″433 | 19 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″849 | 1’45″603 | 22 | |
12 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″964 | 1’45″718 | 32 | |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″019 | 1’45″773 | 15 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″111 | 1’45″865 | 20 | |
15 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | +02″361 | 1’46″115 | 20 | |
16 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +02″466 | 1’46″220 | 21 | |
17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″653 | 1’46″407 | 28 | |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | +02″747 | 1’46″501 | 08 | |
19 | 28 | Will Stevens | Manor | +05″082 | 1’48″836 | 19 | |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +06″134 | 1’49″888 | 20 |
Nel corso delle PL2, probabilmente più importanti perchè disputate nelle medesime condizioni che i piloti incontreranno sia in qualifica che in gara, si è confermato un trend già visto in altre occasioni: le frecce d’argento di Hamilton e Rosberg imprendibili a serbatoi vuoti e la Ferrari che si avvicina e, a volte, fa meglio sui long run. Un quadro nel quale è stato il figlio di Keke (campione del mondo nel 1982) il pilota più veloce sul giro secco, stampando il miglior crono di giornata in 1:41.983. Estremamente positive le prestazioni di Sergio Perez, su Force India, e di Daniel Ricciardo, a bordo della Red Bull, che con le mescole più morbide hanno dimostrato un’ottima velocità, rispettivamente a + 0.627 ed a +0.664. Cavallino Rampante che non si meriterà i titoli in prima pagina per la velocità, con poca benzina, (Sebastian Vettel quinto a +0.734 e Kimi Raikkonen settimo a +0.866) ma che invece incanta nel passo gara. Sia il tedesco che il finnico, sul passo costante del 1:47, sono stati in grado di “salvare la gomma”, facendola lavorare ottimamente per un gran numero di laps. Una consistenza che neanche le vetture della Casa di Stoccarda hanno dimostrato, pertanto, come avvenuto in altri weekend, la domenica di corsa potrebbe riservare degli spunti interessanti per i tifosi ferraristi.
CLASSIFICA DEI TEMPI PROVE LIBERE 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’41″983 | 39 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″138 | 1’42″121 | 31 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +00″627 | 1’42″610 | 23 | |
4 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″664 | 1’42″647 | 37 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″734 | 1’42″717 | 35 | |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00″815 | 1’42″798 | 34 | |
7 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″866 | 1’42″849 | 36 | |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +00″945 | 1’42″928 | 35 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +00″972 | 1’42″955 | 31 | |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″448 | 1’43″431 | 37 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″458 | 1’43″441 | 32 | |
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″523 | 1’43″506 | 33 | |
13 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″679 | 1’43″662 | 40 | |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″871 | 1’43″854 | 20 | |
15 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +01″946 | 1’43″929 | 27 | |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren | +02″067 | 1’44″050 | 32 | |
17 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | +02″133 | 1’44″116 | 37 | |
18 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03″262 | 1’45″245 | 28 | |
19 | 28 | Will Stevens | Manor | +04″467 | 1’46″450 | 35 | |
20 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +05″039 | 1’47″022 | 27 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI
Twitter: @Giandomatrix