Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Vela
Finn Gold Cup 2015: Paoletti lotta per Rio, l’azzurro 19° dopo due regate
È Michele Paoletti il miglior azzurro al termine della prima giornata della Finn Gold Cup, il Campionato del Mondo della classe Finn. A Takapuna (Nuova Zelanda) il Benjamin Button della vela azzurra è al momento 19° (12-34), in piena lotta per acciuffare uno dei quattro pass olimpici a disposizione.
Davanti a lui ci sono soltanto il greco Mitakis (11°), l’uruguayano Foglia (14°) e il ceco Teply (17°). Più indietro invece gli altri italiani: Enrico Voltolini è 29mo (48-8), Giorgio Poggi 35mo, Filippo Baldassari 43mo e Simone Ferrarese 46mo.
In testa alla classifica il padrone di casa Andrew Murdoch e il grande favorito britannico Giles Scott, entrambi a quota 8 punti.
Rank | Flag | Nat | SailNo | Bow | Division | HelmName | Club | R1 24 Nov |
R2 24 Nov |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NZL | 16 | 20 | Andrew MURDOCH | TYPBC | 1 | 7 | 8 | 8 | ||
2nd | GBR | 41 | 3 | Giles SCOTT | WPNSA | 5 | 3 | 8 | 8 | ||
3rd | GBR | 11 | 4 | Ed WRIGHT | Parkstone YC | 4 | 13 | 17 | 17 | ||
4th | CRO | 524 | 1 | Ivan KLAKOVIC GASPIC | JK Labud Fantasica | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
5th | CRO | 69 | 22 | Milan VUJASINOVIC | JK Split | 6 | 15 | 21 | 21 | ||
6th | FIN | 218 | 24 | Tapio NIRKKO | EPS | 11 | 11 | 22 | 22 | ||
7th | NOR | 1 | 19 | Anders PEDERSEN | DSSF | 21 | 4 | 25 | 25 | ||
8th | SLO | 73 | 9 | Vasilij ZBOGAR | Burja Izola YC | 19 | 6 | 25 | 25 | ||
9th | USA | 6 | 7 | Caleb PAINE | St Francis YC | 8 | 21 | 29 | 29 | ||
10th | AUS | 261 | 6 | Oliver TWEDDELL | Sandringham YC | 17 | 12 | 29 | 29 | ||
11th | GRE | 77 | 11 | Ioannis MITAKIS | YCG | 3 | 27 | 30 | 30 | ||
12th | GBR | 91 | 14 | Ben CORNISH | Exe SC | 7 | 23 | 30 | 30 | ||
13th | NZL | 24 | 5 | Josh JUNIOR | WBBC | 29 | 9 | 38 | 38 | ||
14th | URU | 301 | 44 | Alejandro FOGLIA | YCPE | 2 | 38 | 40 | 40 | ||
15th | CZE | 5 | 30 | J | Ondrei TEPLY | YCBrno | 28 | 14 | 42 | 42 | |
16th | SWE | 6 | 8 | Bjorn ALLANSSON | GKSS | 43 | 1 | 44 | 44 | ||
17th | USA | 4 | 80 | Zach RAILEY | 26 | 18 | 44 | 44 | |||
18th | BRA | 109 | 23 | Jorge ZARIF | 24 | 20 | 44 | 44 | |||
19th | ITA | 146 | 13 | Michele PAOLETTI | SVBG | 12 | 34 | 46 | 46 | ||
20th | SWE | 33 | 16 | Max SALMINEN | GKSS | 22 | 24 | 46 | 46 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto federazione italiana vela pagina fb
francesco.drago@oasport.it