Vela
Finn Gold Cup 2015: rimonta Paoletti, Giles Scott indomabile
Michele Paoletti reagisce nella terza giornata di regate a Takapuna. In Nuova Zelanda il veterano azzurro torna a essere il miglior italiano occupando la 26^ posizione con un 22° e n 20° posto nelle prove odierne. In chiave Rio l’ultimo pass olimpico è per il momento nelle mani del ceco Ondrej Teply, 20° con 10 punti di vantaggio sull’azzurro. Gli altri italiani: Giorgio Poggi 37mo, Enrico Voltolini 40mo, Filippo Baldassari 44mo e Simone Ferrarese 46mo.
Medaglia d’oro ipotecata dal britannico Giles Scott che precede in classifica l’estone Denis Karpak e il finlandese Tapio Nirkko.
Rank | Flag | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Tot | Nett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GBR | Giles Scott | 5 | 3 | 1 | (8) | 4 | 21 | 13 | |||||
2nd | EST | Deniss Karpak | 14 | (42) | 4 | 1 | 12 | 73 | 31 | |||||
3rd | FIN | Tapio Nirkko | 11 | 11 | (30) | 6 | 3 | 61 | 31 | |||||
4th | GBR | Edward Wright | 4 | 13 | 10 | 10 | (56) | 93 | 37 | |||||
5th | FRA | Fabian Pic | 13 | (36) | 25 | 2 | 1 | 77 | 41 | |||||
6th | CRO | Milan Vujasinovic | 6 | 15 | 15 | (38) | 7 | 81 | 43 | |||||
7th | GBR | Ben Cornish | 7 | 23 | (24) | 11 | 5 | 70 | 46 | |||||
8th | FRA | Jonathan Lobert | (45) | 5 | 19 | 5 | 19 | 93 | 48 | |||||
9th | SLO | Vasilij Zbogar | 19 | 6 | 7 | (36) | 17 | 85 | 49 | |||||
10th | USA | Caleb Paine | 8 | (21) | 9 | 20 | 14 | 72 | 51 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto pagina fb federvela
francesco.drago@oasport.it