Hockey ghiaccio
Hockey su ghiaccio, Serie A: le statistiche del campionato, grande rientro per Diego Iori
La classifica top scorer di Serie A vede sempre Adam Hughesman in vetta. Il canadese del Vipiteno in 16 partite ha totalizzato 32 punti, frutto di 12 gol e 20 assist. Invariate anche le altre due posizioni del podio con Luke Moffatt (Gherdeina) che precede Brendan Cook (Renon) e Justin Maylan (Val Pusteria).
Tra gli azzurri ha recuperato dall’infortunio e si è fatto subito sentire Diego Iori. Sceso sul ghiaccio soltanto in sette occasioni, il giocatore dell’Asiago con una tripletta ha trascinato gli stellati alla vittoria sul campo del Cortina.
Leadership confermata anche per il goalie della capolista Renon Andrew Engelage. Percentuale di parate passata da 95.1% a 94.4% ma comunque sufficiente per tenere dietro il guardiano dei Broncos Mark Demetz, salito invece a 93.8 %.
Classifica top scorer
CL | Giocatore | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% | ||
1 | Hughesman, Adam VIP | 16 | 12 | 20 | 32 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 71 | 17 | ||
2 | Moffatt, Luke GHE | 16 | 12 | 18 | 30 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 68 | 18 | ||
3 | Cook, Brendan RIT | 16 | 18 | 10 | 28 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 51 | 35 | ||
Maylan, Justin PUS | 16 | 11 | 17 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 56 | 20 | |||
5 | Mercier, Justin GHE | 16 | 12 | 14 | 26 | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 63 | 19 | ||
6 | Lazo, John VIP | 16 | 11 | 14 | 25 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 62 | 18 | ||
7 | Bouchard, Francois PUS | 16 | 17 | 6 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 59 | 29 | ||
Walters, Jason VIP | 16 | 11 | 12 | 23 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 41 | 27 | |||
Vaskivuo, Michael Jouko FAS | 14 | 11 | 12 | 23 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 55 | 20 | |||
10 | Bentivoglio, Sean David ASI | 16 | 9 | 13 | 22 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 |
Classifica portieri
CL | Nome | Squadra | PG |
MIN
|
V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% |
1 | Engelage, Andrew | RIT | 16 | 968:52 | 14 | 0 | 2 | 5 | 21 | 1.30 | 351 | 94.4 |
2 | Demetz, Mark | VIP | 14 | 849:50 | 9 | 0 | 5 | 2 | 28 | 1.98 | 423 | 93.8 |
3 | Riksman, Juuso | PUS | 15 | 917:08 | 12 | 0 | 3 | 1 | 35 | 2.29 | 420 | 92.3 |
4 | Tragust, Thomas | FAS | 16 | 966:43 | 7 | 0 | 9 | 1 | 46 | 2.86 | 460 | 90.9 |
5 | Carrozzi, Chris | ASI | 16 | 944:20 | 6 | 0 | 9 | 1 | 46 | 2.92 | 407 | 89.8 |
6 | Madolora, Shane | VAL | 15 | 889:17 | 6 | 0 | 9 | 0 | 44 | 2.97 | 432 | 90.8 |
7 | Caffi, Alex | COR | 13 | 675:29 | 1 | 0 | 10 | 1 | 42 | 3.73 | 359 | 89.5 |
8 | Vallini, Gianluca | GHE | 15 | 858:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62 | 4.34 | 418 | 87.1 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto romeo deganello