Seguici su

MotoGP

MotoGP, GP Valencia 2015: Marquez una scheggia nelle prime prove libere. 2° Lorenzo, 5° Rossi

Pubblicato

il

Marc Marquez (Honda) chiude al comando la prima sessione di prove libere nel GP di Valencia, classe MotoGP. Il 22enne catalano ha preceduto di 184 millesimi il connazionale Jorge Lorenzo (Yamaha) e di 303 il compagno di squadra Daniel Pedrosa. Quarto Andrea Dovizioso (Ducati), quindi Valentino Rossi (Yamaha). Se domenica dovesse finire così, con Lorenzo secondo ed il Dottore quinto, sarebbe l’iberico ad aggiudicarsi il titolo.

Sul passo gara la sensazione è che la Honda, in particolare con Marquez, vada davvero forte, mentre Pedrosa, come sempre, ha mostrato un approccio più graduale. L’impressione, in ogni caso, è che Honda e Yamaha abbiano un margine netto rispetto alla concorrenza sulla lunga distanza, fattore che potrebbe consentire a Rossi di risalire fino al quarto posto (che, ovviamente, potrebbe non bastare se Lorenzo chiudesse secondo). Insomma, il 36enne di Tavullia deve giocoforza aggrapparsi al rendimento dell’odiato Marc Marquez e di Daniel Pedrosa: i riscontri iniziali sono positivi in tal senso.

La Ducati, al di là della quarta piazza di Dovizioso e della settima di Andrea Iannone, per ora non ha convinto nei long-run, ma sembra in grado di disputare una buona qualifica. In difficoltà la Suzuki, bene l’Aprilia con il tedesco Stefan Bradl a ridosso della top10.

CLASSIFICA FP1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.5 1’31.250
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1’31.434 0.184 / 0.184
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1’31.553 0.303 / 0.119
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.7 1’31.642 0.392 / 0.089
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1’31.665 0.415 / 0.023
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.2 1’31.892 0.642 / 0.227
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 332.4 1’32.192 0.942 / 0.300
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.1 1’32.260 1.010 / 0.068
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.3 1’32.359 1.109 / 0.099
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 324.7 1’32.412 1.162 / 0.053
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.7 1’32.514 1.264 / 0.102
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.4 1’32.574 1.324 / 0.060
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 327.5 1’32.724 1.474 / 0.150
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.9 1’32.725 1.475 / 0.001
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.2 1’32.797 1.547 / 0.072
16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.7 1’32.801 1.551 / 0.004
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 1’32.841 1.591 / 0.040
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.9 1’32.927 1.677 / 0.086
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 310.7 1’32.978 1.728 / 0.051
20 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 316.9 1’33.049 1.799 / 0.071
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 311.2 1’33.097 1.847 / 0.048
22 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 318.5 1’33.143 1.893 / 0.046
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 309.4 1’33.211 1.961 / 0.068
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 318.4 1’33.657 2.407 / 0.446
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 312.0 1’33.837 2.587 / 0.180
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 303.5 1’35.290 4.040 / 1.453

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità