Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Motomondiale, GP Valencia 2015, qualifiche: pole per McPhee in Moto3, secondo Fenati. Rabat 1° in Moto2, 5° Baldassarri
Nella Moto3 è di John McPhee la pole di Valencia, la seconda della sua carriera; il ventunenne scozzese della Honda ha preceduto di soli 0″086 il nostro Romano Fenati, con la Ktm del team VR46, e di 0″099 lo spagnolo Efren Vazquez. In seconda fila Miguel Oliveira, quarto, a 0″139, che continua a credere nella clamorosa rimonta iridata (domani dovrà recuperare 24 punti sul leader del mondiale, il britannico Danny Kent, incredibilmente 18° quest’oggi!). Completano la seconda fila Jorge Navarro, 5°, e Enea Bastianini, 6°. Terza fila per Niccolò Antonelli, 7° a 0″227, 15° Andrea Migno, 16° il debuttante Nicolò Bulega – di cui si dice un gran bene -, 19° Pecco Bagnaia, 23° Lorenzo Dalla Porta, 26° Stefano Manzi, 27° Fabio Di Giannantonio, 29° Manuel Pagliani e 33° Alessandro Tonucci.
In Moto2, invece, è stato il giorno del ritorno del rey, il Campione del Mondo Moto2 dello scorso anno Esteve “Tito” Rabat da Barcellona. Dopo le assenze forzate nelle gare di Motegi, Phillip Island e Sepang, lo spagnolo ha dimostrato ai colleghi che non ha dimenticato come si va forte in pista facendo registrare il best time (1:35.234), davanti a nientepopodimenoche il nuovo roi della categoria cadetta, il transalpino Johann Zarco (+0.138). Chiude la prima fila Alex Rins, il quale domani dovrà difendere il secondo posto nella generale proprio dall’attacco del più esperto poleman. Baldassarri, quinto, è stato il migliore degli italiani; nono Simone Corsi, undicesimo Franco Morbidelli e ventinovesimo Federico Fuligni.
RISULTATI QUALIFICHE MOTO3
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
1 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 228.4 | 1’39.364 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.9 | 1’39.450 | 0.086 / 0.086 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 224.9 | 1’39.463 | 0.099 / 0.013 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.8 | 1’39.503 | 0.139 / 0.040 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.5 | 1’39.525 | 0.161 / 0.022 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 226.4 | 1’39.581 | 0.217 / 0.056 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.0 | 1’39.591 | 0.227 / 0.010 |
8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.2 | 1’39.617 | 0.253 / 0.026 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.9 | 1’39.666 | 0.302 / 0.049 |
10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 226.7 | 1’39.668 | 0.304 / 0.002 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.6 | 1’39.686 | 0.322 / 0.018 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 221.9 | 1’39.763 | 0.399 / 0.077 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 218.1 | 1’39.763 | 0.399 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 223.1 | 1’39.920 | 0.556 / 0.157 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.0 | 1’39.952 | 0.588 / 0.032 |
16 | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.0 | 1’39.964 | 0.600 / 0.012 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 230.6 | 1’40.006 | 0.642 / 0.042 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 226.2 | 1’40.013 | 0.649 / 0.007 |
19 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 225.9 | 1’40.014 | 0.650 / 0.001 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 223.2 | 1’40.063 | 0.699 / 0.049 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 224.0 | 1’40.071 | 0.707 / 0.008 |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 224.3 | 1’40.324 | 0.960 / 0.253 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 229.7 | 1’40.359 | 0.995 / 0.035 |
24 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 223.7 | 1’40.380 | 1.016 / 0.021 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 223.6 | 1’40.496 | 1.132 / 0.116 |
26 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 221.9 | 1’40.535 | 1.171 / 0.039 |
27 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 224.1 | 1’40.552 | 1.188 / 0.017 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 225.5 | 1’40.588 | 1.224 / 0.036 |
29 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 222.7 | 1’40.619 | 1.255 / 0.031 |
30 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 219.9 | 1’40.674 | 1.310 / 0.055 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 223.4 | 1’40.795 | 1.431 / 0.121 |
32 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 224.1 | 1’41.041 | 1.677 / 0.246 |
33 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 219.3 | 1’41.063 | 1.699 / 0.022 |
34 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 221.0 | 1’41.162 | 1.798 / 0.099 |
35 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 222.4 | 1’42.517 | 3.153 / 1.355 |
RISULTATI QUALIFICHE MOTO2
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
1 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.6 | 1’35.234 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 264.9 | 1’35.372 | 0.138 / 0.138 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.0 | 1’35.441 | 0.207 / 0.069 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 266.9 | 1’35.532 | 0.298 / 0.091 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 262.1 | 1’35.694 | 0.460 / 0.162 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.4 | 1’35.728 | 0.494 / 0.034 |
7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 261.5 | 1’35.752 | 0.518 / 0.024 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.0 | 1’35.786 | 0.552 / 0.034 |
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 265.3 | 1’35.896 | 0.662 / 0.110 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 261.4 | 1’35.930 | 0.696 / 0.034 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.6 | 1’35.935 | 0.701 / 0.005 |
12 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.2 | 1’36.036 | 0.802 / 0.101 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 269.5 | 1’36.071 | 0.837 / 0.035 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.8 | 1’36.166 | 0.932 / 0.095 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 262.5 | 1’36.226 | 0.992 / 0.060 |
16 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 261.1 | 1’36.284 | 1.050 / 0.058 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 267.0 | 1’36.289 | 1.055 / 0.005 |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 262.3 | 1’36.360 | 1.126 / 0.071 |
19 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 264.2 | 1’36.422 | 1.188 / 0.062 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 261.2 | 1’36.427 | 1.193 / 0.005 |
21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 264.0 | 1’36.470 | 1.236 / 0.043 |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 261.9 | 1’36.563 | 1.329 / 0.093 |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.9 | 1’36.588 | 1.354 / 0.025 |
24 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 265.1 | 1’36.600 | 1.366 / 0.012 |
25 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.1 | 1’36.741 | 1.507 / 0.141 |
26 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 263.9 | 1’36.912 | 1.678 / 0.171 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 260.7 | 1’37.573 | 2.339 / 0.661 |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 259.8 | 1’37.658 | 2.424 / 0.085 |
29 | 32 | Federico FULIGNI | ITA | Ciatti | Suter | 267.0 | 1’37.835 | 2.601 / 0.177 |
30 | 16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 264.5 | 1’38.208 | 2.974 / 0.373 |
25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | ||||
96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giuseppe.urbano@oasport.it
FOTOCATTAGNI