Pallanuoto
Pallanuoto, A1: statistiche e migliori tre azzurri della settima giornata
Settima giornata per il campionato maschile di pallanuoto: andiamo a vedere le statistiche.
895 le reti segnate in questo campionato
124 reti segnate in questo turno
68 reti segnate in casa
56 reti segnate in trasferta
Miglior attacco AN Brescia 105 reti segnate
Peggior difesa RN Sori, con 88 reti subite
Nome | Squadra | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETKOVIC A. | BPM PN SPORT MANAGEMENT | 21 | |||||||||||
DANILOVIC D. | C.C. ORTIGIA | 19 | |||||||||||
PETRONIO R. | PALLANUOTO TRIESTE | 18 | |||||||||||
SADOVYY O. | CARISA R.N. SAVONA | 16 | |||||||||||
LUONGO S. | CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA | 16 | |||||||||||
MARINIC KRACIG J. | ROBERTOZENO POSILLIPO | 15 | |||||||||||
MANZI E. | RARI NANTES SORI | 15 | |||||||||||
ALESIANI J. | CARISA R.N. SAVONA | 15 | |||||||||||
PRESCIUTTI C. | A.N. BRESCIA | 15 | |||||||||||
RIZZO V. | A.N. BRESCIA | 15 | |||||||||||
IVOVIC A. | PRO RECCO NUOTO E PALLANUOTO | 14 | |||||||||||
CAMILLERI S. | C.C. ORTIGIA | 14 | |||||||||||
BEZIC R. | ROMA VIS NOVA PN | 14 | |||||||||||
BRGULJAN D. | C.C. NAPOLI | 14 | |||||||||||
UBOVIC N. | A.N. BRESCIA | 13 | |||||||||||
CANNELLA G. | S.S. LAZIO NUOTO | 13 | |||||||||||
DI LUCIANO S. | C.C. ORTIGIA | 13 | |||||||||||
MANDIC D. | PRO RECCO NUOTO E PALLANUOTO | 13 |
Questi i migliori tre azzurri di giornata:
Alex Giorgetti: inizio di stagione non al top per l’attaccante italo-ungherese che si sblocca nel match in casa dell’Ortigia siglando quattro reti. Carta fondamentale per il Settebello di Sandro Campagna.
Jacopo Alesiani: già da anni sul taccuino di Campagna, sembra aver trovato la definitiva maturità tecnica e fisica il giocatore della Carisa Savona. Per il 19enne quattro reti nell’anticipo televisivo di venerdì sera, che sono valse il successo dei liguri sul Trieste.
Stefano e Michele Luongo: impossibile sceglierne uno dei due, giusto premiarli entrambi. I fratelli Luongo si scatenano nell’ultima parte di gara a Firenze e fanno volare l’Acquachiara, con otto reti (quattro a testa).
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Clicca qui per mettere “Mi piace” a Pallanuoto Italia
gianluca.bruno@oasport.it
Foto: Rosario Caramiello