Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura: Ghislandi / Ortenzi vincitori a Dortmund
Sara Ghislandi e Giona Terzo Ortenzi hanno conquistato il successo nella categoria Junior a Dortmund, in Germania, dove si è tenuto l’NRW Trophy for Ice Dance 2015. La coppia di danzatori azzurri, secondi dopo la short dance, ha saputo rimontare nella free dance chiudendo con un punteggio di 129.29 punti, sfruttando anche gli errori dei russi Eva Khachaturyan ed Andrey Bagin, alla fine secondi con 126.88 punti.
A livello senior, invece, la vittoria è stata conquistata dalla Turchia, con Alisa Afagonova ed Alper Uçar che hanno ottenuto un totale di 152.11 punti, vincendo entrambi i segmenti di gara. Iscritti alla competizione Jasmine Tessari e Francesco Fioretti hanno dovuto dichiarare forfait.
CLASSIFICA SENIOR
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 152.11 | 1 | 1 | |
2 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | AUT | 137.52 | 2 | 2 | |
3 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | ERCW | GER | 136.57 | 3 | 3 |
4 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR | 132.09 | 4 | 4 | |
5 | Anastasiia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 128.25 | 5 | 5 | |
6 | Peroline OJARDIAS / Michael BRAMANTE | FRA | 125.49 | 7 | 6 | |
7 | Carter JONES / Richard SHARPE | GBR | 120.99 | 6 | 7 | |
8 | Eleanor HIRST / Jordan BARRETT | GBR | 111.24 | 8 | 8 | |
9 | Aurelija IPPOLITO / Bennet PREISS | GER | 100.09 | 9 | 9 | |
WD | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA |
CLASSIFICA JUNIOR
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara GHISLANDI / Giona Terzo ORTENZI | ITA | 129.29 | 2 | 1 | |
2 | Eva KHACHATURYAN / Andrey BAGIN | RUS | 126.88 | 1 | 6 | |
3 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 123.11 | 3 | 4 | |
4 | Anzhelika YURCHENKO / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 122.66 | 4 | 5 | |
5 | Katia FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE | GBR | 122.23 | 5 | 2 | |
6 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | FRA | 112.85 | 8 | 7 | |
7 | Anastasia ILIANOVA / Dmitry BOVIN | RUS | 111.72 | 16 | 3 | |
8 | Daria POPOVA / Volodymyr NAKISKO | UKR | 111.29 | 12 | 8 | |
9 | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | FRA | 109.95 | 6 | 10 | |
10 | Anastasia TKACHEVA / Vadzim DAVIDOVICH | BLR | 109.00 | 9 | 9 | |
11 | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | LTU | 106.41 | 7 | 13 | |
12 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 104.94 | 10 | 14 | |
13 | Villö MARTON / Danyil SEMKO | HUN | 104.21 | 13 | 12 | |
14 | Sasha FEAR / Jack OSMAN | GBR | 103.02 | 15 | 11 | |
15 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | GER | 102.55 | 11 | 15 | |
16 | Olga GIGLAVA / Oleksandr SIROSHTAN | UKR | 97.36 | 14 | 16 | |
17 | Elizaveta ORLOVA / Stephano SCHUSTER | AUT | 89.82 | 18 | 18 | |
18 | Jogaile ZILIONYTE / Luca MORINI | LTU | 89.40 | 20 | 17 | |
19 | Flora MÜHLMEYER / Wendelin BOCK | WERC/CEC | GER | 86.02 | 17 | 19 |
20 | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER | CEC | GER | 82.97 | 19 | 21 |
21 | Aliena SCHOBER / Dmitri GALYUTIN | GER | 81.29 | 22 | 20 | |
22 | Slavjana TSENOVA / Adrian WOLF | GER | 78.21 | 21 | 22 | |
WD | Manon JURET / Axel LAMASSE | FRA | ||||
WD | Aleksandra PLETNEVA / Fillip KHARISOV | RUS |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it