Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Rostelecom Cup 2015: Cappellini-Lanotte secondi a Mosca, Righini nono
Mosca – Anna Cappellini e Luca Lanotte confermano il loro grande momento di forma, andando a cogliere il secondo posto al termine del programma corto della Rostelecom Cup, quinta prova del Grand Prix 2015/2016 di pattinaggio di figura. Grazie a 67.82 punti la coppia azzurra è stata preceduta soltanto dai canadesi Kaitlyn Weaver-Andrew Poje, in testa con 69.49 punti.
Il podio provvisorio è completato dai russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov che con il best score di 63.63 si sono messi alle spalle gli altri azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri, bravi anche loro a superare quota 60 punti (60.58).
In campo maschile è il pattinatore di casa Adian Pitkeev a realizzare il punteggio più alto nel programma corto; alla Luzhniki Small Sports Arena di Mosca il russo si è reso protagonista di una prova impeccabile in cui ha fatto registrare il personal best di 87.54. Alle spalle di Pitkeev si sono piazzati lo spagnolo Javier Fernandez con 86.99 e lo statunitense Ross Miner, terzo con 85.36. In piena lotta per la vittoria anche l’altro russo Sergei Voronov, momentaneamente ai piedi del podio con 84.17. Nona piazza invece per l’azzurro Ivan Righini, caduto dopo il quadruplo toeloop ma comunque capace di portare a casa 68.90 punti.
Danza
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 69.49 | 33.58 | 35.91 | 8.82 | 8.86 | 8.93 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | #8 | |
2 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 67.82 | 32.68 | 35.14 | 8.64 | 8.50 | 8.93 | 8.86 | 9.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 63.63 | 29.75 | 33.88 | 8.46 | 8.25 | 8.46 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | #1 | |
4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 60.58 | 29.39 | 31.19 | 7.64 | 7.64 | 8.00 | 7.89 | 7.82 | 0.00 | #6 | |
5 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 59.03 | 28.46 | 30.57 | 7.54 | 7.54 | 7.68 | 7.82 | 7.64 | 0.00 | #5 | |
6 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 54.46 | 23.57 | 31.89 | 7.86 | 7.89 | 7.68 | 8.36 | 8.07 | 1.00 | #4 | |
7 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 51.83 | 26.34 | 25.49 | 6.36 | 6.18 | 6.50 | 6.57 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 41.60 | 18.00 | 23.60 | 5.86 | 5.71 | 5.86 | 6.14 | 5.93 | 0.00 | #2 |
Uomini
Pl. | Name | Nat | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adian PITKEEV | RUS | 87.54 | 49.40 | 38.14 | 7.75 | 7.25 | 7.79 | 7.71 | 7.64 | 0.00 | #7 | |
2 | Javier FERNANDEZ | ESP | 86.99 | 42.21 | 44.78 | 8.82 | 8.82 | 8.89 | 9.11 | 9.14 | 0.00 | #11 | |
3 | Ross MINER | USA | 85.36 | 45.57 | 39.79 | 7.82 | 7.82 | 8.04 | 8.04 | 8.07 | 0.00 | #3 | |
4 | Sergei VORONOV | RUS | 84.17 | 44.63 | 39.54 | 8.00 | 7.50 | 7.96 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | #10 | |
5 | Mikhail KOLYADA | RUS | 79.64 | 44.17 | 36.47 | 7.29 | 6.93 | 7.43 | 7.43 | 7.39 | 1.00 | #1 | |
6 | Adam RIPPON | USA | 78.77 | 39.56 | 40.21 | 8.11 | 7.64 | 8.14 | 8.11 | 8.21 | 1.00 | #8 | |
7 | Nam NGUYEN | CAN | 70.78 | 35.83 | 35.95 | 7.39 | 6.89 | 7.21 | 7.32 | 7.14 | 1.00 | #9 | |
8 | Takahiko KOZUKA | JPN | 69.61 | 32.61 | 37.00 | 7.71 | 7.25 | 7.11 | 7.57 | 7.36 | 0.00 | #4 | |
9 | Ivan RIGHINI | ITA | 68.90 | 35.87 | 34.03 | 6.79 | 6.46 | 6.89 | 6.89 | 7.00 | 1.00 | #2 | |
10 | Alexei BYCHENKO | ISR | 67.46 | 36.07 | 33.39 | 6.68 | 6.39 | 6.64 | 6.79 | 6.89 | 2.00 | #5 | |
WD | Peter LIEBERS | GER | #6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: LUCA RENOLDI PHOTO – www.lucarenoldiphoto.com