Seguici su

Pattinaggio Artistico

Pattinaggio di figura: vittoria all’esordio per Savchenko / Massot

Pubblicato

il

Dopo la lunga diatriba tra Francia e Germania, la coppia di artistico composta da Aliona Savchenko e Bruno Massot ha potuto effettuare il proprio esordio in competizione sotto la bandiera teutonica in occasione del Challenger Series Tallinn Trophy 2015. Sul ghiaccio della capitale estone, l’ucraina ed il francese hanno ottenuto un punteggio di 214.42 punti, dominando sia la prova del corto che quella del libero, un risultato di assoluto spessore che sarebbe valso la medaglia d’argento agli scorsi Campionati Mondiali. Nessuna sorpresa, dunque, la distanza tra Savchenko / Massot ed i secondi classificati, Mari Vartmann e Ruben Blommaert, fermi a quota 177.04. In questa prova, gli italiani Alexandra Iovanna e Filippo Ambrosini si sono classificati ottavi con 106.92 punti.

Al maschile va segnalata la vittoria di Max Aaron: lo statunitense si è imposto con 252.16 punti davanti al russo Dmitri Aliev (226.72), bravo a rimontare di due posizioni nel free program, mentre Maurizio Zandron ha chiuso al nono posto con 167.43 punti, risultato macchiato da un corto da rivedere (solo tredicesimo).

Nella danza si sono imposti gli israeliani Isabella Tobias ed Ilia Tkachenko, che hanno chiuso la prova con un punteggio totale di 160.84 punti, battendo la coppia slovacca di Lukáš Csölley e dell’italiana Federica Testa (149.56). Per i colori azzurri, Victoria Manni e Saverio Giacomelli hanno chiuso settimi (127.60). Infine, la gara femminile, senza italiane presenti, ha visto la vittoria della russa Maria Sotskova (186.30).

COPPIE ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT GER 214.42 1 1
2 Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT GER 177.04 2 2
3 Amani FANCY / Christopher BOYADJI GBR 156.72 3 3
4 Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV LTU 147.08 6 4
5 Madeline AARON / Max SETTLAGE USA 143.78 5 5
6 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 138.22 4 7
7 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV RUS 135.62 7 6
8 Alexandra IOVANNA / Filippo AMBROSINI ITA 106.92 8 9
9 Lana PETRANOVIC / Michael LUECK CRO 106.26 9 8

MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Max AARON USA 252.16 1 1
2 Dmitri ALIEV RUS 226.72 4 2
3 Deniss VASILJEVS LAT 208.53 2 5
4 Artem LEZHEEV RUS 205.11 3 4
5 Ivan PAVLOV UKR 202.32 5 3
6 Pavel IGNATENKO BLR 191.08 8 6
7 Kevin AYMOZ FRA 179.06 6 9
8 Sondre ODDVOLL BOE NOR 176.55 9 8
9 Maurizio ZANDRON ITA 167.47 13 7
10 Paul FENTZ GER 166.84 7 13
11 Lukasz KEDZIERSKI POL 164.19 11 10
12 Tino OLENIUS FIN 162.47 10 11
13 Slavik HAYRAPETYAN ARM 150.87 14 12
14 Juho PIRINEN FIN 147.93 12 14
WD Iassen PETKOV BUL

DANZA

FPl. Name Nation Points SD FD
1 Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO ISR 160.84 1 1
2 Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 149.56 2 2
3 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 142.90 5 3
4 Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS USA 130.46 3 9
5 Katharina MÜLLER / Tim DIECK GER 128.82 7 4
6 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 127.84 4 10
7 Victoria MANNI / Saverio GIACOMELLI ITA 127.20 6 6
8 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET FRA 125.46 8 7
9 Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK UKR 125.30 9 5
10 Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY LAT 119.58 10 8
11 Karina UZUROVA / Aaron CHAPPLAIN KAZ 105.26 11 12
12 Marina ELIAS / Denis KORELINE EST 97.74 13 11
13 Aurelia IPPOLITO / Bennet PREISS GER 91.14 14 13
14 Katarina PAICE / Yuri EREMENKO SUI 88.80 12 14

FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Maria SOTSKOVA RUS 186.30 1 1
2 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 174.87 3 2
3 Tyler PIERCE USA 171.72 2 4
4 Viveca LINDFORS FIN 157.06 8 3
5 Angelina KUCHVALSKA LAT 156.12 4 6
6 Nathalie WEINZIERL GER 150.75 7 5
7 Lutricia BOCK GER 146.16 6 10
8 Da Bin CHOI KOR 145.92 13 7
9 Nicole SCHOTT GER 144.30 5 11
10 Elizaveta UKOLOVA CZE 140.85 10 9
11 Eliska BREZINOVA CZE 136.76 17 8
12 Juni Marie BENJAMINSEN NOR 128.74 9 13
13 Aleksandra GOLOVKINA LTU 124.65 14 14
14 Camilla GJERSEM NOR 124.22 15 15
15 Helery HÄLVIN EST 123.91 18 12
16 Hanna KIVINIEMI FIN 118.92 11 17
17 Johanna ALLIK EST 112.71 19 18
18 Fleur MAXWELL LUX 111.05 20 16
19 Maria GOROKHOVA RUS 109.54 12 19
20 Elzbieta KROPA LTU 104.95 16 20
21 Matilde GIANOCCA SUI 96.79 21 21
22 Deimante KIZALAITE LTU 89.10 22 22
WD Milena DANIELYAN ARM
WD Jenni SAARINEN FIN

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: Aliona Savchenko / Bruno Massot (Facebook)

giulio.chinappi@oasport.it

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità