Calcio
Calcio, ranking Fifa invariato: Belgio primo e Italia 15esima
La Fifa ha aggiornato il suo primo ranking dell’anno solare 2016. Senza amichevoli né gare ufficiali delle nazionali più prestigiose, nulla è cambiato rispetto all’ultima versione: il podio rimane composto da Belgio, Argentina e Spagna, con la Germania quarta e il Cile quinto. L’Italia, scivolata 15esima dopo la sconfitta con i Diavoli Rossi e il pareggio con la Romania, non si schioda dalla sua mediocre – e per qualcuno bugiarda – classifica.
Le prime 20 posizioni (qui il ranking completo):
Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 1494(1493.77) | 1494 | 0 | 764.94 | 764.94 | 849.03 | 424.52 | 652.93 | 195.88 | 542.17 | 108.43 | |||
2 | Argentina | 1455(1455.47) | 1455 | 0 | 662.66 | 662.66 | 937.59 | 468.79 | 590.90 | 177.27 | 733.76 | 146.75 | |||
3 | Spain | 1370(1369.63) | 1370 | 0 | 783.37 | 783.37 | 420.42 | 210.21 | 699.69 | 209.91 | 830.72 | 166.14 | |||
4 | Germany | 1347(1347.15) | 1347 | 0 | 478.66 | 478.66 | 1090.54 | 545.27 | 566.83 | 170.05 | 765.86 | 153.17 | |||
5 | Chile | 1269(1268.84) | 1273 | 0 | 763.35 | 763.35 | 523.75 | 261.87 | 627.18 | 188.15 | 277.33 | 55.47 | |||
6 | Brazil | 1251(1251.46) | 1251 | 0 | 584.70 | 584.70 | 796.05 | 398.02 | 668.33 | 200.50 | 341.21 | 68.24 | |||
7 | Portugal | 1219(1219.13) | 1219 | 0 | 635.88 | 635.88 | 570.26 | 285.13 | 611.29 | 183.39 | 573.67 | 114.73 | |||
8 | Colombia | 1211(1211.38) | 1211 | 0 | 459.85 | 459.85 | 805.97 | 402.99 | 632.31 | 189.69 | 794.27 | 158.85 | |||
9 | England | 1106(1105.70) | 1106 | 0 | 595.78 | 595.78 | 523.32 | 261.66 | 455.04 | 136.51 | 558.77 | 111.75 | |||
10 | Austria | 1091(1090.68) | 1091 | 0 | 641.95 | 641.95 | 548.70 | 274.35 | 414.48 | 124.35 | 250.13 | 50.03 | |||
11 | Uruguay | 1074(1073.69) | 1074 | 0 | 532.30 | 532.30 | 585.86 | 292.93 | 625.97 | 187.79 | 303.35 | 60.67 | |||
12 | Switzerland | 1050(1049.59) | 1050 | 0 | 490.21 | 490.21 | 523.66 | 261.83 | 621.89 | 186.57 | 554.91 | 110.98 | |||
13 | Ecuador | 1040(1039.70) | 1040 | 0 | 594.08 | 594.08 | 392.03 | 196.02 | 365.92 | 109.78 | 699.08 | 139.82 | |||
14 | Netherlands | 994(994.38) | 994 | 0 | 308.22 | 308.22 | 884.29 | 442.14 | 527.71 | 158.31 | 428.54 | 85.71 | |||
15 | Italy | 991(990.53) | 991 | 0 | 442.43 | 442.43 | 519.52 | 259.76 | 538.69 | 161.61 | 633.64 | 126.73 | |||
16 | Romania | 980(980.48) | 980 | 0 | 465.23 | 465.23 | 625.49 | 312.74 | 390.56 | 117.17 | 426.72 | 85.34 | |||
17 | Wales | 974(974.34) | 974 | 0 | 622.99 | 622.99 | 433.23 | 216.61 | 346.28 | 103.88 | 154.29 | 30.86 | |||
18 | Croatia | 958(957.55) | 958 | 0 | 493.37 | 493.37 | 459.98 | 229.99 | 430.28 | 129.08 | 525.55 | 105.11 | |||
19 | Côte d’Ivoire | 950(950.07) | 950 | 0 | 531.11 | 531.11 | 364.52 | 182.26 | 431.97 | 129.59 | 535.56 | 107.11 | |||
20 | Hungary | 945(944.54) | 945 | 0 | 628.32 | 628.32 | 291.79 | 145.90 | 289.42 | 86.83 | 417.44 | 83.49 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@oasport.it
Foto da: profilo Twitter Goal Photos