Lotta
Lotta: dominio iraniano nella Takhti Cup
Lo scorso fine settimana si è tenuta a Tehran la tradizionale Takhti Cup, torneo di lotta libera maschile e greco-romana – oltre che dello stile tradizionale iraniano, il Pahlavani – dedicata al leggendario iraniano Gholamreza Takhti, tre volte medagliato olimpico (oro nel 1956, argento nel 1952 e nel 1960) e quattro volte finalista mondiale (oro nel 1959 e nel 1961, argento nel 1951 e nel 1962).
A dominare la due giorni di combattimenti sono stati i padroni di casa dell’Iran, che hanno conquistato quindici delle sedici medaglie d’oro a disposizione. Nella prima giornata è arrivata la vittoria del due volte campione mondiale di libera Reza Yazdani (97 kg), mentre nella seconda i protagonisti sono stati il medagliato di bronzo mondiale ed olimpico Ehsan Lashgari (86 kg libera) ed il campione del mondo 2011 della categoria 75 kg di greco-romana Saeid Abdevali. Menzione d’onore per l’armeno Rafik Manukyan, ex campione mondiale junior, unico non iraniano ad imporsi con l’oro nella categoria 80 kg della greco-romana.
RISULTATI
LOTTA LIBERA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
57.0 kg | Sarmastidizaji, Younes | Atari, Reza | Hasanzade, Mirjalai Jalali, Bahar Omid |
|||
61.0 kg | Ehsanpoor, Behnam | Sheikhi, Mehran | Hovhannisyan, Artak Nasiri, Mehrad |
|||
65.0 kg | Nasiri, Meysam | Heydari, Meisam | Ghiyasi, Morteza Rashitkhanov, Surkho |
|||
70.0 kg | Naderi, Muhammad | Dadashpour, Saeed | Jebeli, Aliashgar Rashidi, Hamed |
|||
74.0 kg | Hosseinkhani, Moustafa | Chykhlandze, Gia | Yarahmadi, Peyman Jafakesh, Ahmad |
|||
86.0 kg | Lashgari, Ehsan | Bayat, Reza | Goleij, Mojtaba Mostafa Joukar, Meisam |
|||
97.0 kg | Yazdani, Reza | Mohammadi, Amir | Nejatian, Esmail Rahimi, Hassan 1 |
|||
125.0 kg | Hadi Basmanj, Parviz Khodavirdi | Mohebbi, Yadollah | Shamsnateri, Jafar Azar Shakib, Seyed Mohammad Reza |
LOTTA GRECO-ROMANA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
59.0 kg | Abdvali, Saman | Mardani, Mehrdad | Guliev, Sakit Geraei, Mohammad Reza |
|||
66.0 kg | Zeidvand, Mehdi | Arsalan, Ali Reizollah | Mirfathollahi, Vahid Saadatifar, Irfan |
|||
71.0 kg | Byabangard, Afshin | Belfakeh, Farshad | Mohammadi, Ali Esmaeil Pashtam, Pejman Sultanmurad |
|||
75.0 kg | Abdvali, Saeid Mourad | Esmaili, Jamal | Boyeri, Payam Norouzi, Ali |
|||
80.0 kg | Manukyan, Rafik | Fallahhamidabadi, Mahdi | Khosravi, Milad Taheri, Amin |
|||
85.0 kg | Abedinzadeh, Chadorchi Davod | Akbari, Davood Aliashraf | Shyshman, Aleksander Rasouli, Mohammad |
|||
98.0 kg | Aliyari Feyzabadi, Mahdi | Gilnayrang, Davoud | Salehizadeh, Seyedmostafa Aliyari, Majid |
|||
130.0 kg | Ghasemi Monjazi, Amir | Didyk, Igor | Nouri, Mahdi Mehdizadeh, Behnam |
Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: United World Wrestling
giulio.chinappi@oasport.it