Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Tennis
Tennis, Australian Open 2016: i risultati di martedì 19 Gennaio del tabellone maschile, eliminati Nadal ed Anderson. Tra gli azzurri si salva solo Bolelli
Giornata dalle mille sorprese nel tabellone maschile degli Australian Open, dove nel day 2 si sono consumate molte eliminazioni eccellenti, anche di teste di serie. Oltre al nervoso Fabio Fognini, infatti, lasceranno il Melbuorne Park lo spagnolo Rafael Nadal ed il sudafricano Kevin Anderson. Il primo è stato clamorosamente sconfitto nel derby iberico da Fernando Verdarsco (clicca qui per saperne di più), mentre il secondo è stato superato dallo statunitense Rajeev Ram. Tra gli azzurri si salva soltanto il bolognese Simone Bolelli, in virtù dell’eliminazione di Marco Cecchinato.
Tutti i risultati della giornata odierna:
01:10 | Finale | Harrison R. (Usa) | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Kuznetsov An. (Rus) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
01:10 | Finale | Mannarino A. (Fra) | 1 | 66 | 4 | 6 | 3 | |||||
Groth S. (Aus) | 3 | 78 | 6 | 3 | 6 | |||||||
01:10 | Finale (Ritiro) |
Millman J. (Aus) | 1 | 3 | 5 | 77 | 5 | |||||
Schwartzman D. (Arg) | 2 | 6 | 7 | 62 | 0 | |||||||
01:10 | Finale | Raonic M. (Can) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Pouille L. (Fra) | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
01:10 | Finale | Robert S. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Fratangelo B. (Usa) | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
01:15 | Finale | Gulbis E. (Lat) | 2 | 5 | 6 | 77 | 3 | 11 | ||||
Chardy J. (Fra) | 3 | 7 | 2 | 65 | 6 | 13 | ||||||
01:15 | Finale | Muller G. (Lux) | 3 | 78 | 79 | 65 | 77 | |||||
Fognini F. (Ita) | 1 | 66 | 67 | 77 | 61 | |||||||
01:15 | Finale | Sousa J. (Por) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Kukushkin M. (Kaz) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
02:35 | Finale | Ebden M. (Aus) | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
Granollers-Pujol M. (Esp) | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||
02:35 | Finale (Ritiro) |
Ram R. (Usa) | 2 | 77 | 64 | 6 | 3 | |||||
Anderson K. (Rsa) | 1 | 64 | 77 | 3 | 0 | |||||||
03:00 | Finale | Zverev A. (Ger) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Murray A. (Gbr) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
03:20 | Finale | Lopez F. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Evans D. (Gbr) | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
03:25 | Finale | Darcis S. (Bel) | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||
Pella G. (Arg) | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
03:35 | Finale | Jaziri M. (Tun) | 2 | 5 | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||
Robredo T. (Esp) | 3 | 7 | 3 | 4 | 79 | 8 | ||||||
03:45 | Finale | Giraldo S. (Col) | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||
Young D. (Usa) | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||
04:20 | Finale | Nadal R. (Esp) | 2 | 66 | 6 | 6 | 64 | 2 | ||||
Verdasco F. (Esp) | 3 | 78 | 4 | 3 | 77 | 6 | ||||||
04:50 | Finale | Janowicz J. (Pol) | 0 | 3 | 67 | 3 | ||||||
Isner J. (Usa) | 3 | 6 | 79 | 6 | ||||||||
05:10 | Finale | Becker B. (Ger) | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
Sela D. (Isr) | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||
05:10 | Finale | Bedene A. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | 63 | ||||||
Johnson S. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||
05:20 | Finale | Bellucci T. (Bra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Thompson J. (Aus) | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
05:20 | Finale | Gimeno-Traver D. (Esp) | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
Smyczek T. (Usa) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
06:10 | Finale | Monfils G. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Sugita Y. (Jpn) | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
06:20 | Finale | Cecchinato M. (Ita) | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
Mahut N. (Fra) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
06:50 | Finale | Bolelli S. (Ita) | 3 | 78 | 77 | 62 | 77 | |||||
Baker B. (Usa) | 1 | 66 | 63 | 77 | 65 | |||||||
07:25 | Finale | Tomic B. (Aus) | 3 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||
Istomin D. (Uzb) | 1 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||
07:30 | Finale | Ferrer D. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Gojowczyk P. (Ger) | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
07:40 | Finale | Ito T. (Jpn) | 1 | 4 | 3 | 77 | 2 | |||||
Stepanek R. (Cze) | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||
08:45 | Finale | Daniel T. (Jpn) | 2 | 62 | 5 | 7 | 77 | 1 | ||||
Rosol L. (Cze) | 3 | 77 | 7 | 5 | 65 | 6 | ||||||
08:55 | Finale | Sock J. (Usa) | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||||
Fritz T. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||
09:50 | Finale | Munoz-De La Nava D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 1 | 64 | 3 | ||||
Troicki V. (Srb) | 3 | 4 | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||
10:00 | Finale | Duckworth J. (Aus) | 0 | 65 | 2 | 4 | ||||||
Hewitt L. (Aus) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||
10:50 | Finale (Ritiro) |
Tursunov D. (Rus) | 0 | 62 | 3 | 0 | ||||||
Wawrinka S. (Sui) | 2 | 77 | 6 |
Foto: pagina Facebook Supertennis
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianni.lombardi@oasport.it