Tennis
Tennis, Australian Open 2016: i risultati di mercoledì 20 Gennaio del tabellone maschile. Nessuna sorpresa tra i big
Giornata di secondo turno per il tabellone maschile agli Australian Open 2016. Dopo l’uscita di scena di Nadal di ieri, nessuna grande sorpresa in questo mercoledì, con tutti i big che hanno vinto le loro rispettive partite in tre set.
Tutto facile dunque per Djokovic (ora sfida con Seppi), Federer, Nishikori, Berdych, con il ceco ora chiamato ad un terzo turno complicato contro l’idolo di casa Nick Kyrgios, anche lui vittorioso in tre set su Pablo Cuevas.
Questi tutti i risultati:
01:10 | Finale | Krajicek A. (Usa) | 0 | 3 | 65 | 3 | ||||||
Nishikori K. (Jpn) | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||
02:15 | Finale | Dzumhur D. (Bih) | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||
Goffin D. (Bel) | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||
02:25 | Finale | Delbonis F. (Arg) | 3 | 77 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||||
Olivo R. (Arg) | 2 | 65 | 6 | 77 | 5 | 2 | ||||||
03:45 | Finale | Thiem D. (Aut) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Almagro N. (Esp) | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
04:05 | Finale | Donskoy E. (Rus) | 2 | 3 | 7 | 61 | 6 | 5 | ||||
Simon G. (Fra) | 3 | 6 | 5 | 77 | 4 | 7 | ||||||
04:10 | Finale | Federer R. (Sui) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
04:10 | Finale | Lajovic D. (Srb) | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
Bautista R. (Esp) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
04:30 | Finale | Basic M. (Bih) | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||
Berdych T. (Cze) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
05:10 | Finale | Cilic M. (Cro) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||
Ramos A. (Esp) | 0 | 4 | 3 | 64 | ||||||||
05:45 | Finale | Trungelliti M. (Arg) | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||
Dimitrov G. (Bul) | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | |||||||
07:00 | Finale | Garcia-Lopez G. (Esp) | 3 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||
Brands D. (Ger) | 1 | 6 | 1 | 60 | 3 | |||||||
09:05 | Finale | Kyrgios N. (Aus) | 3 | 6 | 7 | 77 | ||||||
Cuevas P. (Uru) | 0 | 4 | 5 | 62 | ||||||||
09:10 | Finale | Tsonga J-W. (Fra) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||
Jasika O. (Aus) | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
09:20 | Finale | Herbert P.H. (Fra) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Rubin N. (Usa) | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
10:55 | Finale | Kudla D. (Usa) | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Seppi A. (Ita) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
11:00 | Finale | Djokovic N. (Srb) | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||
Halys Q. (Fra) | 0 | 1 | 2 | 63 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis
andrea.ziglio@oasport.it
Foto pagina FB Nick Kyrgios