Sci di fondo
Tour de Ski 2016, le classifiche generali dopo la seconda tappa: Sundby e Johaug nuovi leader
Martin Johnsrud Sundby e Therese Johaug stanno rispettando i pronostici e sono già in testa alle classifiche generali del Tour de Ski 2016. Ma se la bionda norvegese deve dare ancora il colpo di grazia alle avversarie, con la netta vittoria di oggi Sundby sembra aver già ipotecato il successo finale, visto l’abbondante minuto di vantaggio accumulato su Petter Northug. Francesco De Fabiani, invece, partirà con il pettorale numero 11 nell’inseguimento di domani.
Rank | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:15:39.5 | |
2 | 3420239 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:16:57.9 | +1:18.4 |
3 | 3420994 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:17:10.1 | +1:30.6 |
4 | 3481539 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:17:32.4 | +1:52.9 |
5 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:17:45.2 | +2:05.7 |
6 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:17:54.4 | +2:14.9 |
7 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:18:01.6 | +2:22.1 |
8 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:18:02.5 | +2:23.0 |
9 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:18:11.0 | +2:31.5 |
10 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:18:27.9 | +2:48.4 |
11 | 3290379 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 1:18:57.7 | +3:18.2 |
Gli altri italiani:
Giandomenico Salvadori 28esimo +5’02”
Roland Clara 43esimo +6’42”
Mattia Pellegrin 44esimo 6’50”
Maicol Rastelli 48esimo +7’12”
Federico Pellegrino 55esimo +7’47”
Dietmar Nöckler 57esimo +8’21”
Rank | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 43:38.3 | |
2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 43:42.8 | +4.5 |
3 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 45:23.5 | +1:45.2 |
4 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 45:50.3 | +2:12.0 |
5 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 45:56.1 | +2:17.8 |
6 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 45:59.8 | +2:21.5 |
7 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 46:25.1 | +2:46.8 |
8 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 46:41.1 | +3:02.8 |
9 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 46:43.3 | +3:05.0 |
10 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 46:47.0 | +3:08.7 |
11 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 46:53.4 | +3:15.1 |
Le italiane:
Virginia De Martin Topranin 16esima +3’56”
Ilaria Debertolis 35esima +5’34”
Debora Agreiter 39esima +6’00”
Lucia Scardoni 43esima +6’13”
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
daniele.pansardi@oasport.it
Foto: Twitter TV4 Sport