Sci di fondo
Tour de Ski 2016, le classifiche generali dopo la terza tappa: Oestberg nuova leader al femminile
Podio tutto norvegese sia al maschile che al femminile al termine della terza tappa del Tour de Ski. Cambia la leadership al femminile con Therese Johaug scavalcata dalla connazionale Ingvild Flugstad Oestberg. Francesco De Fabiani e Virginia De Martin Topranin rimangono gli azzurri meglio posizionati.
Donne
1 | 2 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 13:02.3 | |||||
2 | 1 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 13:11.6 | +9.3 | ||||
3 | 3 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 15:05.9 | +2:03.6 | ||||
4 | 4 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 15:33.1 | +2:30.8 | ||||
5 | 5 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 15:39.5 | +2:37.2 | ||||
6 | 6 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 15:44.0 | +2:41.7 | ||||
7 | 10 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 16:30.1 | +3:27.8 | ||||
8 | 9 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 16:30.2 | +3:27.9 | ||||
9 | 8 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 16:30.9 | +3:28.6 | ||||
10 | 11 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 16:31.6 | +3:29.3 | ||||
11 | 12 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 16:35.5 | +3:33.2 | ||||
12 | 13 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 16:59.9 | +3:57.6 | ||||
13 | 14 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 17:20.7 | +4:18.4 | ||||
14 | 18 | NILSSON Stina | 1993 | SWE | 17:21.7 | +4:19.4 | ||||
15 | 15 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 17:23.2 | +4:20.9 | ||||
16 | 16 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 17:24.2 | +4:21.9 |
34 | 35 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 19:13.6 | +6:11.3 |
38 | 43 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 19:54.6 | +6:52.3 |
Uomini
1 | 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 21:44.7 | |||||
2 | 2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 23:09.9 | +1:25.2 | ||||
3 | 6 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 23:34.9 | +1:50.2 | ||||
4 | 4 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 23:34.9 | +1:50.2 | ||||
5 | 5 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 23:37.6 | +1:52.9 | ||||
6 | 3 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 23:39.4 | +1:54.7 | ||||
7 | 8 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 24:17.0 | +2:32.3 | ||||
8 | 10 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 24:17.6 | +2:32.9 | ||||
9 | 7 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 24:19.7 | +2:35.0 | ||||
10 | 9 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 24:19.8 | +2:35.1 | ||||
11 | 13 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 25:11.1 | +3:26.4 | ||||
12 | 17 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 25:11.8 | +3:27.1 | ||||
13 | 11 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 25:11.9 | +3:27.2 | ||||
14 | 15 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 25:12.4 | +3:27.7 | ||||
15 | 19 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 25:16.7 | +3:32.0 |
29 | 28 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 26:48.2 | +5:03.5 |
43 | 43 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 28:51.2 | +7:06.5 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter