Combinata nordica
Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme: sei azzurri al via, assente Pittin
La Coppa del mondo non si ferma e fa tappa in Val di Fiemme, dove 60 atleti di 15 nazioni si daranno battaglia tra lo stadio del salto di Predazzo e lo stadio del fondo di Lago di Tesero. Tra questi figurano anche i sei italiani convocati dall’allenatore responsabile Paolo Bernardi: Samuel Costa, Armin Bauer, Lukas Runggaldier, Raffaele Buzzi, Mattia Runggaldier e Manuel Maierhofer. Assente Alessandro Pittin, fermatosi a inizio febbraio per le difficoltà nel segmento di salto.
Nella tappa casalinga l’Italia vanta come miglior risultato un secondo posto ottenuto da Andrea Longo nel 1997. Tra i combinatisti ancora in attività è invece Armin Bauer quello meglio posizionato grazie all’ottavo posto della passata stagione.
In chiave sfera di cristallo il tedesco Eric Frenzel guida la classifica con 1127 punti. Seguono il giapponese Akito Watabe con 984 e l’altro teutonico Fabian Riessle con 834 punti.
I podi in Val di Fiemme:
01-02-2015 | Val di Fiemme | ITA | GUL | 1. GRAABAK Joergen (NOR) | 2. GRUBER Bernhard (AUT) | 3. RIESSLE Fabian (GER) |
30-01-2015 | Val di Fiemme | ITA | GUL | 1. GRUBER Bernhard (AUT) | 2. SCHMID Jan (NOR) | 3. GRAABAK Joergen (NOR) |
05-02-2012 | Val di Fiemme | ITA | GUL | 1. WATABE Akito (JPN) | 2. KOKSLIEN Mikko (NOR) | 3. DEMONG Bill (USA) |
03-02-2012 | Val di Fiemme | ITA | PEN | 1. LAMY CHAPPUIS Jason (FRA) | 2. KIRCHEISEN Bjoern (GER) | 3. KOKSLIEN Mikko (NOR) |
10-01-2010 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. DEMONG Bill (USA) | 2. LODWICK Todd (USA) | 3. FRENZEL Eric (GER) |
09-01-2010 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. GOTTWALD Felix (AUT) | 2. MOAN Magnus-H. (NOR) | 3. FRENZEL Eric (GER) |
11-01-2009 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. MOAN Magnus-H. (NOR) | 2. SCHMID Jan (NOR) | 3. CHURAVY Pavel (CZE) |
10-01-2009 | Val di Fiemme | ITA | MS | 1. KIRCHEISEN Bjoern (GER) | 2. GRUBER Bernhard (AUT) | 3. SCHMID Jan (NOR) |
13-01-2008 | Val di Fiemme | ITA | SP | 1. HASENEY Sebastian (GER) | 2. LAMY CHAPPUIS Jason (FRA) | 3. KREINER David (AUT) |
12-01-2008 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. ACKERMANN Ronny (GER) | 2. DEMONG Bill (USA) | 3. HASENEY Sebastian (GER) |
15-01-2006 | Val di Fiemme | ITA | SP | 1. MANNINEN Hannu (FIN) | 2. STECHER Mario (AUT) | 3. GOTTWALD Felix (AUT) |
14-01-2006 | Val di Fiemme | ITA | MS | 1. MANNINEN Hannu (FIN) | 2. KOIVURANTA Anssi (FIN) | 3. BIELER Christoph (AUT) |
13-12-2003 | Val di Fiemme | ITA | MS | 1. MANNINEN Hannu (FIN) | 2. GOTTWALD Felix (AUT) | 3. GRUBER Michael (AUT) |
12-12-2003 | Val di Fiemme | ITA | SP | 1. ACKERMANN Ronny (GER) | 2. HASENEY Sebastian (GER) | 3. GOTTWALD Felix (AUT) |
11-01-2002 | Val di Fiemme | ITA | SP | 1. GOTTWALD Felix (AUT) | 2. ACKERMANN Ronny (GER) | 3. KIRCHEISEN Bjoern (GER) |
11-01-2000 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. LAJUNEN Samppa (FIN) | 2. OGIWARA Kenji (JPN) | 3. VIK Bjarte Engen (NOR) |
26-01-1999 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. VIK Bjarte Engen (NOR) | 2. LAJUNEN Samppa (FIN) | 3. APELAND Knut Tore (NOR) |
14-01-1997 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. LAJUNEN Samppa (FIN) | 2. LONGO Andrea (ITA) | 3. HAMMER Kristian (NOR) |
19-12-1995 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. MANTILA Jari (FIN) | 2. APELAND Knut Tore (NOR) | 3. LUNDBERG Fred Börre (NOR) |
10-01-1995 | Val di Fiemme | ITA | GU | 1. OGIWARA Kenji (JPN) | 2. LUNDBERG Fred Börre (NOR) | 3. APELAND Knut Tore (NOR) |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter