MotoGP
MotoGP, Test Sepang 2016: Petrucci 1° sorprende, Lorenzo 2° e Valentino Rossi 6°. Stoner nella top10
Quali possono essere gli spunti di riflessione di questa seconda giornata?
- Lorenzo conferma di trovarsi a meraviglia con le gomme francesi che sembrano privilegiare la guida morbida e non irruenta dello spagnolo
- Rossi e Marquez stanno miglioranto il proprio feeling con mescole ed elettronica ma debbono ancora trovare la quadra per essere a livello del 99
- Ducati è a livello dei primi inseguitori di Jorge ma dovrà gestire anche la “controindicazione” di uno Stoner collaudatore
- L’esplosione dello pneumatico anteriore di Baz è un segnale negativo per Michelin
ORDINE DEI TEMPI
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Octo Pramac Yakhnich | 2:00.095 | 9 / 46 | ||||
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00.155 | 0.060 | 0.060 | 31 / 32 | ||
3 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00.387 | 0.292 | 0.232 | 6 / 32 | ||
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.843 | 0.748 | 0.456 | 5 / 52 | ||
5 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda | 2:00.899 | 0.804 | 0.056 | 53 / 55 | ||
6 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:01.021 | 0.926 | 0.122 | 47 / 54 | ||
7 | REDDING, Scott | Octo Pramac Yakhnich | 2:01.049 | 0.954 | 0.028 | 3 / 42 | ||
8 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:01.052 | 0.957 | 0.003 | 9 / 39 | ||
9 | STONER, Casey | Ducati Team | 2:01.103 | 1.008 | 0.051 | 37 / 45 | ||
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.107 | 1.012 | 0.004 | 58 / 59 | ||
11 | VIÑALES, Maverick | Team SUZUKI ECSTAR | 2:01.421 | 1.326 | 0.314 | 4 / 59 | ||
12 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.475 | 1.380 | 0.054 | 4 / 36 | ||
13 | HERNANDEZ, Yonny | Aspar MotoGP Team | 2:01.644 | 1.549 | 0.169 | 7 / 41 | ||
14 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.723 | 1.628 | 0.079 | 12 / 35 | ||
15 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.992 | 1.897 | 0.269 | 6 / 32 | ||
16 | ESPARGARO, Aleix | Team SUZUKI ECSTAR | 2:02.092 | 1.997 | 0.100 | 34 / 39 | ||
17 | RABAT, Tito | EG 0.0 Marc VDS | 2:02.328 | 2.233 | 0.236 | 5 / 54 | ||
18 | BRADL, Stefan | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.372 | 2.277 | 0.044 | 4 / 45 | ||
19 | BAZ, Loris | Avintia Racing | 2:02.611 | 2.516 | 0.239 | 12 / 26 | ||
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Test Team | 2:02.691 | 2.596 | 0.080 | 35 / 43 | ||
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02.876 | 2.781 | 0.185 | 4 / 52 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI