Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Ivan Righini vince il Bavarian Open
Dopo le ottime prestazioni dei Campionati Europei di Bratislava, dove ha ottenuto il sesto posto, l’azzurro Ivan Righini è tornato sul ghiaccio in occasione del Bavarian Open 2016 di Oberstdorf , centrando la vittoria. Il pattinatore di origine russa ha realizzato un ottimo programma corto da 84.47 punti, facendo meglio degli 82.23 punti della rassegna continentale. Sotto tono, invece, il free program, nel quale Righini ha commesso qualche errore e non ha eseguito il quadruplo, ottenendo solamente il terzo punteggio di giornata, ma conservando comunque il primato con 217.32 punti contro i 209.05 del padrone di casa Franz Streubel. Terzo posto per il giapponese Ryuju Hino (201.07), mentre Maurizio Zandron ha chiuso quarto con un ottimo totale di 201.07 (il suo primato era di 169.53, stabilito al Golden Spin di Zagabria).
Nella prova femminile, dove non erano presenti italiane, il successo è andato alla nipponica Yuka Nagai (185.93), mentre la gara delle coppie di artistico è stata dominata dai padroni di casa Aliona Savchenko / Bruno Massot, che hanno chiuso a quota 203.46 punti. Nella danza, invece, la vittoria è stata conquistata dai britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland (165.68), già medagliati di bronzo europei, con Jasmine Tessari e Francesco Fioretti che hanno chiuso settimi (120.70).
Passando al settore junior, segnaliamo il quarto posto di Nik Folini (160.65) nella gara maschile, vinta dal teutonico Dave Kötting (162.22), nonostante l’azzurrino sia stato l’autore del miglior programma libero in assoluto. Decimo posto per Sara Conti (111.37) nella gara delle ragazze, dove ha trionfato la russa Alisa Lozko (175.12). Nella gara delle coppie di artistico, vinta dai russi Anastasia Mishina / Vladislav Mirzoev (175.84), hanno centrato il terzo gradino del podio Bianca Manacorda e Niccolò Macii (130.44). Infine, Sara Ghislandi e Giona Ortenzi si sono classificati quarti nella prova di danza, con 130.74 punti, con la vittoria che ha sorriso ancora ad una coppia russa, quella formata da Sofia Shevchenko ed Igor Eremenko (143.10).
RISULTATI
UOMINI SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan RIGHINI | ITA | 217.32 | 1 | 3 |
2 | Franz STREUBEL | GER | 209.05 | 2 | 2 |
3 | Ryuju HINO | JPN | 206.52 | 3 | 1 |
4 | Maurizio ZANDRON | ITA | 201.07 | 4 | 4 |
5 | Romain PONSART | FRA | 189.77 | 5 | 5 |
6 | Alexander BJELDE | GER | 184.09 | 6 | 6 |
7 | Petr KOTLARIK | CZE | 183.78 | 7 | 7 |
8 | Anton KEMPF | GER | 179.64 | 8 | 9 |
9 | Niko ULANOVSKY | GER | 178.25 | 12 | 8 |
10 | Murad KURBANOV | RUS | 168.77 | 10 | 12 |
11 | Dario BETTI | ITA | 165.67 | 9 | 14 |
12 | Tomi PULKKINEN | FIN | 161.75 | 16 | 10 |
13 | Charles PARRY EVANS | GBR | 160.52 | 13 | 13 |
14 | Alexander ZAHRADNICEK | FRA | 160.36 | 11 | 16 |
15 | Valtter VIRTANEN | FIN | 152.58 | 17 | 11 |
16 | Marco ASAM | GER | 146.65 | 15 | 15 |
17 | Marco ZANDRON | ITA | 145.74 | 14 | 17 |
18 | Alexander BETKE | GER | 119.86 | 18 | 18 |
DONNE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuka NAGAI | JPN | 185.93 | 1 | 1 |
2 | Lutricia BOCK | GER | 167.51 | 2 | 2 |
3 | Lea Johanna DASTICH | GER | 139.55 | 5 | 3 |
4 | Michaela HANZLIKOVA | CZE | 135.28 | 7 | 5 |
5 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 129.47 | 10 | 6 |
6 | Tanja ODERMATT | SUI | 129.30 | 8 | 8 |
7 | Liubov EFIMENKO | FIN | 127.85 | 4 | 9 |
8 | Yasmine YAMADA | SUI | 127.57 | 16 | 4 |
9 | Fleur MAXWELL | LUX | 124.69 | 13 | 7 |
10 | Karly ROBERTSON | GBR | 117.40 | 12 | 10 |
11 | Alina MAYER | GER | 111.33 | 15 | 11 |
12 | Netta SCHREIBER | ISR | 104.76 | 14 | 12 |
13 | Olivia TUUVA | FIN | 97.91 | 17 | 13 |
14 | Mariia GAVRYLOVA | UKR | 82.94 | 18 | 14 |
WD | Emmi PELTONEN | FIN | |||
WD | Aimee BUCHANAN | ISR | |||
WD | Katarina KULGEYKO | ISR | |||
WD | Maria-Katharina HERCEG | GER | |||
WD | Nathalie WEINZIERL | GER | |||
WD | Julia SAUTER | ROU |
COPPIE ARTISTICO SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona SAVCHENKO / Bruno MASSOT | GER | 203.46 | 1 | 1 |
2 | Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 140.34 | 2 | 3 |
3 | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV | FRA | 135.70 | 3 | 4 |
4 | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV | FRA | 130.32 | 6 | 2 |
5 | Ioulia CHTCHTETININA / Noah SCHERER | SUI | 125.14 | 4 | 5 |
6 | Lana PETRANOVIC / Michael LUECK | CRO | 104.52 | 7 | 6 |
WD | Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET | SUI | |||
WD | Erika SMITH / AJ REISS | USA |
DANZA SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 165.68 | 1 | 1 |
2 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 140.16 | 2 | 2 |
3 | Carter Marie JONES / Richard SHARPE | GBR | 133.72 | 4 | 3 |
4 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | FRA | 131.88 | 5 | 4 |
5 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 129.70 | 3 | 6 |
6 | Peroline OJARDIAS / Michael BRAMANTE | FRA | 126.78 | 8 | 5 |
7 | Jasmine TESSARI / Francesco FIORETTI | ITA | 120.70 | 7 | 7 |
8 | Kimberly BERKOVICH / Ronald ZILBERBERG | ISR | 116.40 | 9 | 8 |
9 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER | 112.58 | 6 | 11 |
10 | Tatiana KOZMAVA / Aleksii SHUMSKYI | GEO | 112.02 | 10 | 9 |
11 | Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 106.86 | 11 | 10 |
12 | Varvara OGLOBINA / Mikhail ZHIRNOV | AZE | 100.54 | 12 | 12 |
UOMINI JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave KÖTTING | GER | 162.22 | 3 | 2 |
2 | Joshua BROWN | GBR | 162.20 | 1 | 5 |
3 | Egor MURASHOV | RUS | 161.79 | 2 | 4 |
4 | Nik FOLINI | ITA | 160.65 | 5 | 1 |
5 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 158.83 | 7 | 3 |
6 | Catalin DIMITRESCU | GER | 155.95 | 10 | 6 |
7 | Jonathan HEß | GER | 146.58 | 8 | 7 |
8 | Alberto VANZ | ITA | 144.38 | 6 | 9 |
9 | Radek JAKUBKA | CZE | 140.81 | 14 | 8 |
10 | Anton KARPUK | BLR | 135.12 | 9 | 11 |
11 | Marco BOZZUTO | ITA | 133.29 | 13 | 10 |
12 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 130.66 | 4 | 14 |
13 | Maxence COLLET | FRA | 129.15 | 12 | 12 |
14 | Xavier VAUCLIN | FRA | 122.85 | 11 | 17 |
15 | Robert KUNKEL | GER | 120.83 | 19 | 13 |
16 | Thomas JUNSKI | GER | 119.67 | 15 | 16 |
17 | Michel TSIBA | NED | 118.93 | 16 | 15 |
18 | Kurt Maximilian GROHMANN | GER | 109.42 | 18 | 18 |
19 | Remi BELMONTE | FRA | 106.66 | 17 | 19 |
WD | Gabriele FRANGIPANI | ITA | |||
WD | Tim HUBER | SUI |
DONNE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa LOZKO | RUS | 175.12 | 1 | 1 |
2 | Yuna AOKI | JPN | 148.22 | 2 | 3 |
3 | Anastasiia GOZHVA | UKR | 136.70 | 3 | 5 |
4 | Mariia PEREDOROVA | RUS | 134.73 | 5 | 2 |
5 | Pauline WANNER | FRA | 129.54 | 6 | 4 |
6 | Alizee CROZET | FRA | 126.21 | 4 | 6 |
7 | Paula MIKOLAJCZYK | GER | 120.32 | 8 | 8 |
8 | Kalina LEWICKA | GER | 115.36 | 7 | 11 |
9 | Emma IGNATIUS | FIN | 113.51 | 10 | 10 |
10 | Sara CONTI | ITA | 111.37 | 17 | 7 |
11 | Kyarha VAN TIEL | NED | 110.46 | 9 | 13 |
12 | Lena KREITMEIER | GER | 109.49 | 15 | 9 |
13 | Camille CHERVET | SUI | 106.57 | 12 | 12 |
14 | Julie FROETSCHER | FRA | 105.12 | 11 | 15 |
15 | Greta LUPATELLI | ITA | 104.43 | 14 | 14 |
16 | Valentina INDELICATO | ITA | 100.62 | 13 | 16 |
17 | Katarina KITAROVIC | CRO | 91.64 | 16 | 19 |
18 | Anastsiya ZAITSAVA | BLR | 90.68 | 18 | 18 |
19 | Sophie Estelle MUTH | GER | 90.60 | 19 | 17 |
20 | Sophie HANKE | GER | 82.97 | 21 | 20 |
21 | Lina-Charlot KLENNER | GER | 78.47 | 22 | 21 |
22 | Laura MORATH | GER | 74.82 | 24 | 22 |
23 | Polina SALANEKA | BLR | 69.07 | 23 | 23 |
24 | Chantal Lisa PFISTER | GER | 68.03 | 20 | 24 |
COPPIE ARTISTICO JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia MISHINA / Vladislav MIRZOEV | RUS | 175.84 | 2 | 1 |
2 | Renata OGANESIAN / Mark BARDEI | UKR | 168.72 | 1 | 2 |
3 | Bianca MANACOORDA / Nicolo MACII | ITA | 130.44 | 3 | 3 |
4 | Chloe CURTIN / Steven ADCOCK | GBR | 108.00 | 6 | 4 |
5 | Kyueun KIM / Alex KANG CHAN KAM | KOR | 102.98 | 4 | 6 |
6 | Ekaterina KHOKHLOVA / Abish BAITKANOV | KAZ | 100.62 | 5 | 5 |
7 | Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI | JPN | 94.57 | 7 | 7 |
8 | Minori YUGE / Jannis BRONISEFSKI | GER | 91.22 | 8 | 8 |
DANZA JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | RUS | 143.10 | 1 | 1 |
2 | Eliana GROPMAN / Ian SOMERVILLE | USA | 138.02 | 3 | 2 |
3 | Nicole KUZMICH / Alexandr SINICYN | CZE | 134.12 | 4 | 3 |
4 | Sara GHISLANDI / Giona ORTENZI | ITA | 130.74 | 2 | 6 |
5 | Arina VAKULENKO / Egor TARASENKO | RUS | 124.38 | 5 | 5 |
6 | Ekaterina FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE | GBR | 120.70 | 8 | 4 |
7 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 119.36 | 6 | 7 |
8 | Salome ABDEDOU / Dylan ANTUNES | FRA | 112.82 | 7 | 8 |
9 | Mathilde HAROLD / Mael DEMOUGEOT | FRA | 110.30 | 9 | 9 |
10 | Carolina PERONI / Alessio GALLI | ITA | 103.50 | 10 | 10 |
11 | Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER | FRA | 103.08 | 11 | 11 |
12 | Sandrine HOFSTETTER / Benjamin STEFFAN | GER | 101.74 | 12 | 12 |
13 | Mia JOWITT / Peter BEAUMONT | GBR | 99.44 | 13 | 13 |
14 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | 98.28 | 14 | 14 |
15 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI | POL | 93.94 | 15 | 15 |
16 | Aliena SCHOBER / Dmitry GALYUTIN | GER | 86.34 | 16 | 16 |
17 | Sarah Michelle KNISPEL / Maximilian VOIGTLÄNDER | GER | 84.56 | 17 | 17 |
18 | Elizaveta ORLOVA / Stephano SCHUSTER | AUT | 82.76 | 18 | 18 |
19 | Amelie GIRAUDON / Jaime GARCIA | ESP | 78.90 | 19 | 19 |
WD | Sasha FEAR / Jack OSMAN | GBR | |||
WD | Olga BUBKINA / Daniil ZVORKYKIN | RUS | |||
WD | Mina SVAJGER / Michael CHRASTECKY | SLO |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Valerio Origo
giulio.chinappi@oasport.it