Sci Alpino
Sci alpino, la start list dello slalom di Yuzawa Naeba: Gross n.4, Thaler 10
La start list dello slalom di Yuzawa Naeba
1 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
2 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Atomic
3 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
4 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
7 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER Nordica
8 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Fischer
9 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
10 290732 THALER Patrick 1978 ITA Fischer
11 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Fischer
12 534508 CHODOUNSKY David 1984 USA Nordica
13 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
14 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
15 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
16 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
17 501101 BYGGMARK Jens 1985 SWE Rossignol
18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
19 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
20 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer
21 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
22 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic
23 501116 LAHDENPERAE Anton 1985 SWE Fischer
24 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica
25 501223 BAECK Axel 1987 SWE Rossignol
26 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
27 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
28 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
29 202451 STRASSER Linus 1992 GER Nordica
30 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT Fischer
31 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Voelkl
32 194262 BUFFET Robin 1991 FRA Salomon
33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
34 511127 GINI Marc 1984 SUI Voelkl
35 301709 YUASA Naoki 1983 JPN Hart
36 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
37 934502 ANKENY Michael 1991 USA Nordica
38 561148 SKUBE Matic 1988 SLO Voelkl
39 530837 KELLEY Tim 1986 USA Fischer
40 421669 HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
41 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
42 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN Fischer
43 421954 LYSDAHL Espen 1990 NOR Rossignol
44 930160 KELLEY Robby 1990 USA Fischer
45 50981 HOERL Wolfgang 1983 AUT Fischer
46 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Salomon
47 934523 ENGEL Mark 1991 USA Atomic
48 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Blizzard
49 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer
50 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica
51 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO
52 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN
53 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon
54 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
55 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
56 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
57 294890 NANI Roberto 1988 ITA Voelkl
58 304535 NAKAMURA Shun 1995 JPN
59 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
60 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Voelkl
61 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
62 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN
63 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer
64 103676 BROWN Phil 1991 CAN Rossignol
65 303696 KONO Kyosuke 1991 JPN
66 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
67 501351 JOHANSSON Emil 1988 SWE
68 320290 KIM Hyeon-tae 1990 KOR
69 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
70 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer
71 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon
72 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI