Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Lotta
Lotta, Campionati Panamericani 2016: Stati Uniti padroni della libera, Cuba nella greco-romana
La città texana di Frisco, poco a nord di Dallas, ha ospitato i Campionati Panamericani di lotta 2016. Come previsto, la maggioranza dei titoli sono andati ai padroni di casa degli Stati Uniti, che hanno schierano molti dei propri migliori atleti. La compagine a stelle e strisce ha vinto la classifica a squadre sia nella libera che nel settore femminile, spinta da atleti come il campione iridato Jordan Burroughs (74 kg), Frank Molinaro (70 kg) ed Elena Pirozhkova (69 kg), campionessa mondiale nel 2012. Assente, invece, Adeline Gray, dominatrice della categoria 75 kg con le sue tre vittorie iridate.
Agli undici ori complessivi degli Stati Uniti, Cuba ha risposto con sei titoli, di cui cinque nella greco-romana. I caraibici si sono così aggiudicati la classifica a squadre di questo stile, ottenendo un bottino più che dignitoso nonostante schierassero una formazione priva delle proprie stelle più brillanti, come il gigante Mijaín López Núñez, vincitore degli ultimi due titoli olimpici e cinque volte iridato. Hanno comunque ben figurato atleti come Javier Duménigo (59 kg) o Alan Ernesto Vera García (85 kg), due dei medagliati d’oro cubani.
Tra gli altri Paesi, il Canada ha ottenuto tre medaglie d’oro al femminile, con Justina Di Stasio che ha approfittato dell’assenza della già citata Gray per vincere nella massima categoria di peso (75 kg), mentre il Venezuela ha conquistato due titoli nella libera maschile. Tra le donne, sono risuonati anche gli inni del Brasile e della Colombia, in quest’ultimo caso con la trentenne Jackeline Rentería Castillo (60 kg), già due volte terza alle Olimpiadi.
RISULTATI
LOTTA GRECO-ROMANA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
59.0 kg | Dumenigo, Javier | Soto Macias, Ali | Jones, Sam Gonzalez Pimentel, Jansel Miguel |
|||
66.0 kg | Martinez Palacios, Miguel 2 | Sancho, Alejandro | Rodriguez Oroczo, Raiber Jose Lopez Salcedo, Manuel Alejandro |
|||
71.0 kg | Smith, Patrick | Cueru, Alexis | Sanchez Betancourt, Jose Jelmar Mejia Sambula, Jefrin Benito |
|||
75.0 kg | Speiller, Geordan | Centeno Rodriguez, Luis Rafael | Almendra Jimenez, Alvis Albino Avendano Rojas, Luis |
|||
80.0 kg | Haight, Cheney | Prudenzano, Maximiliano | Cuero Ortiz, Enrique Munoz Jaramillo, Carlos Andres |
|||
85.0 kg | Vera Garcia, Alan Ernesto | Leyva Yepez, Alfonso Antonio | Cova Pulido, Yorgen Martinez, Patrick |
|||
98.0 kg | Lugo Cabrera, Yasmany Daniel | Perez Mora, Luillys Jose | Loango Solis, Oscar Mejia Castillo, Kevin |
|||
130.0 kg | Pino Hinds, Oscar | Soghomonyan, Eduard | Erickson, Toby Del Rio, Luciano |
Final Team Standings
1. United States, 66 points (3 gold medals, 1 silver, 3 bronze)
2. Cuba, 56 (5-0-0)
3. Venezuela, 45 (0-1-3)
4. Mexico, 38 (0-2-1)
5. Colombia, 36 (0-1-2)
6. Brazil, 33 (0-1-0)
LOTTA LIBERA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
57.0 kg | Hazewinkel, Samuel | Capellan, Darthe | Escobar Amador, Brandon Jesus Guevara Abrines, Elieser |
|||
61.0 kg | Scott, Coleman | Cuero Munoz, Uber | Hergenhein, Jacob Mejias Rodriguez, Pedro Jesus |
|||
65.0 kg | Montero Chirinos, Anthony Jose | Green, James | Bonne Rodriguez, Yowlys Williams, Dillion |
|||
70.0 kg | Molinaro, Frank | Valdes Tobier, Alejandro | Guzman Ipuz, Hernan Sanchez Saltos, Mauricio Javier |
|||
74.0 kg | Burroughs, Jordan | Izquierdo Mendez, Carlos Arturo | Anguiano Flores, Christian Alejandro Abelev, Ilya |
|||
86.0 kg | Lopez Azcuy, Livan | Ambrocio Greifo, Pool Edison | Valdez Jean, Billy Gavin, Keith |
|||
97.0 kg | Diaz Robertti, Jose Daniel | Salas Perez, Reineris | Schiller, Scott Bradley Rekabi, Ali |
|||
125.0 kg | Bradley, Dominique | Alpajon Esteves, Yudenny | Ruiz Flores, Jesse Vivenes Urbanesa, Luis Felipe |
Final Team Rankings
1. United States, 75 points (5 gold medals, 1 silver, 2 bronze)
2. Cuba, 53 (1-3-2)
3. Venezuela, 51 (2-0-2)
4. Canada, 45 (0-1-4)
5. Colombia, 32 (0-2-1)
6. Mexico, 24 (0-0-2)
LOTTA FEMMINILE
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
48.0 kg | Chun, Clarissa | Kramble, Natasha | Toaza Avelino, Katiuska Peredo Torres, Laura Gabriela |
|||
53.0 kg | Mian, Jasmine | Valverde Melendres, Luisa | Cifuentes Carraza, Leidy Caterine Montero Herrera, Lienna de la Caridad |
|||
55.0 kg | Stewart, Samantha | Rodrigues Penalber de Oliveira, Giulia | Jacobson, Sharon Arguello Villegas, Betzabeth Angelica |
|||
58.0 kg | Campbell, Kelsey | Estornell Elizastique, Yaquelin | Romero Bonilla, Alejandra Antes Castillo, Lissette Alexandra |
|||
60.0 kg | Renteria Castillo, Jackeline | Sovero Nino, Janet | Jaynes-Provisor, Leigh | |||
63.0 kg | Nunes de Oliveira, Lais | Hendey, Amanda | Graham, Breanne Leigh Vidiaux Lopez, Katherine |
|||
69.0 kg | Pirozhkova, Elena | Sanchez Rodriguez, Yudaris | Acosta Acosta, Maria Jose | |||
75.0 kg | di Stasio, Justina | Olaya Gutierrez, Andrea Carolina | da Silva Ferreira, Aline Weffer Guanp, Jarismit |
Final Team Standings
1. United States, 67 points (3 gold medals, 1 silver and 2 bronze)
2. Canada, 47 (3-1-1)
3. Cuba, 41 (0-2-2)
4. Brazil, 40 (1-1-1)
5. Venezuela, 40 (0-0-3)
6. Colombia, 35 (0-0-2)
Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: United World Wrestling
giulio.chinappi@oasport.it