Tennis
Tennis, Masters 1000 Indian Wells: i risultati di domenica 12 marzo. Djokovic e Nadal cedono un set, nessuna big eliminata
Nessuna sorpresa nei match della domenica e della notte ad Indian Wells. Vincono tutti i big: al maschile Djokovic e Nadal cedono un set, mentre al femminile nette vittorie per Williams, Halep e Radwanska.
Questi tutti i risultati:
TABELLLONE MASCHILE
19:05 | Vittoria per Ritiro |
Youzhny M. (Rus) | – | |||||||||
Bautista R. (Esp) | – | |||||||||||
19:10 | Finale | Dimitrov G. (Bul) | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||
Zverev A. (Ger) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
19:15 | Finale | Thiem D. (Aut) | 2 | 77 | 77 | |||||||
Kovalik J. (Svk) | 0 | 64 | 63 | |||||||||
20:10 | Finale | Mannarino A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Paire B. (Fra) | 0 | 1 | 3 | |||||||||
20:55 | Finale | Millot V. (Fra) | 0 | 5 | 1 | |||||||
Tsonga J-W. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||||||
21:30 | Finale | Querrey S. (Usa) | 2 | 77 | 6 | |||||||
De Bakker T. (Ned) | 0 | 65 | 4 | |||||||||
21:55 | Finale | Kukushkin M. (Kaz) | 0 | 3 | 3 | |||||||
Nishikori K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
22:30 | Finale | Pospisil V. (Can) | 1 | 6 | 0 | 1 | ||||||
Simon G. (Fra) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
23:35 | Finale | Lopez F. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Garcia-Lopez G. (Esp) | 0 | 2 | 2 |
00:10 | Finale | Kudla D. (Usa) | 0 | 0 | 1 | |||||||
Kohlschreiber P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
01:10 | Finale | Djokovic N. (Srb) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
Fratangelo B. (Usa) | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
01:20 | Finale | Berrer M. (Ger) | 0 | 2 | 4 | |||||||
Sock J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
02:15 | Finale | Isner J. (Usa) | 2 | 77 | 6 | |||||||
Seppi A. (Ita) | 0 | 61 | 4 | |||||||||
02:20 | Finale (Ritiro) |
Verdasco F. (Esp) | 0 | 5 | ||||||||
Klizan M. (Svk) | 0 | 3 | ||||||||||
02:55 | Finale | Johnson S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Millman J. (Aus) | 0 | 4 | 2 | |||||||||
03:20 | Finale | Nadal R. (Esp) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
Muller G. (Lux) | 1 | 2 | 6 | 4 |
TABELLONE FEMMINILE
19:10 | Finale | Radwanska A. (Pol) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Niculescu M. (Rou) | 0 | 2 | 1 | |||||||||
19:15 | Finale | Bondarenko K. (Ukr) | 2 | 3 | 6 | 79 | ||||||
Tsurenko L. (Ukr) | 1 | 6 | 4 | 67 | ||||||||
21:20 | Finale | Larsson J. (Swe) | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||
Kvitova P. (Cze) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
22:15 | Finale | Shvedova Y. (Kaz) | 0 | 0 | 4 | |||||||
Gibbs N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
23:25 | Finale | Williams S. (Usa) | 2 | 77 | 6 | |||||||
Putintseva Y. (Kaz) | 0 | 62 | 0 | |||||||||
23:45 | Finale | Nara K. (Jpn) | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
Strycova B. (Cze) | 2 | 3 | 6 | 6 |
00:25 | Finale | Jankovic J. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Vandeweghe C. (Usa) | 0 | 0 | 1 | |||||||||
05:50 | Finale | Makarova E. (Rus) | 0 | 2 | 4 | |||||||
Halep S. (Rou) | 2 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina sul Tennis
andrea.ziglio@oasport.it
foto pagina FB di Novak Djokovic