Artistica
Ginnastica, Serie A 2016 – Il futuro dell’Italia, tra juniores e allieve: come sono andate a Roma? Villa primeggia su Maggio e Cocciolo
Sabato si è disputata a Roma la terza tappa della Serie A1 2016 di ginnastica artistica. Il massimo campionato italiano a squadre, oltre alle tante big azzurre che siamo abituati a vedere con il body della Nazionale maggiore, prevede anche la partecipazione di tante giovani che potranno rappresentare il futuro dell’Italia.
Tra juniores (classi 2001-2003) e allieve (solo classe 2004 ammessa da regolamento) sono state diverse le ragazze che hanno ben figurato al PalaRossini.
Dopo gli errori di Ancona, Giorgia Villa torna a primeggiare, terza addirittura nell’all-around assoluto. Molto bene Martina Maggio (ma in Serie A2), Maria Vittoria Cocciolo e Martina Basile completano il podio di A1.
Di seguito la classifica completa con tutti i punteggi ottenuti dalle ginnaste dal 2001 in giù. Abbiamo inserito anche atlete regolarmente iscritte al campionato ma che non sono scese in pedana a Roma, in modo da annotare comunque che sono nel circuito (magari le rivedremo nei prossimi appuntamenti o le abbiamo già viste negli appuntamenti preceden).
GINNASTA | CLASSE | SQUADRA | VT | UB | BB | FX | TOTALE | |
Giorgia Villa | 2003 | Brixia | A1 | 13.950 | 13.850 | 13.650 | 14.000 | 55.450 |
Martina Maggio | 2001 | Robur et Virtus | A2 | 14.050 | 12.750 | 12.850 | 14.150 | 53.800 |
Maria Cocciolo | 2002 | WSA | A1 | 14.200 | 13.100 | 12.850 | 13.500 | 53.650 |
Giulia Bencini | 2001 | Civitavecchia | A2 | 13.650 | 12.550 | 13.200 | 14.200 | 53.600 |
Emma Grisetti | 2002 | Bollate | A2 | 13.750 | 13.500 | 12.550 | 13.750 | 53.550 |
Martina Basile | 2002 | Olos Gym | A1 | 14.150 | 12.500 | 13.500 | 13.200 | 53.350 |
Martina Pozzoli | 2001 | Sampietrina | A2 | 12.450 | 11.600 | 12.550 | 11.900 | 48.500 |
Chiara Vergani | 2001 | Juventus | A2 | 12.800 | 12.400 | 11.600 | 11.600 | 48.400 |
Beatrice Bazzega | 2002 | Ardor | A2 | 12.400 | 11.400 | 10.750 | 12.950 | 47.500 |
Matilda Antonelli | 2001 | Romana | A2 | 13.350 | 11.350 | 10.300 | 12.250 | 47.250 |
Alexandra Kalmykova | 2001 | Casellina | A1 | 13.050 | 10.350 | 11.250 | 11.800 | 46.450 |
Giada Montanari | 2003 | Biancoverde | A2 | 13.400 | 0 | 12.050 | 12.900 | 38.350 |
Eleonora Orlandi | 2002 | Civitavecchia | A2 | 13.000 | 11.100 | 0 | 12.700 | 36.800 |
Stefania Tagliabue | 2002 | Sampietrina | A2 | 0 | 10.900 | 12.400 | 12.400 | 35.700 |
Chiara Castelnuovo | 2001 | Ghislanzoni | A2 | 13.300 | 10.200 | 0 | 11.200 | 34.700 |
Chiara Bezzi | 2001 | Celle | A2 | 12.050 | 10.850 | 11.750 | 0 | 34.650 |
Carolina James | 2004 | Biancoverde | A2 | 0 | 9.000 | 12.550 | 12.550 | 34.100 |
Maria Letizia Nuvoli | 2003 | Reale Torino | A2 | 0 | 9.300 | 12.200 | 12.600 | 34.100 |
Francesca Linari | 2001 | Brixia | A1 | 0 | 0 | 13.950 | 12.900 | 26.850 |
Lisa Rigamonti | 2002 | Sampietrina | A2 | 13.300 | 0 | 0 | 12.550 | 25.850 |
Melissa Bignotti | 2001 | Sampietrina | A2 | 13.350 | 0 | 0 | 12.450 | 25.800 |
Martina Granato | 2002 | Olos Gym | A1 | 0 | 0 | 12.650 | 13.100 | 25.750 |
Alice Castellari | 2001 | Biancoverde | A2 | 12.800 | 0 | 0 | 12.500 | 25.300 |
Matilde De Tullio | 2003 | Ardor | A2 | 0 | 12.450 | 12.800 | 0 | 25.250 |
Lucrezia Salvadori | 2003 | Pro Lissone | A1 | 0 | 0 | 12.500 | 12.150 | 24.650 |
Elisabetta Bobul | 2002 | Artistica 81 | A1 | 13.750 | 0 | 10.350 | 0 | 24.100 |
Sarah Aliprandi | 2002 | Sampietrina | A2 | 0 | 11.150 | 12.350 | 0 | 23.500 |
Eleonora Gazzani | 2001 | Pro Lissone | A1 | 12.050 | 11.300 | 0 | 0 | 23.350 |
Alessia Canali | 2003 | Juventus | A2 | 0 | 0 | 10.350 | 12.550 | 22.900 |
Valentina Giommarini | 2003 | WSA | A1 | 0 | 9.300 | 12.300 | 0 | 21.600 |
Simona Marinelli | 2004 | Gal Lissone | A1 | 0 | 0 | 13.400 | 0 | 13.400 |
Sofia Arosio | 2002 | Gal Lissone | A1 | 0 | 0 | 0 | 12.900 | 12.900 |
Greta Fiorentino | 2001 | Savonese | A1 | 0 | 0 | 12.700 | 0 | 12.700 |
Sara Kthupi | 2002 | Savonese | A1 | 12.650 | 0 | 0 | 0 | 12.650 |
Jodie Padovan | 2002 | Artistica 81 | A1 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 12.600 |
Caterina Cereghetti | 2001 | Bollate | A2 | 0 | 12.050 | 0 | 0 | 12.050 |
Nicole Danesi | 2001 | Estate 83 | A1 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 |
Miriam Bozzi | 2002 | Civitavecchia | A2 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 11.700 |
Benedetta Ciammarughi | 2003 | Olos Gym | A1 | 0 | 11.650 | 0 | 0 | 11.650 |
Camilla Franceschin | 2001 | Gymnasium | A1 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 11.100 |
Priscilla Irico | 2003 | Reale Torino | A2 | 0 | 0 | 10.950 | 0 | 10.950 |
Martina Breda | 2004 | Padova | A2 | 0 | 0 | 10.800 | 0 | 10.800 |
Elisa Tagliapietra | 2003 | Ardor | A2 | 0 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 |
Ylea Tollet | 2004 | Robur et Virtus | A2 | 0 | 10.050 | 0 | 0 | 10.050 |
Maelle Tollet | 2002 | Robur et Virtus | A2 | 0 | 10.050 | 0 | 0 | 10.050 |
Matilde Oliva | 2002 | Giglio | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alice Fantini | 2002 | Casellina | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mila Micoli | 2002 | Gymnasium | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebecca Dotti | 2003 | Estate 83 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma Novello | 2001 | Forza e Virtù | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Caini | 2002 | Giglio | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurora Trombin | 2003 | Gymnasium | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Levati | 2002 | Pro Lissone | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgana Iannarelli | 2004 | Pro Lissone | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alicia De Pirro | 2003 | Civitavecchia | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greta Losano | 2002 | Reale Torino | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articoli correlati:
Serie A – L’artistica fa l’amore con Roma. Brixia troppo forte, azzurre tra cose positive ed errori
Serie A – Tutti i podi individuali di giornata a Roma: le migliori sono state…
Serie A – FOTO: PalaLottomatica in festa, 10000 persone a Roma: che spot per l’artistica!