Canoa
Canoa velocità, Rio 2016: prima assoluta nel K1 200 uomini, Tacchini succede a Tognon e Bruschi
L’Italia della canoa a Rio risponde presente con Manfredi Rizza e Carlo Tacchini. Lo sprinter della Canottieri Ticino è il primo rappresentante azzurro (al maschile) del K1 200 metri alle Olimpiadi. Il poliziotto della canadese succede invece nel C1 1000 metri a Danilo Tognon e Pietro Bruschi, azzurri rispettivamente nel 1960 e 1976.
Tutti gli azzurri ai Giochi olimpici:
K1 1000 metri
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
2012 | Maximilian Benassi | 26 | 18 | |
2004 | Andrea Facchin | 25 | 8 h2 r2/3 | |
2000 | Jacopo Majocchi | 24 | 8 | |
1996 | Beniamino Bonomi | 28 | 2 | Silver |
1992 | Beniamino Bonomi | 24 | 5 | |
1984 | Paolo Carraro | 20 | 4 h2 r3/4 | |
1980 | Oreste Perri | 28 | 5 | |
1976 | Oreste Perri | 24 | 4 | |
1972 | Mauro Chiostri | 24 | 4 h1 r2/4 | |
1960 | Cesare Zilioli | 22 | 9 | |
1952 | Giorgio Piccinelli | 22 | 4 h1 r1/2 | |
1936 | Elio Sasso Sant | 25 | 5 h1 r1/2 |
C1 1000
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
1976 | Pietro Bruschi | 24 | 4 h1 r3/4 | |
1960 | Danilo Tognon | 22 | 4 h3 r3/4 |
K2 1000
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
2008 | 3 | Bronze |
2004 | 2 | Silver |
2000 | 1 | Gold |
1996 | 1 | Gold |
1992 | 5 | |
1988 | 5 h1 r3/4 | |
1984 | 6 | |
1980 | 9 | |
1976 | 6 h1 r3/4 | |
1972 | 6 h3 r3/4 | |
1968 | 8 | |
1964 | 6 | |
1960 | 9 |
C2 1000
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
1976 | 4 h1 r3/4 | |
1960 | 2 | Silver |
K4 1000
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
2008 | 4 | |
1996 | 3 h2 r2/3 | |
1992 | 6 h2 r2/3 | |
1988 | 7 | |
1984 | AC h2 r2/4 | |
1976 | 4 h2 r2/4 | |
1972 | 4 | |
1964 | 6 |
K1 200 DONNE
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
2012 | Norma Murabito | 24 | 25 |
K1 500 DONNE
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
2012 | Josefa Idem-Guerrini | 47 | 5 | |
2008 | Josefa Idem-Guerrini | 43 | 2 | Silver |
2004 | Josefa Idem-Guerrini | 39 | 2 | Silver |
2000 | Josefa Idem-Guerrini | 35 | 1 | Gold |
1996 | Josefa Idem-Guerrini | 31 | 3 | Bronze |
1992 | Josefa Idem-Guerrini | 27 | 4 | |
1960 | Alberta Zanardi | 20 | 7 |
K2 500 DONNE
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
2008 | 6 h1 r2/3 | |
1980 | 5 h1 r2/3 | |
1960 | 7 |
K4 500 DONNE
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
2008 | 8 | |
1992 | 4 h1 r2/3 |
DISCIPLINE FUORI DAL PROGRAMMA OLIMPICO DI RIO 2016
C1 500
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
1992 | Franco Lizzio | 29 | 5 h2 r3/4 | |
1976 | Pietro Bruschi | 24 | 4 h2 r2/4 |
K1 500
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
2008 | Michele Zerial | 21 | 4 h2 r2/3 | |
2004 | Andrea Facchin | 25 | 9 | |
2000 | Antonio Scaduto | 22 | 6 h1 r2/3 | |
1996 | Antonio Rossi | 27 | 1 | Oro |
1992 | Daniele Scarpa | 28 | 7 | |
1984 | Daniele Scarpa | 20 | 6 | |
1976 | Oreste Perri | 24 | 7 |
K1 10000
Year | Athlete | Age | Rank | Medal |
---|---|---|---|---|
1952 | Aldo Albera | 29 | 15 | |
1936 | Elio Sasso Sant | 25 | 8 |
K2 10000
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
1952 | 17 |
C2 500
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
1996 | 9 h1 r3/4 | |
1976 | 4 h1 r2/4 |
K2 500
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
2008 | 9 | |
2004 | 8 | |
2000 | 7 | |
1996 | 2 | Silver |
1992 | 3 | Bronze |
1988 | 9 | |
1984 | 4 | |
1980 | 5 h3 r3/4 | |
1976 | 5 h1 r3/4 |
Staffetta 4 x 500
Year | Rank | Medal |
---|---|---|
1960 | 4 h1 r3/4 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it