Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Vela
Finn Gold Cup 2016: Paoletti 14°, Poggi 15°, Baldassari 20°. Lotta aperta per Rio
L’assenza di vento non permette il pieno svolgimento del programma nella seconda giornata della Gold Cup di Gaeta. 13° nell’unica prova disputata, l’estone Deniss Karpak si mantiene al comando con 11 punti di vantaggio sul tedesco Phillip Kasueske. Appena dietro il teutonico una folta schiera di atleti: il polacco Piotr Kula, l’olandese Pieter Jan Postma, il ceco Ondrej Teply e il canadese Tom Ramshaw. Seconda piazza odierna e settima posizione assoluta per il britannico Giles Scott, in continua rimonta dopo il pessimo inizio.
Perde terreno rispetto a ieri invece Giorgio Poggi, addirittura 41°. Secondo ieri, l’atleta ligure in forze alla Sezione Vela Fiamme Gialle è ora 15° della generale, alle spalle dell’altro azzurro in corsa per Rio Michele Paoletti. Il Benjamin Button dei Finn conferma la sua regolarità ottenendo una 15^ piazza giornaliera che gli permette di distanziare il connazionale di tre lunghezze. Dietro ai due ecco Giacomo Giovanelli, risalito in 16^ piazza grazie a un ottimo quinto posto. Fanese doc, il marchigiano ha un lungo curriculum velico nelle classi olimpiche, sopratutto nei Laser, in cui ha raggiunto risultati di assoluto rilievo. Bene anche Filippo Baldassari, al momento 20° con 46-19-8 come parziali.
Pl | B# | Sail # | Sailor | 1 | 2 | 3 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | EST2 | Deniss Karpak | 1 | 3 | 13 | 17 |
2 | 26 | GER259 | Phillip Kasueske | 18 | 9 | 1 | 28 |
3 | 25 | POL17 | Piotr Kula | 25 | 2 | 3 | 30 |
4 | 10 | NED842 | Pieter Jan Postma | 4 | 17 | 10 | 31 |
5 | 30 | CZE5 | Ondrej Teply | 21 | 10 | 6 | 37 |
6 | 29 | CAN18 | Tom Ramshaw | 12 | 24 | 4 | 40 |
7 | 6 | GBR41 | Giles Scott | 38 | 5 | 2 | 45 |
8 | 8 | GRE77 | Ioannis Mitakis | 29 | 7 | 9 | 45 |
9 | 32 | FRA17 | Fabian Pic | 3 | 20 | 25 | 48 |
10 | 15 | RUS57 | Egor Terpigorev | 14 | 23 | 11 | 48 |
11 | 3 | DEN2 | Jonas Hogh-Christensen | 30 | 1 | 19 | 50 |
12 | 2 | CRO524 | Ivan Kljakovic Gaspic | 23 | 11 | 18 | 52 |
13 | 20 | ESP7 | Alejandro Muscat | 13 | 15 | 24 | 52 |
14 | 22 | ITA146 | Michele Paoletti | 28 | 13 | 15 | 56 |
15 | 12 | ITA117 | Giorgio Poggi | 6 | 12 | 41 | 59 |
16 | 66 | ITA202 | Giacomo Giovanelli | 24 | 32 | 5 | 61 |
17 | 17 | CRO1 | Josip Olujic | 17 | 27 | 17 | 61 |
18 | 14 | GBR91 | Ben Cornish | 41 | 6 | 16 | 63 |
19 | 19 | CRO69 | Milan Vujasinovic | 37 | 16 | 14 | 67 |
20 | 27 | ITA123 | Filippo Baldassari | 46 | 19 | 8 | 73 |
21 | 4 | AUS261 | Oliver Tweddell | 22 | 26 | 28 | 76 |
22 | 28 | RUS2 | Borisov Aleksei | 27 | 30 | 23 | 80 |
23 | 1 | AUS41 | Jake Lilley | 47 | 14 | 21 | 82 |
24 | 65 | ITA94 | Federico Colaninno | 16 | 48 | 20 | 84 |
25 | 7 | GBR11 | Ed Wright | 40 | 25 | 22 | 87 |
26 | 77 | ITA964 | Roberto Strappati | 31 | 52 | 7 | 90 |
27 | 9 | SWE6 | Bjorn Allansson | 54 | 8 | 30 | 92 |
28 | 44 | POL13 | Michal Jodlowski | 43 | 22 | 27 | 92 |
29 | 69 | GER772 | Ulli Kurfeld | 9 | 53 | 32 | 94 |
30 | 45 | ITA83 | Matteo Savio | 2 | 37 | 58 | 97 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it